B1DB3GK1 - 307 MOTOR DV4TD
IDENTIFIZIERUNG, TECHNISCHE DATEN, ANZUGSDREHMOMENTE ZYLINDERKOPF
1 - IDENTIFIZIERUNG
1 - 1 - ZYLINDERKOPF
Aluminium-Zylinderkopf mit Nockenwellengehäuse :
1 - 2 - ZYLINDERKOPFDICHTUNGEN
Zylinderkopfdichtungen aus Edelstahl .
Im Werk werden 5 Stärken verbaut .
Motor-Typkennzeichen | 8HZ |
---|---|
Motortyp | DV4TD |
Besonderheiten | ohne |
Stärke 1 Zacken mm (T1) | 1.35 |
Stärke 2 Zacken mm (T1 + T2) | 1.25 |
Stärke 3 Zacken mm (T1 + T2 + T3) | 1.3 |
Stärke 4 Zacken mm (T1 + T2 + T3 + T4) | 1.4 |
Stärke 5 Zacken mm (T1 + T2 + T3 + T4 + T5) | 1.45 |
1 - 3 - ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN
Höchstzulässig (X) .
2 - TECHNISCHE DATEN
Motor-Typkennzeichen | 8HZ |
---|---|
Motortyp | DV4TD |
Besonderheiten | ohne |
Länge Zylinderkopfschraube (X) mm Nennmaß | 147 |
Länge Zylinderkopfschraube (X) mm max. | 149 |
Position: Ventil - Zylinderkopfdichtfläche (Einlaß) mm | Rückstand 1.25 |
Position: Ventil - Zylinderkopfdichtfläche (Auslaß) mm | Rückstand 1.25 |
maximaler Ebenheitsfehler der Zylinderkopf-Dichtfläche mm | 0.05 |
3 - ANZUGSDREHMOMENTE
3 - 1 - ZYLINDERKOPF
Motor-Typkennzeichen | 8FZ |
---|---|
Motortyp | DV4TD |
Besonderheiten | ohne |
Voranzug : daNm | 2 |
Lösen | ohne |
Anzug : daNm | 4 |
1. Winkelanzug (°) | 180° |
3 - 2 - NOCKENWELLENGEHÄUSE
Motor-Typkennzeichen | 8FZ |
---|---|
Motortyp | DV4TD |
Besonderheiten | ohne |
Befestigung unteres Nockenwellengehäuse ( Voranzug) | 0.5 |
Befestigung unteres Nockenwellengehäuse ( Anzug) | 1 |
Befestigung oberes Nockenwellengehäuse ( Voranzug) | 0.5 |
Befestigung oberes Nockenwellengehäuse ( Anzug) | 1 |