B3DB0AK1 - 307
TECHNISCHE DATEN UND ANZUGSDREHMOMENTE HINTERACHSE
1 - TECHNISCHE DATEN
ACHTUNG : die hinteren Querträger und Stabilisatoren sind nicht zerlegbar .
1 - 1 - HINTERACHS-QUERTRÄGER
Hinterachs-Querträger | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor-Typkennzeichen | KFW - NFU - 8HZ | RHZ | RFN - RHY | RFP | 8HZ - KFW | KFW - NFU - 8HZ | RFN - RHY - RHZ |
Besonderheiten | ohne | ohne | ohne | ohne | Firmenwagen | schlechte Strassen | schlechte Strassen |
Querträgerstärke (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Durchmesser (mm) | 26 | 28 | 26 | 29 | 22 | 24.5 | 26 |
1 - 2 - HINTERACHS-EINSTELLWERTE
Hinterachs-Einstellwerte | ||||
---|---|---|---|---|
Motor-Typkennzeichen | KFW - NFU - RHY - 8HZ | RFN - RFP - RHZ | KFW - 8HZ | NFU - RFN - RHY |
Besonderheiten | Reifen 195/65 R15 | Reifen 205/55 R16 | Firmenwagen ; Reifen 195/65 R15 | Grand Tourisme ; Reifen 195/65 R15 |
H2 (mm) +12/-10 | 150 | 146 | 127 | 171 |
Spur/Rad (mm) ± 0.5 mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
Spur/Rad (°) | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' |
Sturz (°) | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' |
2 - ANZUGSDREHMOMENTE
Befestigungen (1) des Gelenkgabelstücks an der Karosserie ; 6.2 daNm .
Obere Stoßdämpfer-Befestigung (2) ; 6.2 daNm .
Untere Stoßdämpfer-Befestigung (3) ; 5.7 daNm .
Befestigung (4) der Hinterachse/Gelenkgabelstück ; 7.6 daNm .
Befestigung (5) des Radträgers am Querträger ; 6.3 daNm .
Radnabenmutter (6) ; 21 daNm .