C4BB06F1 - 307
IDENTIFIZIERUNG BODENBLECH HINTEN
Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
---|---|---|---|---|
1 | Hecklängsträger-Einheit links | ja | - | 3+4+6+7+8+9+10+11+12+14 |
2 | Hecklängsträger-Einheit rechts | ja | - | 3+4+5+7+8+9+10+11+12+13 |
3 | Verbindung Hecklängsträger/ Seitenholm | Nein | 1,76 | - |
4 | Hecklängsträger-Innenblech | Nein | 2,00 | - |
5 | Hecklängsträger-Stegblech hinten | Nein | 1,76 | rechte Seite |
6 | Halterung Kraftstoffbehälter | Nein | 1,47 | linke Seite |
7 | Verstärkung Hecklängsträger | Nein | 1,47 | - |
8 | Halterung Feder Stroßdämpfer hinten | Nein | 1,95 | - |
9 | vorderer Flansch Hinterachsträger | Nein | 1,95 | - |
10 | äußeres Endstück Sitzquerträger hinten | Nein | 1,95 | - |
11 | Halterung Bremsleitung | Nein | 2,50 | - |
12 | Längsträger | Nein | 2,00 | - |
13 | Schließblech Hecklängsträger hinten rechts | ja | 2,44 | - |
14 | Schließblech Hecklängsträger hinten links | ja | 1,76 | - |
Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
---|---|---|---|---|
15 | Bodengruppe hinten, vollständig | ja | - | 16+17 |
16 | Bodenblech hinten | Nein | 0,62 | - |
17 | Verstärkungen für Rücksitzbefestigung | Nein | 1,95 | 19+20+21+22 |
18 | Einheit Querträger mit Absatz | ja | - | - |
19 | Absatzquerträger | Nein | 1,17 | 20+21+22 |
20 | Einheit Versteifung Bodenabsatz | Nein | - | - |
21 | Kraftstoffbehälter-Halterung links | Nein | 1,47 | - |
22 | Kraftstoffbehälter-Halterung rechts | Nein | 1,47 | - |
23 | Einheit Sitzquerträger hinten | ja | - | 24+25+26+27 |
24 | Sitzquerträger | Nein | 1,95 | - |
25 | mittlere Verstärkung Rücksitzlehnen-Gelenk | Nein | 2,00 | - |
26 | Mittlere Sicherheitsgurtverstärkung hinten rechts | Nein | 1,47 | - |
27 | Mittlere Sicherheitsgurtverstärkung hinten links | Nein | 1,47 | - |
Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
---|---|---|---|---|
28 | Ladeboden | ja | 0,62 | - |
29 | Verlängerung Ladeboden | ja | - | - |
30 | Verstärkung für Hecklängsträger | ja | 1,47 | rechte Seite |
31 | Heckwand-Baugruppe | ja | - | 32+33 |
32 | Heckwandblech | ja | 0,77 | - |
33 | Heckwand-Innenblech, vollständig | ja | - | 34+35 |
34 | Türinnenblech | Nein | 0,77 | - |
35 | Verstärkung Befestigung Heckklappen-Schließplatte | Nein | 1,17 | - |