C6CB02K1 - 307
ÄNDERUNG KAROSSERIEFARBEN
1 - FARBE
Die beiliegenden Tabellen enthalten die Nummern der Karosseriefarben, ihre Handelsbezeichnung und die Zuordnung nach Fahrzeugtypen .
1 - 1 - CODEBEZEICHNUNGEN AUTOMOBILES PEUGEOT
Der Farbcode weist 6 Stellen auf, davon 4 Buchstaben .
Beispiel : Schnee Weiß EWPA-- .
Die 3 ersten Zeichen sind das Farbkennzeichen .
Das 4. Zeichen bezeichnet die Lackausführung :
Die 2 freien Stellen werden später für die Codifizierung von Spezialfarben verwendet :
1 - 2 - ÄNDERUNG CODEBEZEICHNUNGEN AUTOMOBILES PEUGEOT
Die im Motorraum aufgestempelte Farbcode-Kennzeichnung wurde durch einen Aufkleber PLASTO am Türrahmen auf der Fahrerseite ersetzt .
Nur beim Modell BOXER steht der Farbcode auf einem Aufkleber an der Innenseite der Motorhaube .
Beim Modell 607 befindet sich der Farbcode am Radkasten vorn rechts zwischen Motorhalterung und Herstellerschild .
Inhalt des Aufklebers :
HINWEIS : Modell BOXER (ausschließlich) : der Farbcode weist nur 3 Ziffern auf ; Beispiel : Schnee Weiß = 249 Code FIAT .
Uni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Code | 106 | 206 | 306 Limousine (+ Break 306) |
406 Limousine (+ Break 406) |
607 | 806 |
Schnee Weiß | EWP | X | X | X | X | X | X |
Furio rot (1) | EJX | X | |||||
Granada Rot | EKB | X | X | X | X | ||
Rubin rot | EJZ | X | X | ||||
Imperial blau | KNP | X | X | ||||
Schwarz | EXY | X | X | X | X | X | |
Toska-Rot | KJF | X | |||||
Eden Blau | EGJ | X | X | ||||
Epicea grün | KQY | X | X | X | |||
Sevilla Rot | KJV | X | |||||
Amazonas Grün | KRG | X | X | X | |||
Ginster gelb | EAU | X | |||||
Admiral blau (*) | KNC | X | |||||
Ariadne Grün (*) | KQG | X | |||||
(*) neue Farbe(n) (1) Modell SEVEL (Argentinien ausschließlich) |
Metallic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 106 | 206 | 306 Limousine (+ Break 306) |
406 Limousine (+ Break 406) |
607 | 806 | |
Met. Basalt grau | ETC | X | |||||
Royal blau | KLM | X | |||||
Quarz Silber | EYC | X | X | X | X | X | |
Burg Grau | ETH | X | X | X | X | ||
Merkur Grau | EYN | X | |||||
Vermeer gelb | EDX | X | X | ||||
Viola Rot | EKM | X | |||||
Ceylon Grün | KRU | X | X | X | |||
Tie Break Grün | KSJ | X | X | X | X | X | |
Rosmarin Grün | KRV | X | X | ||||
Korsika Blau (*) | KMW | X | X | ||||
Hades Grau (*) | EZD | X | |||||
Kazan schwarz | EXC | X | |||||
Tivoli Blau | KNY | X | |||||
Nevis Blau | EGN | X | |||||
Grand Pavois Blau (*) | KMH | X | |||||
Smaragd Grün (*) | QKA | X | |||||
Nausicaa grün | EQU | X | |||||
Provence blau | EGR | X | |||||
Pharao blau | EGQ | X | |||||
Isis Grau (*) | EZA | X | |||||
Gizeh Beige (*) | KCD | X | X | ||||
Versailles beige | EDU | X | X | ||||
Sherwood grün | KRF | X | X | X | |||
Cirrus Blau | KMD | X | X | ||||
Aster grau | EYJ | X | |||||
Mauricus blau | KPK | X | |||||
Como Grün | KRT | X | |||||
Eisberg Silber | EYL | X | X | X | |||
Nacht Schwarz | EXL | X | X | ||||
Orient Blau (*) | KKG | X | |||||
(*) neue Farbe(n) |
Perlmutt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Code | 106 | 206 | 306 Limousine (+ Break 306) |
406 Limousine (+ Break 406) |
607 | 806 |
Sevruga blau | KMP | X | X | X | |||
Izmir grün | ESC | X | |||||
Luzifer Rot | EKQ | X | X | X | X | ||
China Blau | EGE | X | X | X | X | X | |
Zeus Orange | KHD | X | |||||
Vulkan rot | EKZ | X | X | X |
Cabrio 306 | ||||
---|---|---|---|---|
Farbe | Code | Uni | Metallic | Perlmutt |
Ecarlat rot | EKG | X | ||
Ginster gelb | EAU | X | ||
Cosmos grau | EYF | X | ||
Luzifer Rot | EKQ | X | ||
Thallium silber | EVW | X | ||
Tiebreak Grün | KSJ | X | ||
Iseo Grün | KSJ | X | ||
China blau | EGE | X | ||
Eisberg Silber (*) | EYL | X | ||
Newport orange | KHA | X | ||
(*) neue Farbe(n) |
Coupé 406 | ||||
---|---|---|---|---|
Farbe | Code | Uni | Metallic | Perlmutt |
Luxor gelb | KBM | X | ||
Ecarlat rot | EKG | X | ||
Lugano grün | KQK | X | ||
Riviera blau | EGS | X | ||
Byzanz blau | EGT | X | ||
Club grün | KQF | X | ||
Luzifer Rot | EKQ | X | ||
Thallium silber | EVW | X | ||
Cosmos grau | EYF | X | ||
Aussenspiegel (Schale + Fuß) - grau (ETK) - Cosmos grau (EYF) |
Für den Farbton Luxor Gelb KBM muß ein spezieller gelber Füller verwendet werden, mit dem Reflexionsvermögen von RAL 1013 .
Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Code | BOXER | EXPERT | PARTNER | Code FIAT |
Schnee Weiß | EWP | X | X | X | 249 |
Rubin rot | EJZ | X | |||
Devon grün | ESW | X | X | 332 | |
Hellelfenbein | ECC | X | X | 216 | |
Line Blau | KPV | X | |||
Tiziano Rot | KKX | X | |||
Kopernic blau | EGG | X | 210 | ||
Nassau Orange | KHM | X | |||
Furio rot | EJX | X | |||
Innsbruck grün | KQV | X | |||
Alep grün | KQD | X | |||
Imperial blau | KNP | X | |||
Aurora Gelb | KAT | X | |||
Admiral blau | KNC | X | |||
Malaga Gelb | KAE | X |
Metallic | |||||
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Code | BOXER | EXPERT | PARTNER | Code FIAT |
Met. grau | EVS | X | 620 | ||
Met. blau | KMM | X | X | 433 | |
Quarz Silber | EYC | X | X | ||
Burg Grau | ETH | X | |||
Buckingham Blau | KMV | X | |||
Enferium Rot | KJA | X | X | ||
Mars Rot (Metallic) |
KKB | X | 132 F | ||
Tal Grün | KRB | X | 350 F | ||
Balmoral Blau | KPB | X | |||
Mars Rot (Perlmutt) |
KJP | X | X |
504 Pritschenwagen (Argentinien) | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Uni | Metallic | Code FIAT | |
weiß | WR | X | 225 | |
beige | DA | X | 505 | |
grau | TE | X | 603 | |
blau | MA | X | ||
rot | JR | X | 189 |
106 ELECTRIC | ||||
---|---|---|---|---|
Farbe | Code | Uni | Metallic | Perlmutt |
Schnee Weiß | EWP | X | ||
Quarz Silber | EYC | X | ||
Met. Stratos blau | EPG | X | ||
Izmir grün | ESC | X | ||
Tannen grün | ESL | X | ||
Samoa Blau | EGF | X | ||
Mauricus blau | KPK | X |
106 ELECTRIC (nur FRANKREICH) | ||
---|---|---|
Farbe | Code | Uni |
Sonderfarbe blau | EMG | X |
Sonderfarbe gelb | EDC | X |
RAL Orange | EHP | X |
Hell Blau | EMF | X |
eingefärbte Füller | ||
---|---|---|
Farbe | Code | Entsprechung RAL |
weiß | EWU | RAL 9018 |
Mittelgrau | EYK | RAL 7000 |
Dunkelgrau | EYM | RAL 7021 |
Gelb | KAB | - |
rot | KKZ | - |
Farben für Fuhrparks | |||
---|---|---|---|
Farbcode | |||
Farbe | PEUGEOT | RAL | FIAT |
RAL 1016 Schwefel Gelb (B) | EAL | 1016 | |
RAL 1006 Caterpillar Gelb (B) | EAR | 1006 | 010 E |
Gelb (B) | EAS | 1032 | |
Ginster gelb (B) | EAU | ||
NEW YORK TAXI Gelb (B) | EAX | ||
Post Gelb SCHWEDEN | EAY | 280 | |
RAL 1021 Cadmium Gelb (B) | EAZ | 1021 | 206 |
Fluo Gelb (B) | KAC | ||
Gelb (B) | KAP | 1028 | |
Gelb (B) | EBD | 1007 | 843 |
MILANO TAXI Gelb (B) | EBH | 1003 | 279 |
Schottland Gelb | EBL | ||
Sonnenblumen Gelb | EBN | ||
RAL 1004 Gold Gelb | EBS | 1004 | 017 |
Vitis Gelb (Iveco Gelb) (B) | EBT | 1018 | 281 E |
RAL 1005 Honig Gelb | EBV | 1005 | 055 E |
HERTZ Gelb (B) | EBW | 864 E | |
Post Gelb - Australien | EBZ | 232 | |
Luxor gelb (B) | KBM | ||
Hellelfenbein (Taxi Deutschland) (B) | ECC | 1015 | 216 |
RAL 1024 Krankenwagen Beige - Deutschland (B) | ECE | 1024 | 059 |
Atlas Beige (B) | ECF | ||
Messenger Beige | ECH | 035 F | |
Beige | ECS | 063 E | |
Entremont Gelb (B) | ECW | ||
Post Gelb - Frankreich | EDG | 277 | |
Post Gelb - Dänemark (B) | EED | ||
Dubat Beige (B) | EEN | ||
RAL 8008 Oliven Braun - Niederlande | EFF | 8008 | |
Nave Blau | EGB | 466 | |
Blau (B) | EGC | 5002 | |
Carabinieri Blau (A) | EGD | ||
RAL Blau (A) | EGW | 5019 | |
Blau (B) | EGZ | 6027 | |
PTT Orange - Belgien | EHB | ||
TENERE Orange | EHD | ||
EUROPCAR Orange | EHE | 026 E | |
(A) Uni-Lackierung ohne Klarlack (B) Uni-Lackierung mit Klarlack |
Farben für Fuhrparks | |||
---|---|---|---|
Farbcode | |||
Farbe | PEUGEOT | RAL | FIAT |
RAL 2002 TAXI Orange | EHK | 2002 | |
Orange | EHL | 2004 | 056 E |
Orange - Belgien | EHR | 2008 | 031 E |
RAL Orange - DDE | EHP | 2010 | 207 |
RAL Orange | EHQ | 2000 | 271 |
Orange | EHS | 2011 | 065 |
Wildhuhn Orange | EHX | 152 | |
ANAS Orange | EHY | 207 | |
Nicolas Burgundrot | EJC | 073 | |
RAL 3000 KPN Post Rot - Niederlande - Belgien (B) | EJH | 3000 | 192 E |
AVIS Rot (B) | EJK | 177 E | |
RAL Rot (B) | EJM | 3020 | |
Feuerwehr Rot (B) | EKC | AFNOR 1801 | 016 E |
Kirschrot | EKH | 123 | |
SMAC Rot (B) | KKA | ||
Arabisch Blau | ELA | 080 | |
Blau (B) | KLP | 5018 | |
ENERGIE NOORDWEST Blau (B) | KLQ | ||
Hell Blau (B) | EMF | 825 | |
RAL 9001 EDF-GDF Blau (B) | EMG | 9001 | 067 |
Telekom Blau - Belgien | EMJ | 500 | |
Lipari Blau | EMN | 419 | |
RVI Blau 423 (B) | EMS | ||
Frz. Polizei Blau (B) | KMC | ||
Angers Blau (C) | KME | ||
Frz. Post Blau - Frankreich (B) | ENA | 884 F | |
Gendarmerie Blau (B) | ENB | 493 | |
RAL 5010 Enzian Blau (B) | ENE - ELX | 5010 | 829 |
Blau (B) | ENJ | 5007 | |
SAVIEM Blau (B) | ENN | 5017 | 007 |
Licht Blau (B) | ENR | 5012 | 045 |
Blau (B) | ENS | 5015 | |
RAL Blau (B) | KNL | 5003 | |
FRANCE-EXPRESS Blau | EPL | 469 | |
Bach Blau Metallic | EPM | 423 A | |
Davis Blau | KLD | 427 | |
Golf Blau | 077 F | ||
Ozean Blau | 075 | ||
Carabinieri Blau | 439 | ||
RAL 5003 Saphir Blau | 5003 | 066 | |
(B) Uni-Lackierung mit Klarlack (C) Metallic-Lackierung mit Klarlack |
Farben für Fuhrparks | |||
---|---|---|---|
Farbcode | |||
Farbe | PEUGEOT | RAL | FIAT |
Feuerwehr Rot - Italien | 122 | ||
Montecarlo Rot | 157 E | ||
Scuro Rot | 102 | ||
Tamol Rot | 104 E | ||
La Redoute Grün (alt) | EQB | 029 E | |
SCREG/Tamol Grün | EQM | 001 F | |
Grün (B) | EQT | 6018 | 062 E |
Belgacom Grün (B) | EQW | ||
RAL 6003 Grün Franz. Forstbehörde/Bussing | ERB | 6003 | 302 F |
Mercedes Grün | ERG | 020 F | |
Guardia Civil Grün | ERI | ||
RAL 6001 Smeraldo Grün (B) | ERS | 6001 | 086 F |
NATO Mittelgrün | ESG | ||
NATO Armee Grün (A) | ESK | 385 | |
RAL 6009 Tannenbaum Grün (B) | ESL | 6009 | 301 F |
RAL 6029 Minze Grün (B) | ESP | 6029 | 051 |
RAL 6001 Mattei Grün | ESR | 6001 | 074 |
LA REDOUTE Grün (B) | KQP | 076 | |
FLN 6273 KPN Telekom Grün - Niederlande (A) | KQB | FLN 6273 | |
RAL 6005 Grün (B) | KQQ | 6005 | 342 |
RAL Grün (B) | KQR | 6020 | |
Smeraldo Grün (D) | KQW | ||
RAL Grün (B) | KQX | 6024 | |
Grün (B) | KRE | 5021 | |
Pantone 3085 C Vaillant Grün | KRM | Pantone 3085C | |
RAL Grün (B) | KRQ | 6016 | |
Grün (B) | KRR | 6004 | |
Gérardmer Graugrün | ESQ | 028 | |
Grün (B) | KSE | 6026 | |
Montespan Grau | ETU | 023 F | |
Armee Grau (B) | EVD | ||
Grau (B) | EVZ | 7021 | |
Korfu Weiss (A) | EWB | 224 | |
Weiss (A) | EWT | ||
Segel Weiss (A) | EWD | 684 | |
Caravan Weiss | EWG | 057 | |
RAL 9010 Schwan Weiss (A) | EWM | 9010 | 058 |
RAL 9016 EEG Weiss (B) | EWQ | 9016 | 086 F |
Buckler Weiss (A) | EWV | ||
Satelliten Grau Metallic (C) | EYV | 049 | |
Finanz Grau (B) | EVU | 654 | |
Grau (B) | EVY | 7001 | |
(A) Uni-Lackierung ohne Klarlack (B) Uni-Lackierung mit Klarlack (C) Metallic-Lackierung mit Klarlack (D) Perlmutteffekt-Lackierung mit Klarlack |