B3DB0AK1 - 307
{{N10740}} CARACTERISTIQUES ET COUPLES DE SERRAGES BAGTØJ
1 - TEKNISKE DATA
BEMÆRK : {{n10741}} les traverses et les barres antidevers arriere sont indissociables .
1 - 1 - {{N10742}} TRAVERSES DE TRAINS ARRIERE
{{n10742}} traverses de trains arriere | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
foreskreven motortype | KFW - NFU - 8HZ | RHZ | RFN - RHY | RFP | 8HZ - KFW | KFW - NFU - 8HZ | RFN - RHY - RHZ |
specialdetaljer | uden | uden | uden | uden | stationcar | vejbelægningen er af dårlig kvalitet | vejbelægningen er af dårlig kvalitet |
{{n10743}} epaisseur de traverse (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
diameter (mm) | 26 | 28 | 26 | 29 | 22 | 24.5 | 26 |
1 - 2 - BAGTØJSVINKLER
bagtøjsvinkler | ||||
---|---|---|---|---|
foreskreven motortype | KFW - NFU - RHY - 8HZ | RFN - RFP - RHZ | KFW - 8HZ | NFU - RFN - RHY |
specialdetaljer | dæk 195/65 R15 | dæk 205/55 R16 | stationcar ; dæk 195/65 R15 | GT ; dæk 195/65 R15 |
H2 (mm) +12/-10 | 150 | 146 | 127 | 171 |
parallel stilling/hjul (mm) ± 0.5 mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
parallel stilling/hjul (°) | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' |
camber | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' |
2 - TILSPÆNDINGSMOMENT(ER)
{{N10744}} fixations (1) de la chape d'articulation sur caisse ; 6.2 m.daN .
{{N10745}} fixation supérieure (2) d'amortisseur ; 6.2 m.daN .
{{N10746}} fixation inférieure (3) d'amortisseur ; 5.7 m.daN .
{{N10747}} fixation (4) du train arrière/chape d'articulation ; 7.6 m.daN .
{{N10748}} fixation (5) du porte-fusée sur la traverse ; 6.3 m.daN .
{{N10749}} écrou (6) de moyeu de roulement ; 21 m.daN .