C6CB02K1 - 307
ÆNDRING KARROSSERIFARVER
1 - MALING
Nedenstående skemaer viser lakkernes reservedelsnumre, deres kommercielle betegnelse og deres anvendelse pr. model .
1 - 1 - AP KODER
Lakkoderne består af 6 karakterer, hvoraf 4 er bogstaver .
Eksempel : Banquise hvid EWPA-- .
De 3 første karakterer er farve referencen .
Det 4. indikerer laktypen :
De 2 ledige felter bruges udelukkende til specielle farvekoder :
1 - 2 - ÆNDRING AF AP KODER
Farvekodeafmærkningen med stempel i motorrummet er blevet erstattet af en mærkat PLASTO i døråbningen i førersiden .
Det er kun på denne model BOXER at farvekoden findes på en mærkat på undersiden af motorhjelmen .
På denne model 607, findes farvekoden på højre forhjulskasse mellem motorophænget og konstruktørpladen .
Mærkatets indhold :
NB : model BOXER (udelukkende) : lakkoden indeholder kun 3 cifre ; eksempel : Banquise hvid = 249 kode FIAT .
standardfarver | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
farve | kode | 106 | 206 | 306 sedan (+ stationcar 306) |
406 sedan (+ stationcar 406) |
607 | 806 |
Banquise hvid | EWP | X | X | X | X | X | X |
Furio rød (1) | EJX | X | |||||
Vallelunga rød | EKB | X | X | X | X | ||
Andalusisk rød | EJZ | X | X | ||||
Imperial blå | KNP | X | X | ||||
Onyx sort | EXY | X | X | X | X | X | |
ardent rød | KJF | X | |||||
Santorin blå | EGJ | X | X | ||||
Epicea rød | KQY | X | X | X | |||
Sevilla rød | KJV | X | |||||
Patagonie grøn | KRG | X | X | X | |||
Gyvelgul | EAU | X | |||||
Admiral blå (*) | KNC | X | |||||
olonne grøn (*) | KQG | X | |||||
(*) ny(e) farve(r) (1) model SEVEL (Argentina udelukkende) |
metal-farver | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kode | 106 | 206 | 306 sedan (+ stationcar 306) |
406 sedan (+ stationcar 406) |
607 | 806 | |
Basalte grå | ETC | X | |||||
Kongeblå | KLM | X | |||||
Quartz grå | EYC | X | X | X | X | X | |
Château grå | ETH | X | X | X | X | ||
Flandres grå | EYN | X | |||||
Vermeer gul | EDX | X | X | ||||
Marquise rød | EKM | X | |||||
Ceylan grøn | KRU | X | X | X | |||
tie break grøn | KSJ | X | X | X | X | X | |
Romarin grøn | KRV | X | X | ||||
piana blå (*) | KMW | X | X | ||||
hades grå (*) | EZD | X | |||||
Kazan sort | EXC | X | |||||
Tivoli blå | KNY | X | |||||
Nevis blå | EGN | X | |||||
grand pavois blå (*) | KMH | X | |||||
amazonie grøn (*) | QKA | X | |||||
Nausicaa grøn | EQU | X | |||||
Provence blå | EGR | X | |||||
Farao grøn | EGQ | X | |||||
sinobre grå (*) | EZA | X | |||||
gizeh beige (*) | KCD | X | X | ||||
Versailles beige | EDU | X | X | ||||
Sherwood grøn | KRF | X | X | X | |||
samarkand blå | KMD | X | X | ||||
Aster grå | EYJ | X | |||||
Mauricus blå | KPK | X | |||||
Como grøn | KRT | X | |||||
Island grå | EYL | X | X | X | |||
Obsidien sort | EXL | X | X | ||||
purpur (*) | KKG | X | |||||
(*) ny(e) farve(r) |
perlemor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
farve | kode | 106 | 206 | 306 sedan (+ stationcar 306) |
406 sedan (+ stationcar 406) |
607 | 806 |
Rhodos blå | KMP | X | X | X | |||
Izmir grøn | ESC | X | |||||
Lucifer rød | EKQ | X | X | X | X | ||
Chine blå | EGE | X | X | X | X | X | |
Tangerine | KHD | X | |||||
Vulkanrød | EKZ | X | X | X |
cabriolet 306 | ||||
---|---|---|---|---|
farve | kode | standardfarver | metal-farver | perlemor |
Skarlagensrød | EKG | X | ||
Gyvelgul | EAU | X | ||
Cosmos grå | EYF | X | ||
Lucifer rød | EKQ | X | ||
Thallium grå | EVW | X | ||
Tie Break grøn | KSJ | X | ||
Iséo grøn | KSJ | X | ||
Kina blå | EGE | X | ||
Island grå (*) | EYL | X | ||
Newport Orange | KHA | X | ||
(*) ny(e) farve(r) |
406 coupé | ||||
---|---|---|---|---|
farve | kode | standardfarver | metal-farver | perlemor |
Louxor gul | KBM | X | ||
Skarlagensrød | EKG | X | ||
Lugano grøn | KQK | X | ||
Riviera blå | EGS | X | ||
Byzance blå | EGT | X | ||
Polo grøn | KQF | X | ||
Lucifer rød | EKQ | X | ||
Thallium grå | EVW | X | ||
Cosmos grå | EYF | X | ||
sidespejl (hus + holder) - Crepuscule grå (ETK) - Cosmos grå (EYF) |
For at opnå farven Louxor gul KBM, er det nødvendigt at påføre en speciel gul grunder med en reflektering som RAL 1013 .
standardfarver | |||||
---|---|---|---|---|---|
farve | kode | BOXER | EXPERT | PARTNER | kode FIAT |
Banquise hvid | EWP | X | X | X | 249 |
Andalusisk rød | EJZ | X | |||
Devon grøn | ESW | X | X | 332 | |
Tropic beige | ECC | X | X | 216 | |
Line blå | KPV | X | |||
Tiziano rød | KKX | X | |||
Copernic blå | EGG | X | 210 | ||
nassau orange | KHM | X | |||
Furio rød | EJX | X | |||
Inssbruck grøn | KQV | X | |||
Alep grøn | KQD | X | |||
Imperial blå | KNP | X | |||
Aurore gul | KAT | X | |||
Admiral blå | KNC | X | |||
Malaga gul | KAE | X |
metal-farver | |||||
---|---|---|---|---|---|
farve | kode | BOXER | EXPERT | PARTNER | kode FIAT |
metalgrå | EVS | X | 620 | ||
Stormblå | KMM | X | X | 433 | |
Quartz grå | EYC | X | X | ||
Château grå | ETH | X | |||
Buckingham blå | KMV | X | |||
Rouge d'Enfer | KJA | X | X | ||
Klar rød (metallak) |
KKB | X | 132 F | ||
Vallée grøn | KRB | X | 350 F | ||
Balmoral blå | KPB | X | |||
Klar rød (perlemor) |
KJP | X | X |
504 Pick-Up (Argentina) | ||||
---|---|---|---|---|
kode | standardfarver | metal-farver | kode FIAT | |
Kerguelen hvid | WR | X | 225 | |
Jamaica beige | DA | X | 505 | |
Saturn grå | TE | X | 603 | |
Horn blå | MA | X | ||
Tango rød | JR | X | 189 |
106 ELECTRIC | ||||
---|---|---|---|---|
farve | kode | standardfarver | metal-farver | perlemor |
Banquise hvid | EWP | X | ||
Quartz grå | EYC | X | ||
Stratos blå | EPG | X | ||
Izmir grøn | ESC | X | ||
Sapin grøn | ESL | X | ||
Samoa blå | EGF | X | ||
Mauricus blå | KPK | X |
106 ELECTRIC (udelukkende FRANKRIG) | ||
---|---|---|
farve | kode | standardfarver |
EDF blå (det franske elværk) | EMG | X |
PTT gul (Post og Televæsenet) | EDC | X |
PONT ET CHAUSEES orange (Vejvæsenet) | EHP | X |
TELECOM blå (Telekommunikation) | EMF | X |
farvet primer | ||
---|---|---|
farve | kode | forbindelse RAL |
hvid | EWU | RAL 9018 |
mellemgrå | EYK | RAL 7000 |
mørkegrå | EYM | RAL 7021 |
gul | KAB | - |
rød | KKZ | - |
flådefarver | |||
---|---|---|---|
lakkode | |||
farve | PEUGEOT | RAL | FIAT |
Svovlgul (B) | EAL | 1016 | |
Caterpillar gul (B) | EAR | 1006 | 010 E |
gul (B) | EAS | 1032 | |
Gyvelgul (B) | EAU | ||
New-York Taxi gul (B) | EAX | ||
Postgul - Sverige | EAY | 280 | |
Cadmiumgul (B) | EAZ | 1021 | 206 |
Fluo gul (B) | KAC | ||
gul (B) | KAP | 1028 | |
gul (B) | EBD | 1007 | 843 |
Milano taxigul (B) | EBH | 1003 | 279 |
Skotland gul | EBL | ||
Tournesol gul | EBN | ||
Guld gul | EBS | 1004 | 017 |
Vitis gul (Ivéco gul) (B) | EBT | 1018 | 281 E |
Honninggul - Travaux Publics (kommunalt arb. i Frankrig) | EBV | 1005 | 055 E |
Hertz gul (B) | EBW | 864 E | |
Postgul - Australien | EBZ | 232 | |
Louxor gul (B) | KBM | ||
Tropic beige (Taxi Tyskland) (B) | ECC | 1015 | 216 |
Ambulance beige - Tyskland (B) | ECE | 1024 | 059 |
Atlas beige (B) | ECF | ||
Messager beige | ECH | 035 F | |
beige | ECS | 063 E | |
Entremont gul (B) | ECW | ||
Postgul - FRANKRIG | EDG | 277 | |
Postgul - Danmark (B) | EED | ||
Dubat beige (B) | EEN | ||
Olivenbrun - holland | EFF | 8008 | |
Nave blå | EGB | 466 | |
blå (B) | EGC | 5002 | |
Carabinieri blå (A) | EGD | ||
RAL blå (A) | EGW | 5019 | |
blå (B) | EGZ | 6027 | |
Post orange - Belgien | EHB | ||
TENERE orange | EHD | ||
EUROPCAR orange | EHE | 026 E | |
(A) alm. lak uden klarlak (B) klarlak med toplak |
flådefarver | |||
---|---|---|---|
lakkode | |||
farve | PEUGEOT | RAL | FIAT |
Taxi orange | EHK | 2002 | |
orange | EHL | 2004 | 056 E |
orange - Belgien | EHR | 2008 | 031 E |
PONT ET CHAUSEES orange (Vejvæsenet) - DDE | EHP | 2010 | 207 |
PONT ET CHAUSEES orange (Vejvæsenet) | EHQ | 2000 | 271 |
orange | EHS | 2011 | 065 |
Coq de Roche orange | EHX | 152 | |
ANAS orange | EHY | 207 | |
Bordeaux (Nicolas) | EJC | 073 | |
Postrød - holland - Belgien (B) | EJH | 3000 | 192 E |
AVIS rød (B) | EJK | 177 E | |
RAL rød (B) | EJM | 3020 | |
Postkasserød (B) | EKC | AFNOR 1801 | 016 E |
kirsebærrød | EKH | 123 | |
SMAC rød (B) | KKA | ||
Arabiens blå | ELA | 080 | |
blå (B) | KLP | 5018 | |
NOORDWEST Energi blå (B) | KLQ | ||
TELECOM blå (Telekommunikation) (B) | EMF | 825 | |
EDF - GDF blå (B) | EMG | 9001 | 067 |
Post blå - Belgien | EMJ | 500 | |
Lipari blå | EMN | 419 | |
RVI blå 423 (B) | EMS | ||
Politiblå (B) | KMC | ||
Angers blå (bedemandsforretning) (C) | KME | ||
Post blå - FRANKRIG (B) | ENA | 884 F | |
Gendarmer blå (B) | ENB | 493 | |
Gentiana blå (B) | ENE - ELX | 5010 | 829 |
blå (B) | ENJ | 5007 | |
SAVIEM blå (B) | ENN | 5017 | 007 |
Lys blå (B) | ENR | 5012 | 045 |
blå (B) | ENS | 5015 | |
RAL blå (B) | KNL | 5003 | |
France-Express blå | EPL | 469 | |
Rivière metalblå | EPM | 423 A | |
Davis blå | KLD | 427 | |
Golf blå | 077 F | ||
Ocean blå | 075 | ||
Carabinieri blå | 439 | ||
Safir blå | 5003 | 066 | |
(B) klarlak med toplak (C) metallak |
flådefarver | |||
---|---|---|---|
lakkode | |||
farve | PEUGEOT | RAL | FIAT |
Postkasserød - Italien | 122 | ||
Montecarlo rød | 157 E | ||
Scuro rød | 102 | ||
Tamol rød | 104 E | ||
La Redoute grøn (den gamle) | EQB | 029 E | |
SCREG grøn - Tamol grøn | EQM | 001 F | |
grøn (B) | EQT | 6018 | 062 E |
Telefon grøn (B) | EQW | ||
ONF BUSSING grøn | ERB | 6003 | 302 F |
Mercedes grøn | ERG | 020 F | |
Guadia Civil grøn | ERI | ||
Smeraldo grøn (B) | ERS | 6001 | 086 F |
NATO mellemgrøn | ESG | ||
NATO (KAKI) grøn - Natoir grøn (A) | ESK | 385 | |
Sapin grøn (ONF SNCB) (B) | ESL | 6009 | 301 F |
Mynte grøn (B) | ESP | 6029 | 051 |
Mattei grøn | ESR | 6001 | 074 |
LA REDOUTE grøn (B) | KQP | 076 | |
Telecom grøn - Holland (A) | KQB | FLN 6273 | |
Muschio grøn (B) | KQQ | 6005 | 342 |
RAL grøn (B) | KQR | 6020 | |
smeraldo grøn (D) | KQW | ||
RAL grøn (B) | KQX | 6024 | |
grøn (B) | KRE | 5021 | |
Vaillant grøn | KRM | Pantone 3085C | |
RAL grøn (B) | KRQ | 6016 | |
grøn (B) | KRR | 6004 | |
Gendarmer grågrøn | ESQ | 028 | |
grøn (B) | KSE | 6026 | |
Montespan grå | ETU | 023 F | |
Army grå (B) | EVD | ||
grå (B) | EVZ | 7021 | |
Korfu hvid (A) | EWB | 224 | |
Meije hvid (A) | EWT | ||
Sejl hvid (A) | EWD | 684 | |
Karavane hvid | EWG | 057 | |
Svane hvid (A) | EWM | 9010 | 058 |
EU hvid (B) | EWQ | 9016 | 086 F |
Buckler hvid (A) | EWV | ||
Satelit metalgrå (C) | EYV | 049 | |
Finanza grå (B) | EVU | 654 | |
grå (B) | EVY | 7001 | |
(A) alm. lak uden klarlak (B) klarlak med toplak (C) metallak (D) perlemorslak |