B3DB0AK1 - 307
CARACTÉRISTIQUES ET COUPLES DE SERRAGES TRAIN ARRIÈRE
1 - CARACTÉRISTIQUES
ATTENTION : les traverses et les barres antidévers arrière sont indissociables .
1 - 1 - TRAVERSES DE TRAINS ARRIÈRE
traverses de trains arrière | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
type réglementaire moteur | KFW - NFU - 8HZ | RHZ | RFN - RHY | RFP | 8HZ - KFW | KFW - NFU - 8HZ | RFN - RHY - RHZ |
particularités | sans | sans | sans | sans | affaire | condition de route dégradée | condition de route dégradée |
épaisseur de traverse (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
diamètre (mm) | 26 | 28 | 26 | 29 | 22 | 24.5 | 26 |
1 - 2 - ANGLES DE TRAIN ARRIÈRE
angles de train arrière | ||||
---|---|---|---|---|
type réglementaire moteur | KFW - NFU - RHY - 8HZ | RFN - RFP - RHZ | KFW - 8HZ | NFU - RFN - RHY |
particularités | pneumatiques 195/65 R15 | pneumatiques 205/55 R16 | affaire ; pneumatiques 195/65 R15 | Grand Tourisme ; pneumatiques 195/65 R15 |
H2 (mm) +12/-10 | 150 | 146 | 127 | 171 |
parallélisme/roue (mm) ± 0.5 mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
parallélisme/roue (°) | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' |
carrossage (°) | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' |
2 - COUPLE(S) DE SERRAGE
Fixations (1) de la chape d'articulation sur caisse ; 6.2 m.daN .
Fixation supérieure (2) d'amortisseur ; 6.2 m.daN .
Fixation inférieure (3) d'amortisseur ; 5.7 m.daN .
Fixation (4) du train arrière/chape d'articulation ; 7.6 m.daN .
Fixation (5) du porte-fusée sur la traverse ; 6.3 m.daN .
Écrou (6) de moyeu de roulement ; 21 m.daN .