C4BB06F1 - 307
IDENTIFICATION PLANCHER ARRIÈRE
repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
---|---|---|---|---|
1 | longeronnet gauche assemblé | oui | - | 3+4+6+7+8+9+10+11+12+14 |
2 | longeronnet droit assemblé | oui | - | 3+4+5+7+8+9+10+11+12+13 |
3 | liaison longeronnet/longeron | non | 1,76 | - |
4 | doublure longeronnet | non | 2,00 | - |
5 | cloison arrière longeronnet | non | 1,76 | côté droit |
6 | support réservoir carburant | non | 1,47 | côté gauche |
7 | renfort longeronnet | non | 1,47 | - |
8 | support ressort amortisseur arrière | non | 1,95 | - |
9 | flasque avant support train arrière | non | 1,95 | - |
10 | embout traverse assise arrière extérieur | non | 1,95 | - |
11 | support agrafe canalisation frein | non | 2,50 | - |
12 | longeronnet | non | 2,00 | - |
13 | fermeture longeronnet arrière droit | oui | 2,44 | - |
14 | fermeture longeronnet arrière gauche | oui | 1,76 | - |
repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
---|---|---|---|---|
15 | plancher arrière assemblé | oui | - | 16+17 |
16 | plancher arrière | non | 0,62 | - |
17 | renforts fixation assise arrière | non | 1,95 | 19+20+21+22 |
18 | traverse à talon assemblée | oui | - | - |
19 | traverse à talon | non | 1,17 | 20+21+22 |
20 | raidisseur planche talon assemblé | non | - | - |
21 | support réservoir carburant gauche | non | 1,47 | - |
22 | support réservoir carburant droit | non | 1,47 | - |
23 | traverse assise arrière assemblée | oui | - | 24+25+26+27 |
24 | traverse assise | non | 1,95 | - |
25 | renfort central articulation dossier arrière | non | 2,00 | - |
26 | renfort ceinture de sécurité central arrière droit | non | 1,47 | - |
27 | renfort ceinture de sécurité central arrière gauche | non | 1,47 | - |
repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
---|---|---|---|---|
28 | plancher de charge | oui | 0,62 | - |
29 | extension plancher de charge | oui | - | - |
30 | renfort longeronnet arrière | oui | 1,47 | côté droit |
31 | panneau arrière assemblé | oui | - | 32+33 |
32 | panneau arrière | oui | 0,77 | - |
33 | doublure de panneau arrière assemblée | oui | - | 34+35 |
34 | doublure de panneau | non | 0,77 | - |
35 | renfort fixation gâche volet | non | 1,17 | - |