C4CH28F1 - 307 BERLINE 3 PORTES
IDENTIFICATION DOUBLURE DE CÔTÉ D'HABITACLE
repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
---|---|---|---|---|
1 | renfort de pied central assemblé | oui | - | 2 à 5 |
2 | renfort de pied central | non | 0,77 | - |
3 | cloison sur pied central | non | 1,47 | - |
4 | support rampe ancrage ceinture de sécurité | non | 1,95 | - |
5 | raidisseur pied central assemblé | non | 1,47 | THLE |
6 | doublure de pied central | oui | 0,77 | - |
7 | renfort longeron assemblé | oui | - | 8+9 |
8 | renfort longeron | non | 0,97 | - |
9 | cloison longeron | non | 0,97 | - |
10 | renfort pied avant assemblé | oui | - | 11 à 13 |
11 | renfort de pied avant | non | 1,17 | - |
12 | gousset inférieur de pied avant | non | 0,97 | - |
13 | renfort chape arrêt de porte | non | 1,76 | - |
14 | doublure montant de baie de pare-brise | oui | 1,47 | - |
15 | âme montant de baie de pare-brise | oui | 0,97 | THLE |
16 | doublure arc de pavillon | oui | 1,17 | - |
repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
---|---|---|---|---|
17 | doublure d'aile arrière gauche assemblée | oui | - | 19 à 31 |
18 | doublure d'aile arrière droite assemblée | oui | - | 19 à 23 25 à 30+32 |
19 | renfort fixation enrouleur custode assemblé | non | - | - |
20 | renfort levage | non | 1,47 | - |
21 | doublure custode inférieure | non | - | - |
22 | extension doublure aile arrière | oui | 0,67 | - |
23 | fermeture avant doublure aile arrière | oui | 1,17 | - |
24 | raidisseur vertical panneau côté | non | 1,17 | gauche uniquement |
25 | doublure custode supérieure | oui | 0,67 | - |
26 | âme arc de pavillon | non | 1,47 | - |
27 | doublure gouttière volet arrière | oui | - | - |
repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
---|---|---|---|---|
28 | raidisseur horizontal aile arrière | oui | 0,77 | |
29 | raidisseur horizontal panneau de côté | non | 1,47 | - |
30 | support haut-parleur arrière | non | 0,77 | - |
31 | doublure d'aile arrière | oui | 0,67 | - |
32 | doublure d'aile arrière droite | oui | - | 31 à 36 |
33 | raidisseur vertical inférieur panneau de côté | non | 1,17 | droit uniquement |
34 | raidisseur vertical panneau côté | non | 1,17 | droit uniquement |
35 | fermeture supérieure doublure aile arrière | non | 1,17 | droit uniquement |
36 | support inférieur tubulure carburant | non | 1,76 | droit uniquement |
37 | passage de roue arrière assemblé | oui | - | 38 à 40 |
38 | passage de roue arrière | non | 0,77 | - |
39 | support amortisseur | non | 2,00 | - |
40 | liaison plancher passage de roue assemblé | non | 1,80 | - |