C4EB1HF1 - 307
IDENTIFICATION PLATEFORME
repère | désignation | référence P.R |
---|---|---|
- | plateforme assemblée | non |
1 | doublure tunnel assemblée | oui |
8 | traverse avant assise avant assemblée | oui |
11 | traverse arrière assise avant assemblée | oui |
13 | plancher avant assemblé | non |
17 | longeron intérieur | oui |
1 - DÉTAIL
repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
---|---|---|---|---|
1 | doublure tunnel assemblée | oui | - | 2+3+4+5+6+7 |
2 | renfort central fixation assise avant | non | 1,80 | - |
3 | doublure tunnel | non | 1,37 | - |
4 | support guide câble frein secondaire | non | 0,97 | - |
5 | guide câble frein secondaire | non | - | - |
6 | support commande frein secondaire | non | 1,47 | - |
7 | support jambe de force colonne de direction | non | 1,76 | - |
repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
---|---|---|---|---|
8 | traverse avant assise avant assemblée | oui | - | 9+10 |
9 | traverse avant assise avant | non | 0,77/1,37 | pièce raboutée |
10 | cage écrou fixation glissière siège avant | non | 0,57 | - |
11 | traverse arrière assise avant assemblée | oui | - | 12+10 |
12 | traverse arrière assise avant | non | 0,77/1,37 | pièce raboutée |
repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
---|---|---|---|---|
13 | plancher avant assemblé | non | - | 14+15+16 |
14 | plancher avant | non | 0,67 | - |
15 | raidisseur plancher avant | non | 0,77 | - |
16 | raidisseur arrière plancher avant | non | 0,77 | - |
repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
---|---|---|---|---|
17 | longeron intérieur | oui | 1,76 | - |