B1DB3GK1 - 307 ΚΙΝΗΤΗΡΑ(Σ) DV4TD
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΡΟΠΗ(ΕΣ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ(Σ)
1 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ(Σ)
1 - 1 - ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ(Σ)
{{N11243}} culasse en aluminium avec carter-chapeau porte-arbre à cames :
1 - 2 - ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
{{N11247}} joints de culasse en feuillure d'inox .
{{N11248}} il y a 5 épaisseurs possibles en première monte .
κωδικός τύπου κινητήρα | 8HZ |
---|---|
κωδικός(ού) κινητήρα | DV4TD |
ιδιαιτερότητες | χωρίς |
{{n11249}} epaisseur 1 cran(s) mm (t1) | 1.35 |
{{n11249}} epaisseur 2 cran(s) mm (t1 + t2) | 1.25 |
{{n11249}} epaisseur 3 cran(s) mm (t1 + t2 + t3) | 1.3 |
{{n11249}} epaisseur 4 cran(s) mm (t1 + t2 + t3 + t4) | 1.4 |
{{n11249}} epaisseur 5 cran(s) mm (t1 + t2 + t3 + t4 + t5) | 1.45 |
1 - 3 - ΒΙΔΕΣ(ΩΝ) ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
{{N11250}} maxi admissible (X) .
2 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΩΝ)
κωδικός τύπου κινητήρα | 8HZ |
---|---|
κωδικός(ού) κινητήρα | DV4TD |
ιδιαιτερότητες | χωρίς |
μήκος βιδών στερέωσης κυλινδροκεφαλής (X) mm ονομαστικό(ή) | 147 |
μήκος βιδών στερέωσης κυλινδροκεφαλής (X) mm μέγιστο | 149 |
ξδφν : θηρθßκη - λðßðλκï πõροςκ±ïπλψηρευ (εισαγωγή(ς)) mm | ïðοφξï÷þ±νφν 1.25 |
ξδφν : θηρθßκη - λðßðλκï πõροςκ±ïπλψηρευ (εξαγωγή(ς)) mm | ïðοφξï÷þ±νφν 1.25 |
μέγιστη ανοχή επιπεδότητας κυλινδροκεφαλής mm | 0.05 |
3 - ΡΟΠΕΣ(ΩΝ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ
3 - 1 - ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ(Σ)
κωδικός τύπου κινητήρα | 8FZ |
---|---|
κωδικός(ού) κινητήρα | DV4TD |
ιδιαιτερότητες | χωρίς |
αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) : m.daN | 2 |
χαλάρωση(ς) | χωρίς |
σφίξιμο : m.daN | 4 |
1ο γωνιακό σφίξιμο (°) | 180° |
3 - 2 - ΒΑΣΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ
κωδικός τύπου κινητήρα | 8FZ |
---|---|
κωδικός(ού) κινητήρα | DV4TD |
ιδιαιτερότητες | χωρίς |
{{n11251}} fixation porte-arbre a cames inferieur ( αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος)) | 0.5 |
{{n11251}} fixation porte-arbre a cames inferieur ( σφίξιμο) | 1 |
{{n11252}} fixation porte-arbre a cames superieur ( αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος)) | 0.5 |
{{n11252}} fixation porte-arbre a cames superieur ( σφίξιμο) | 1 |