B2CB0DK1 - 307 ΑΥΤΟΜΑΤΟ(ΟΥ) ΚΙΒΩΤΙΟ(ΟΥ) ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ AL4
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ(Σ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ(ΟΥ) ΚΙΒΩΤΙΟ(ΟΥ) ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
1 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ(Σ)
Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων αναγνωρίζεται από μια αυτοκόλλητη ετικέτα (A) ή από μία χάραξη (B) :
ΑΥΤΟΜΑΤΟ(ΟΥ) ΚΙΒΩΤΙΟ(ΟΥ) ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ AL4
κωδικός τύπου κινητήρα | NFU | NFU | RFN | RFN |
---|---|---|---|---|
ελαστικά(ών) | 195/65R15H | 205/55R16V | 205/55R16V | 205/50R17W |
σημάδι εξαρτήματος | 20TP45 | 20TP46 | ||
τύποι κιβ. ταχυτήτων | AL4 | |||
ταχύτητες κιβωτίου : 1ο(η) | 0,367 | |||
ταχύτητες κιβωτίου : 2α(ς) | 0,667 | |||
ταχύτητες κιβωτίου : 3η(ς) | 1 | |||
ταχύτητες κιβωτίου : 4η(ς) | 1,407 | |||
ταχύτητες κιβωτίου : όπισθεν | -0,407 | |||
ταχύτητες στις 1000 στρ./λεπτό (σε χλμ./ώρα) : 1ο(η) | 9,05 | 9,00 | 9,45 | 9,53 |
ταχύτητες στις 1000 στρ./λεπτό (σε χλμ./ώρα) : 2α(ς) | 16,45 | 16,37 | 17,18 | 17,34 |
ταχύτητες στις 1000 στρ./λεπτό (σε χλμ./ώρα) : 3η(ς) | 24,67 | 24,55 | 25,77 | 26,00 |
ταχύτητες στις 1000 στρ./λεπτό (σε χλμ./ώρα) : 4η(ς) | 34,73 | 34,55 | 36,27 | 36,59 |
ταχύτητες στις 1000 στρ./λεπτό (σε χλμ./ώρα) : όπισθεν | 10,05 | 10,00 | 10,50 | 10,59 |
ροπή(ές) άξονα | 20 X 73 | 21 X 73 | ||
ροπή ταχυμέτρου | χωρίς | |||
{{o13916}} couple descente | 52 X 67 | |||
ποσότητα λαδιού (λίτρο(α)) |
6 | |||
{{o26294}} capacite vidange boite (l) | 3 | |||
{{n11179}} circonference utac (m) | 1,934 | 1,924 | 1,924 | 1,941 |
ημιαξόνια(ων) | |
---|---|
κωδικός τύπου κινητήρα | NFU - RFN |
ελαστικά(ών) | 195/65R15H |
τύποι κιβ. ταχυτήτων | αυτόματο(ου) κιβώτιο(ου) ταχυτήτων autoactive AL4 |
σημάδι εξαρτήματος : αριστερό ημιαξόνιο | 8MN12 |
σημάδι εξαρτήματος : δεξί ημιαξόνιο | 8MN14 |
τσιμούχα στην πλευρά του τροχού | RZ17,5 |
τσιμούχα στην πλευρά του άξονα | JB2A |
Oλοι οι τUποι
2 - ΡΟΠΕΣ(ΩΝ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ
αναγνωριστικό | m.daN |
---|---|
ιδιαιτερότητες | χωρίς |
(1) αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) : μετατροπέα(ς) ροπής | 1.0 |
(1) σφίξιμο : μετατροπέα(ς) ροπής | 3.0 |
(2) βίδα στερέωσης κιβωτίου ταχυτήτων στο μπλοκ μηχανής | 5.2 |
(3) φίσα(ς) κοντέρ | 1.0 |
(4) ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και/ή ρυθμιστές στην υδραυλική μονάδα | 0.9 |
(5) υδραυλική(ς) μονάδα(ς) | 0.8 |
(6) (το) κέλυφος(ους) υδραυλικής μονάδας | 0.8 |
(7) αισθητήρα(ς) ταχύτητας εισόδου αυτόμ. κιβ. ταχυτήτων | 1.0 |
(8) αισθητήρας ταχύτητας εξόδου αυτ. κιβ. ταχυτήτων | 1.0 |
(9) αισθητήρα(ς) πίεσης γραμμής | 0.9 |
(10) ηλεκτρομαγνητική(ς) βαλβίδα(ς) ελέγχου παροχής στον εναλλάκτη | 1.0 |
(11) διακόπτη(ς) πολλαπλών λειτουργιών | 1.0 |
(12) στοπ ντίζας | 1.5 |
(13) εναλλάκτης θερμότητας αυτόμ. κιβ. ταχυτήτων | 5.0 |
(14) στόμιο(ου) πλήρωσης | 2.4 |
(15) τάπα στάθμης | 2.4 |
(16) στόμιο αποστράγγισης κιβωτίου ταχυτήτων | 3.3 |
(17) βάση(ς) κιβωτίου ταχυτήτων | 4.5 |
παξιμάδι άξονα μετάδοσης (M24 X 150) |
32.5 |