B1DB3GK1 - 307 MOTOR DV4TD
AZONOSÍTÁS, JELLEMZOK, MGHÚZÁSI NYOMATÉKOK HENGERFEJ
1 - AZONOSÍTÁS
1 - 1 - HENGERFEJ
Alumíniumból készült hengerfej vezérműtengely-tartó fedélházzal :
1 - 2 - HENGERFEJTÖMÍTÉSEK
Saválló falcolású hengerfejtömítések .
Gyári szerelés esetén 5 lehetséges vastagság létezik .
szabályos motortípus | 8HZ |
---|---|
motorkód | DV4TD |
sajátosságok | nincs |
vastagság 1 jelölés (ek) mm (T1) | 1.35 |
vastagság 2 jelölés (ek) mm (T1 + T2) | 1.25 |
vastagság 3 jelölés (ek) mm (T1 + T2 + T3) | 1.3 |
vastagság 4 jelölés (ek) mm (T1 + T2 + T3 + T4) | 1.4 |
vastagság 5 jelölés (ek) mm (T1 + T2 + T3 + T4 + T5) | 1.45 |
1 - 3 - HENGERFEJCSAVAR
(X) maximálisan megengedett .
2 - JELLEMZOK
szabályos motortípus | 8HZ |
---|---|
motorkód | DV4TD |
sajátosságok | nincs |
hengerfejcsavarok hosszúsága (X) mm névleges | 147 |
hengerfejcsavarok hosszúsága (X) mm maximum | 149 |
szelep - hengerfejsøk helyzete (szívó) mm | 1.25 visszahúz≤dás |
szelep - hengerfejsøk helyzete (kipufogás) mm | 1.25 visszahúz≤dás |
a hengerfej síkjának maximális deformálódása mm | 0.05 |
3 - MEGHÚZÁSI NYOMATÉK(OK)
3 - 1 - HENGERFEJ
szabályos motortípus | 8FZ |
---|---|
motorkód | DV4TD |
sajátosságok | nincs |
előzetes meghúzás : m.daN | 2 |
meglazítás | nincs |
meghúzás : m.daN | 4 |
első szögre történő meghúzás (°) | 180° |
3 - 2 - VEZÉRMŰTENGELY-HÁZ
szabályos motortípus | 8FZ |
---|---|
motorkód | DV4TD |
sajátosságok | nincs |
alsó vezérműtengely-tartó rögzítése ( előzetes meghúzás) | 0.5 |
alsó vezérműtengely-tartó rögzítése ( meghúzás) | 1 |
felső vezérműtengely-tartó rögzítése ( előzetes meghúzás) | 0.5 |
felső vezérműtengely-tartó rögzítése ( meghúzás) | 1 |