B3DB0AK1 - 307
JELLEMZŐK ÉS MEGHÚZÁSI NYOMATÉKOK HÁTSÓ FUTÓMŰ
1 - JELLEMZOK
FIGYELEM : a hátsó kereszttartók és stabilizátorrudak nem választhatóak szét .
1 - 1 - HÁTSÓ FUTÓMŰ KERESZTTARTÓI
hátsó futómű kereszttartói | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
szabályos motortípus | KFW - NFU - 8HZ | RHZ | RFN - RHY | RFP | 8HZ - KFW | KFW - NFU - 8HZ | RFN - RHY - RHZ |
sajátosságok | nincs | nincs | nincs | nincs | haszongépjármű | rossz útviszony | rossz útviszony |
kereszttartó vastagsága (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
átméro (mm) | 26 | 28 | 26 | 29 | 22 | 24.5 | 26 |
1 - 2 - HÁTSÓ FUTÓMŰ GEOMETRIÁI
hátsó futómű geometriái | ||||
---|---|---|---|---|
szabályos motortípus | KFW - NFU - RHY - 8HZ | RFN - RFP - RHZ | KFW - 8HZ | NFU - RFN - RHY |
sajátosságok | gumiabroncsok 195/65 R15 | gumiabroncsok 205/55 R16 | haszongépjármű ; gumiabroncsok 195/65 R15 | grand tourisme ; gumiabroncsok 195/65 R15 |
H2 (mm) +12/-10 | 150 | 146 | 127 | 171 |
kerékösszetartás/(mm) kerék ± 0.5 mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
kerékösszetartás/(°) kerék | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' |
kerékdolés (°) | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' |
2 - MEGHÚZÁSI NYOMATÉK(OK)
A csukló kengyelének (1) rögzítései a karosszérián ; 6.2 m.daN .
A lengéscsillapító (2) felső rögzítése ; 6.2 m.daN .
A lengéscsillapító (3) alsó rögzítése ; 5.7 m.daN .
Hátsó futómű/csukló kengyelének (4) rögzítése ; 7.6 m.daN .
Tengelycsonk-tartó (5) rögzítése a kereszttartón ; 6.3 m.daN .
Csapágy-agy (6) csavaranyája ; 21 m.daN .