C4EB1FF1 - 307
AZONOSÍTÁS LEVEHETŐK
jelölés | megnevezés | cikkszám | vastagság (mm) |
megjegyzések |
---|---|---|---|---|
1 | összeszerelt motorháztető | igen | - | 2 - 6-ra |
2 | motorháztető összeszerelt zárütköző tartóeleme | nem | 1,47 | G10/10 |
3 | motorháztető béléslemeze | nem | 1,0 | alumínium |
4 | motorháztető összeszerelt csuklójának megerősítése | nem | 2,0 | alumínium |
5 | motorháztető merevítője | nem | 1,0 | alumínium |
6 | motorháztető | nem | 1,2 | alumínium |
jelölés | megnevezés | cikkszám | vastagság (mm) |
megjegyzések |
---|---|---|---|---|
7 | összeszerelt hátsó csomagtérajtó | igen | - | 7 - 16-ra |
8 | hátsó csomagtérajtó | nem | 0,67 | - |
9 | hátsó csomagtérajtó külső nyitásvezérlő rögzítésének megerősítése | nem | 1,47 | - |
10 | hátsó csomagtérajtó zár rögzítésének megerősítése | nem | 1,47 | - |
11 | csomagtéri ajtó béléslemeze | nem | 0,67 | - |
12 | hátsó csomagtérajtó jobb oldali zsanérjának megerősítése | nem | 1,47 | - |
13 | hátsó csomagtérajtó bal oldali zsanérjának megerősítése | nem | 1,47 | - |
14 | hátsó csomagtérajtó jobb oldali teleszkópjának megerősítése | nem | 1,47 | - |
15 | hátsó csomagtérajtó bal oldali teleszkópjának megerősítése | nem | 1,47 | - |
16 | hátsó csomagtérajtó zsanérjai | igen | - | - |
5 AJTÓS LIMUZIN
jelölés | megnevezés | cikkszám | vastagság (mm) |
megjegyzések |
---|---|---|---|---|
17 | összeszerelt első ajtó | igen | - | 18 - 28-ra |
18 | elso ajtó | igen | 0,67 | - |
19 | ajtó vízszintes merevítője | nem | 0,67 | - |
20 | ajtó kulissza keret | nem | 0,97 | - |
21 | ajtókeret első megerősítése | nem | 1,17 | - |
22 | ajtókeret hátsó megerősítése | nem | 1,17 | - |
23 | ajtó béléslemez merevítőlemeze | nem | 1,17 | - |
24 | visszapillantó tükör konzolgyámjának összekötőlemeze | nem | 0,97 | - |
25 | ajtó béléslemeze | nem | 0,67 | - |
26 | lemezre hegesztett anya | nem | 6,0 | - |
27 | felső ajtózsanér megerősítése | nem | 1,95 | - |
28 | ajtó alsó zsanérjának megerősítése | nem | 1,76 | - |
3 AJTÓS LIMUZIN
jelölés | megnevezés | cikkszám | vastagság (mm) |
megjegyzések |
---|---|---|---|---|
29 | összeszerelt első ajtó | igen | - | 30 - 37-ra |
30 | elso ajtó | igen | 0,67 | - |
31 | ajtó vízszintes merevítője | nem | 0,67 | - |
32 | ajtó kulissza keret | nem | 0,97 | - |
33 | ajtókeret hátsó megerősítése | nem | 1,17 | - |
34 | ajtó béléslemeze | nem | 0,67 | - |
35 | lemezre hegesztett anya | nem | 6,00 | - |
36 | felső ajtózsanér megerősítése | nem | 1,95 | - |
37 | ajtó alsó zsanérjának megerősítése | nem | 1,76 | - |
jelölés | megnevezés | cikkszám | vastagság (mm) |
megjegyzések |
---|---|---|---|---|
38 | összeszerelt hátsó ajtó | igen | - | 39 - 46-ra |
39 | hátsó ajtó | igen | 0,67 | - |
40 | hátsó ajtó vízszintes merevítőlemeze | nem | 0,67 | - |
41 | hátsó ajtókeret hátsó megerősítése | nem | 0,97 | - |
42 | hátsó ajtó kulisszakerete | nem | 0,97 | - |
43 | hátsó ajtó béléslemeze | nem | 0,67 | - |
44 | lemezre hegesztett anya | nem | 6,00 | - |
45 | hátsó ajtó felső zsanérjának megerősítése | nem | 1,47 | - |
46 | hátsó ajtó alsó zsanérjának megerősítése | nem | 1,97 | - |