C6CB02K1 - 307
FEJLESZTÉS KAROSSZÉRIA SZÍNEK
1 - FÉNYEZÉS
A mellékelt táblázatok tartalmazzák a fényezőanyagok cikkszámait, azok kereskedelmi rendeltetését és a gépjármű típusa szerinti kiosztását .
1 - 1 - AUTOMOBILES PEUGEOT KÓDOLÁS
A fényezési kód 6 jegyű, amiből 4 helyen betű áll .
Például : Banquise fehér EWPA-- .
Az első 3 karakter a festék cikkszámát jelzi .
A negyedik a festék természetére utal :
A 2 üres hely utólag kerül felhasználásra a jellegzetes színek kódolására :
2 - AUTOMOBILES PEUGEOT KÓDOLÁS FEJLESZTÉSE
A motortérben elhelyezett festékkód jelölések fokozatosan egy, a vezetőoldali ajtókeretben elhelyezett PLASTO öntapadó címke által kerülnek helyettesítésre .
A BOXER modellnél kizárólag , a festékkód egy , a motorháztető alá ragasztott öntapadó címkén található .
A 607 modellen , a festékkód a jobb első kerékdobon helyezkedik el , a motor tartóeleme és a gyártó címkéje között .
A címke tartalma :
MEGJEGYZÉS : BOXER modell (kizárólag) : a festékkód csak 3 számjegyet tartalmaz ; például : banquise fehér = 249 kód FIAT .
hagyományos fényezések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
szín | kód | 106 | 206 | 306 limuzin (+ break 306) |
406 limuzin (+ break 406) |
607 | 806 |
banquise fehér | EWP | X | X | X | X | X | X |
furio piros (1) | EJX | X | |||||
vallelunga piros | EKB | X | X | X | X | ||
andalou piros | EJZ | X | X | ||||
impérial kék | KNP | X | X | ||||
onyx fekete | EXY | X | X | X | X | X | |
ardent piros | KJF | X | |||||
santorin kék | EGJ | X | X | ||||
epicea zöld | KQY | X | X | X | |||
sévillan piros | KJV | X | |||||
patagonie zöld | KRG | X | X | X | |||
genˆt sárga | EAU | X | |||||
amiral kék (*) | KNC | X | |||||
olonne zöld (*) | KQG | X | |||||
(*) új szín(ek) (1) SEVEL modell (argentína kizárólag) |
metálfényűek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kód | 106 | 206 | 306 limuzin (+ break 306) |
406 limuzin (+ break 406) |
607 | 806 | |
bazalt szürke | ETC | X | |||||
royal kék | KLM | X | |||||
quartz szürke | EYC | X | X | X | X | X | |
chƒteau szürke | ETH | X | X | X | X | ||
flandres szürke | EYN | X | |||||
vermeer sárga | EDX | X | X | ||||
marquise piros | EKM | X | |||||
ceylan zöld | KRU | X | X | X | |||
tie break zöld | KSJ | X | X | X | X | X | |
romarin zöld | KRV | X | X | ||||
piana kék (*) | KMW | X | X | ||||
hadŠs szürke (*) | EZD | X | |||||
kazan fekete | EXC | X | |||||
tivoli kék | KNY | X | |||||
nevis kék | EGN | X | |||||
grand pavois--------- kék (*) | KMH | X | |||||
amazonie zöld (*) | QKA | X | |||||
nausicaa zöld | EQU | X | |||||
provence kék | EGR | X | |||||
pharaon kék | EGQ | X | |||||
sinobre szürke (*) | EZA | X | |||||
gizeh beige (*) | KCD | X | X | ||||
versailles beige | EDU | X | X | ||||
sherwood zöld | KRF | X | X | X | |||
samarkand kék | KMD | X | X | ||||
aster szürke | EYJ | X | |||||
mauricus kék | KPK | X | |||||
c“me zöld | KRT | X | |||||
islande szürke | EYL | X | X | X | |||
obsidien fekete | EXL | X | X | ||||
pourpre (*) | KKG | X | |||||
(*) új szín(ek) |
gyöngyházfényűek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
szín | kód | 106 | 206 | 306 limuzin (+ break 306) |
406 limuzin (+ break 406) |
607 | 806 |
de rhodes kék | KMP | X | X | X | |||
izmir zöld | ESC | X | |||||
lucifer piros | EKQ | X | X | X | X | ||
kínai kék | EGE | X | X | X | X | X | |
tangerine | KHD | X | |||||
vulcain piros | EKZ | X | X | X |
306 kabrió | ||||
---|---|---|---|---|
szín | kód | hagyományos fényezések | metálfényűek | gyöngyházfényűek |
ecarlate piros | EKG | X | ||
genˆt sárga | EAU | X | ||
cosmos szürke | EYF | X | ||
lucifer piros | EKQ | X | ||
thallium szürke | EVW | X | ||
tie break zöld | KSJ | X | ||
iséo zöld | KSJ | X | ||
kínai kék | EGE | X | ||
islande szürke (*) | EYL | X | ||
newport narancssárga | KHA | X | ||
(*) új szín(ek) |
406 coupé | ||||
---|---|---|---|---|
szín | kód | hagyományos fényezések | metálfényűek | gyöngyházfényűek |
louxor sárga | KBM | X | ||
ecarlate piros | EKG | X | ||
lugano zöld | KQK | X | ||
riviera kék | EGS | X | ||
byzance kék | EGT | X | ||
polo zöld | KQF | X | ||
lucifer piros | EKQ | X | ||
thallium szürke | EVW | X | ||
cosmos szürke | EYF | X | ||
külső visszapillantó (ház + alapzat) - crépuscule szürke (ETK) - cosmos szürke (EYF) |
A KBM louxor sárga szín esetén szükséges egy jellegzetes alapozót használni, amelynek olyan a fényvisszaverődése, mint a RAL 1013-é .
hagyományos fényezések | |||||
---|---|---|---|---|---|
szín | kód | BOXER | EXPERT | PARTNER | kód FIAT |
banquise fehér | EWP | X | X | X | 249 |
andalou piros | EJZ | X | |||
devon zöld | ESW | X | X | 332 | |
tropic beige | ECC | X | X | 216 | |
line kék | KPV | X | |||
tiziano piros | KKX | X | |||
copernic kék | EGG | X | 210 | ||
nassau zöld | KHM | X | |||
furio piros | EJX | X | |||
innsbruck zöld | KQV | X | |||
alep zöld | KQD | X | |||
impérial kék | KNP | X | |||
aurore sárga | KAT | X | |||
amiral kék | KNC | X | |||
malaga sárga | KAE | X |
metálfényűek | |||||
---|---|---|---|---|---|
szín | kód | BOXER | EXPERT | PARTNER | kód FIAT |
métal szürke | EVS | X | 620 | ||
storm kék | KMM | X | X | 433 | |
quartz szürke | EYC | X | X | ||
chƒteau szürke | ETH | X | |||
buckingham kék | KMV | X | |||
d'enfer piros | KJA | X | X | ||
bright piros (metálfényű) |
KKB | X | 132 F | ||
vallée zöld | KRB | X | 350 F | ||
balmoral kék | KPB | X | |||
bright piros (gyöngyházfényű) |
KJP | X | X |
504 pick-up (argentína) | ||||
---|---|---|---|---|
kód | hagyományos fényezések | metálfényűek | kód FIAT | |
kerguelen fehér | WR | X | 225 | |
jama‹ca beige | DA | X | 505 | |
saturne szürke | TE | X | 603 | |
horn kék | MA | X | ||
tango piros | JR | X | 189 |
106 ELECTRIC | ||||
---|---|---|---|---|
szín | kód | hagyományos fényezések | metálfényűek | gyöngyházfényűek |
banquise fehér | EWP | X | ||
quartz szürke | EYC | X | ||
stratos kék | EPG | X | ||
izmir zöld | ESC | X | ||
sapin zöld | ESL | X | ||
samoa kék | EGF | X | ||
mauricus kék | KPK | X |
106 ELECTRIC (kizárólag franciaország esetén) | ||
---|---|---|
szín | kód | hagyományos fényezések |
edf(franciaországi elektromos művek) kék | EMG | X |
ptt (posta-telefon -távközlés) sárga | EDC | X |
hidak és utak sárga | EHP | X |
telecom (távközlés) kék | EMF | X |
színezett alapozók | ||
---|---|---|
szín | kód | megfelelés RAL |
fehér | EWU | RAL 9018 |
közép szürke | EYK | RAL 7000 |
sötét szürke | EYM | RAL 7021 |
sárga | KAB | - |
piros | KKZ | - |
flottes színek | |||
---|---|---|---|
festékkód | |||
szín | PEUGEOT | RAL | FIAT |
soufre sárga (B) | EAL | 1016 | |
caterpillar sárga (B) | EAR | 1006 | 010 E |
sárga (B) | EAS | 1032 | |
genˆt sárga (B) | EAU | ||
taxi new-york sárga (B) | EAX | ||
ptt - suede sárga | EAY | 280 | |
cadmium sárga (B) | EAZ | 1021 | 206 |
fluo sárga (B) | KAC | ||
sárga (B) | KAP | 1028 | |
sárga (B) | EBD | 1007 | 843 |
taxi milan sárga (B) | EBH | 1003 | 279 |
ecosse sárga | EBL | ||
tournesol sárga | EBN | ||
or sárga | EBS | 1004 | 017 |
vitis sárga (ivéco sárga) (B) | EBT | 1018 | 281 E |
miel - travaux publics sárga | EBV | 1005 | 055 E |
hertz sárga (B) | EBW | 864 E | |
poste sárga - ausztrália | EBZ | 232 | |
louxor sárga (B) | KBM | ||
tropic beige (taxi allemagne) (B) | ECC | 1015 | 216 |
ambulance beige - németország (B) | ECE | 1024 | 059 |
atlas beige (B) | ECF | ||
messager beige | ECH | 035 F | |
beige színű | ECS | 063 E | |
entremont sárga (B) | ECW | ||
poste sárga - Franciaország | EDG | 277 | |
poste sárga - dánia (B) | EED | ||
dubat beige (B) | EEN | ||
olive barna - hollande | EFF | 8008 | |
nave kék | EGB | 466 | |
kék (B) | EGC | 5002 | |
carabinieri kék (A) | EGD | ||
ral kék (A) | EGW | 5019 | |
kék (B) | EGZ | 6027 | |
ptt narancssárga - belgium | EHB | ||
tenere narancssárga | EHD | ||
europcar narancssárga | EHE | 026 E | |
(A) hagyományos lakkozás nélkül (B) hagyományos lakkozott |
flottes színek | |||
---|---|---|---|
festékkód | |||
szín | PEUGEOT | RAL | FIAT |
taxi narancssárga | EHK | 2002 | |
narancssárga | EHL | 2004 | 056 E |
narancssárga - belgium | EHR | 2008 | 031 E |
hidak és utak sárga - DDE | EHP | 2010 | 207 |
hidak és utak sárga | EHQ | 2000 | 271 |
narancssárga | EHS | 2011 | 065 |
coq de roche narancssárga | EHX | 152 | |
anas narancssárga | EHY | 207 | |
bordeaux (nicolas) | EJC | 073 | |
poste piros - hollande - belgium (B) | EJH | 3000 | 192 E |
avis piros (B) | EJK | 177 E | |
ral piros (B) | EJM | 3020 | |
tűzoltó piros (B) | EKC | AFNOR 1801 | 016 E |
cherry piros | EKH | 123 | |
smac piros (B) | KKA | ||
arábiai kék | ELA | 080 | |
kék (B) | KLP | 5018 | |
energie noordwest kék (B) | KLQ | ||
telecom (távközlés) kék (B) | EMF | 825 | |
edf - gdf kék (B) | EMG | 9001 | 067 |
ptt kék - belgium | EMJ | 500 | |
lipari kék | EMN | 419 | |
rvi kék 423 (B) | EMS | ||
police kék (B) | KMC | ||
d'angers kék (temetkezési vállalat) (C) | KME | ||
poste kék - Franciaország (B) | ENA | 884 F | |
gendarmerie kék (B) | ENB | 493 | |
gentiane kék (B) | ENE - ELX | 5010 | 829 |
kék (B) | ENJ | 5007 | |
saviem kék (B) | ENN | 5017 | 007 |
lumiŠre kék (B) | ENR | 5012 | 045 |
kék (B) | ENS | 5015 | |
ral kék (B) | KNL | 5003 | |
france-express kék | EPL | 469 | |
riviŠre métal kék | EPM | 423 A | |
davis kék | KLD | 427 | |
golf kék | 077 F | ||
océan kék | 075 | ||
carabinieri kék | 439 | ||
saphir kék | 5003 | 066 | |
(B) hagyományos lakkozott (C) metálfényezés |
flottes színek | |||
---|---|---|---|
festékkód | |||
szín | PEUGEOT | RAL | FIAT |
tűzoltó piros - olaszország | 122 | ||
montecarlo piros | 157 E | ||
scuro piros | 102 | ||
tamol piros | 104 E | ||
la redoute zöld (régi) | EQB | 029 E | |
screg zöld - tamol zöld | EQM | 001 F | |
zöld (B) | EQT | 6018 | 062 E |
téléphonique zöld (B) | EQW | ||
onf bussing zöld | ERB | 6003 | 302 F |
mercédŠs zöld | ERG | 020 F | |
guardia civil zöld | ERI | ||
smeraldo zöld (B) | ERS | 6001 | 086 F |
közepes otan zöld | ESG | ||
otan zöld ( kaki ) - natoir zöld (A) | ESK | 385 | |
sapin zöld ( onf sncb ) (B) | ESL | 6009 | 301 F |
menthe zöld (B) | ESP | 6029 | 051 |
mattei zöld | ESR | 6001 | 074 |
la redoute zöld (B) | KQP | 076 | |
telecom zöld - benelux államok (A) | KQB | FLN 6273 | |
muschio zöld (B) | KQQ | 6005 | 342 |
ral zöld (B) | KQR | 6020 | |
smeraldo zöld (D) | KQW | ||
ral zöld (B) | KQX | 6024 | |
zöld (B) | KRE | 5021 | |
vaillant zöld | KRM | Pantone 3085C | |
ral zöld (B) | KRQ | 6016 | |
zöld (B) | KRR | 6004 | |
gérardmer szürke zöld | ESQ | 028 | |
zöld (B) | KSE | 6026 | |
montespan szürke | ETU | 023 F | |
armée szürke (B) | EVD | ||
szürke (B) | EVZ | 7021 | |
corfou fehér (A) | EWB | 224 | |
meije fehér (A) | EWT | ||
voile fehér (A) | EWD | 684 | |
caravane fehér | EWG | 057 | |
cygne fehér (A) | EWM | 9010 | 058 |
cee fehér (B) | EWQ | 9016 | 086 F |
buckler fehér (A) | EWV | ||
satellite métal szürke (C) | EYV | 049 | |
finanza szürke (B) | EVU | 654 | |
szürke (B) | EVY | 7001 | |
(A) hagyományos lakkozás nélkül (B) hagyományos lakkozott (C) metálfényezés (D) gyöngyházfényezés |