B2BB0PK1 - 307
IDENTIFICAZIONE, CARATTERISTICHE, COPPIA(E) DI SERRAGGIO ; FRIZIONE
1 - IDENTIFICAZIONE
(1) Sfregamento frizione .
(2) Meccanismo della frizione .
(3) reggispinta d'innesto .
2 - CARATTERISTICHE
tipo regolamentare motore | KFX | NFZ | RFN | RFP - RHZ | RHY - 8HZ |
---|---|---|---|---|---|
particolarità | frizione premuta | frizione premuta | frizione premuta | frizione premuta | frizione premuta |
marca | VALEO | VALEO | VALEO | VALEO | LUK |
meccanica | 180CPO3400 | 200CPX3850 | 230DNG4700 | N.C | 230 P4700 |
frizione | 180 | 200 | 230 | N.C | 230 |
battuta | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
3 - COPPIA(E) DI SERRAGGIO
riferimento /designazione | tutti tipi motori |
---|---|
particolarità | frizione premuta |
(2) fissaggio del meccanismo della frizione | 2 m.daN |