B2CB0DK1 - 307 CAMBIO AUTOMATICO AL4
IDENTIFICAZIONE CAMBIO AUTOMATICO
1 - IDENTIFICAZIONE
Il cambio automatico è identificato da un'etichetta autoadesiva (A) o in mancanza da una stampigliatura (B) :
CAMBIO AUTOMATICO AL4
tipo regolamentare motore | NFU | NFU | RFN | RFN |
---|---|---|---|---|
pneumatici | 195/65R15H | 205/55R16V | 205/55R16V | 205/50R17W |
riferimento organo | 20TP45 | 20TP46 | ||
tipi c.v | AL4 | |||
rapporti del cambio : 1a | 0,367 | |||
rapporti del cambio : 2a | 0,667 | |||
rapporti del cambio : 3a | 1 | |||
rapporti del cambio : 4a | 1,407 | |||
rapporti del cambio : retromarcia | -0,407 | |||
velocità a 1000 giri/min (in km/h) : 1a | 9,05 | 9,00 | 9,45 | 9,53 |
velocità a 1000 giri/min (in km/h) : 2a | 16,45 | 16,37 | 17,18 | 17,34 |
velocità a 1000 giri/min (in km/h) : 3a | 24,67 | 24,55 | 25,77 | 26,00 |
velocità a 1000 giri/min (in km/h) : 4a | 34,73 | 34,55 | 36,27 | 36,59 |
velocità a 1000 giri/min (in km/h) : retromarcia | 10,05 | 10,00 | 10,50 | 10,59 |
coppia(e) del ponte | 20 X 73 | 21 X 73 | ||
coppia tachimetrica | senza | |||
coppia discesa | 52 X 67 | |||
capacità olio (litro(i)) |
6 | |||
capacità svuotamento scatola (l) | 3 | |||
circonferenza UTAC (M) | 1,934 | 1,924 | 1,924 | 1,941 |
trasmissioni | |
---|---|
tipo regolamentare motore | NFU - RFN |
pneumatici | 195/65R15H |
tipi c.v | cambio automatico auto-adattativo AL4 |
riferimento organo : trasmissione sinistra | 8MN12 |
riferimento organo : trasmissione destra | 8MN14 |
guarnizione lato ruota | RZ17,5 |
guarnizione lato ponte | JB2A |
TUTTI I TIPI
2 - COPPIE DI SERRAGGIO
riferimento | m.daN |
---|---|
particolarità | senza |
(1) preserraggio : convertitore | 1.0 |
(1) serraggio : convertitore | 3.0 |
(2) fissaggio del cambio su carter cilindro | 5.2 |
(3) presa tachimetrica | 1.0 |
(4) elettrovalvole e/o regolatori su blocco idraulico | 0.9 |
(5) blocco idraulico | 0.8 |
(6) carter blocco idraulico | 0.8 |
(7) sensore di velocità entrata cambio automatico | 1.0 |
(8) sensore di velocità uscita cambio automatico | 1.0 |
(9) sensore pressione di linea | 0.9 |
(10) elettrovalvola di pilotaggio della portata nello scambiatore | 1.0 |
(11) contattore multifunzione | 1.0 |
(12) fermo della guaina | 1.5 |
(13) scambiatore termico CA | 5.0 |
(14) tappo di riempimento | 2.4 |
(15) tappo di livello | 2.4 |
(16) tappo di svuotamento della scatola del cambio | 3.3 |
(17) supporto cambio | 4.5 |
dado dell'albero di trasmissione (M24 X 150) |
32.5 |