B3DB0AK1 - 307
CARATTERISTICHE E COPPIE DI SERRAGGIO TRENO POSTERIORE
1 - CARATTERISTICHE
ATTENZIONE : le traverse e le barre antirollio posteriori sono indissociabili .
1 - 1 - TRAVERSE DEL TRENO POSTERIORE
traverse del treno posteriore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo regolamentare motore | KFW - NFU - 8HZ | RHZ | RFN - RHY | RFP | 8HZ - KFW | KFW - NFU - 8HZ | RFN - RHY - RHZ |
particolarità | senza | senza | senza | senza | affaire | condizione di strada accidentata | condizione di strada accidentata |
spessore della traversa (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
diametro (mm) | 26 | 28 | 26 | 29 | 22 | 24.5 | 26 |
1 - 2 - ANGOLI DEL TRENO POSTERIORE
angoli del treno posteriore | ||||
---|---|---|---|---|
tipo regolamentare motore | KFW - NFU - RHY - 8HZ | RFN - RFP - RHZ | KFW - 8HZ | NFU - RFN - RHY |
particolarità | pneumatici 195/65 R15 | pneumatici 205/55 R16 | affaire ; pneumatici 195/65 R15 | gran turismo ; pneumatici 195/65 R15 |
H2 (mm) +12/-10 | 150 | 146 | 127 | 171 |
parallelismo/ruota (mm) ± 0.5 mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
parallelismo/ruota (°) | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' |
campanatura | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' |
2 - COPPIA(E) DI SERRAGGIO
Fissaggi (1) del giunto a forcella dell'articolazione sulla scocca ; 6.2 m.daN .
Fissaggio superiore (2) dell'ammortizzatore ; 6.2 m.daN .
Fissaggio inferiore (3) dell'ammortizzatore ; 5.7 m.daN .
Fissaggio (4) del treno posteriore/giunto a forcella dell'articolazione ; 7.6 m.daN .
Fissaggio (5) del porta fusello sulla traversa ; 6.3 m.daN .
Dado (6) del mozzo del cuscinetto ; 21 m.daN .