B1BB1EK1 - 307 MOTOR EW10J4
IDENTIFICATIE, GEGEVENS, AANTREKKOPPEL(S) MOTOR
1 - IDENTIFICATIE
Identificatie bestaande uit :
2 - GEGEVENS
motorcode | EW10J4 |
---|---|
wettelijke typecode van de motor | RFN |
bijzonderheden | zonder |
merkteken component | N.A. |
aantal cilinders | 4 |
boring x slag (mm) | 85 x 88 |
cilinderinhoud (cm3) | 1997 |
compressieverhouding | 10.8 |
maximum vermogen : kW : EG | 100 |
maximum vermogen : DIN pk | 138 |
toerental bij max. vermogen (1/min) | 6000 |
maximum koppel : daN.m : EG | 19 |
toerental bij max. koppel (1/min) | 4100 |
turbocompressor | N.A. |
warmtewisselaar | N.A. |
vuldruk : bar | N.A. |
brandstofsysteem | multipoint |
merk | MAGNETTI MARELLI |
type | MM 4.8 P |
N.A. : niet van toepassing (niet aanwezig zijn van betreffende functie of systeem of niet bestaande waarde) N.V.T. : niet aanwezig (niet bekende of niet vermelde waarde) |
3 - AANTREKKOPPELS
3 - 1 - OPHANGING VAN HET AANDRIJFAGGREGAAT
merkteken/omschrijving | daN.m | daN.m |
---|---|---|
bijzonderheden | BE4 | AL4 |
(1) steun | 6 | 6 |
(2) bevestiging rechter motorsteun | 6 | 6 |
(3) bevestiging rechter motorsteun | 4.5 | 4.5 |
merkteken/omschrijving | daN.m | daN.m |
---|---|---|
bijzonderheden | BE4 | AL4 |
(4) bevestiging reactiegaffel | 4 | 4 |
(5) bevestiging reactiegaffel op silentbloc | 5.5 | 5.5 |
(6) bevestiging van silentbloc reactiegaffel | 4.5 | 4.5 |
merkteken/omschrijving | daN.m | daN.m |
---|---|---|
bijzonderheden | BE4 | AL4 |
(7) bevestiging versnellingsbaksteun | 2 | 2 |
(8) {{n12258}} fixation(s) tirant bac a batterie | 1 | 1 |
(9) bevestiging van silentbloc op steun | 3 | 3 |
(10) bevestiging van de versnellingsbaksteun op het silentbloc, links | 6.5 | 6.5 |
(11) de pen | 5 | 5 |
3 - 2 - DRAAIEND GEDEELTE
(15) tussencarter | ||
---|---|---|
merkteken/omschrijving | daN.m | daN.m |
bijzonderheden | bout(en) ø 11 mm | bout(en) ø 6 mm |
eerste keer aantrekken | 1 | 0.5 |
losdraaien | ja | neen |
aantrekkoppel | 1 daarna 2 | 1 |
hoekverdraaiing (°) | 70° ± 5° | zonder |
(16) drijfstanglagerkappen | |
---|---|
merkteken/omschrijving | daN.m |
bijzonderheden | zonder |
eerste keer aantrekken | 1 |
losdraaien | ja |
aantrekkoppel : daN.m | 2.5 |
hoekverdraaiing | 46° ± 5° |
(17) bevestiging vliegwiel/krukas | |
---|---|
merkteken/omschrijving | daN.m |
bijzonderheden | zonder |
eerste keer aantrekken | 2.5 |
losdraaien | 180° |
aantrekkoppel | 1 |
hoekverdraaiing | 22° ± 5° |
3 - 3 - UITRUSTINGEN CILINDERKOP
uitrustingen cilinderkop | |
---|---|
merkteken/omschrijving | daN.m |
bijzonderheden | zonder |
(18) nokkenashuis met nokkenaslagerkappen ( eerste keer aantrekken ) | 0.5 |
(18) nokkenashuis met nokkenaslagerkappen ( aantrekkoppel ) | 1 |
(19) kleppendeksel ( eerste keer aantrekken ) | 0.5 |
(19) kleppendeksel ( aantrekkoppel ) | 1.5 |
(20) inlaatspruitstuk ( aantrekkoppel ) | 1 |
(21) uitlaatspruitstuk ( aantrekkoppel ) | 3.5 |