B3DB0AK1 - 307
TECHNISCHE GEGEVENS EN AANTREKKOPPELS ACHTERTREIN
1 - GEGEVENS
LET OP : de traverses en de stabilisatorstangen, achter, kunnen niet van elkaar worden losgemaakt .
1 - 1 - TRAVERSES VAN DE ACHTERTREINEN
traverses van de achtertreinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wettelijke typecode van de motor | KFW - NFU - 8HZ | RHZ | RFN - RHY | RFP | 8HZ - KFW | KFW - NFU - 8HZ | RFN - RHY - RHZ |
bijzonderheden | zonder | zonder | zonder | zonder | bestel | slecht wegdek | slecht wegdek |
dikte van de traverse (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
diameter (mm) | 26 | 28 | 26 | 29 | 22 | 24.5 | 26 |
1 - 2 - UITLIJNGEGEVENS ACHTERTREIN
uitlijngegevens achtertrein | ||||
---|---|---|---|---|
wettelijke typecode van de motor | KFW - NFU - RHY - 8HZ | RFN - RFP - RHZ | KFW - 8HZ | NFU - RFN - RHY |
bijzonderheden | banden 195/65 R15 | banden 205/55 R16 | bestel ; banden 195/65 R15 | Grand Tourisme ; banden 195/65 R15 |
H2 (mm) +12/-10 | 150 | 146 | 127 | 171 |
sporing/wiel (mm) ± 0.5 mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
sporing/wiel (°) | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' |
wielvlucht (°) | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' |
2 - AANTREKKOPPEL(S)
Bevestigingen (1) van het uiteinde van de verbinding op de carrosserie ; 6.2 daN.m .
Bovenste bevestiging (2) van de demper ; 6.2 daN.m .
Onderste bevestiging (3) van de demper ; 5.7 daN.m .
Bevestiging (4) van de achtertrein/uiteinde van de verbinding ; 7.6 daN.m .
Bevestiging (5) van de naafdrager op de traverse ; 6.3 daN.m .
Moer (6) van de naaf ; 21 daN.m .