B3DB0AK1 - 307
CHARAKTERYSTYKA I MOMENTY DOKRĘCANIA ZAWIESZENIE TYLNE
1 - CHARAKTERYSTYKA
UWAGA : belki poprzeczne i tylne drążki stabilizatora są nierozłączalne .
1 - 1 - BELKI POPRZECZNE TYLNEGO ZAWIESZENIA
belki poprzeczne tylnego zawieszenia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kod typu silnika | KFW - NFU - 8HZ | RHZ | RFN - RHY | RFP | 8HZ - KFW | KFW - NFU - 8HZ | RFN - RHY - RHZ |
cechy szczególne | bez | bez | bez | bez | problem | złe warunki drogowe | złe warunki drogowe |
grubość belki poprzecznej (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
średnica (mm) | 26 | 28 | 26 | 29 | 22 | 24.5 | 26 |
1 - 2 - KĄTY POCHYLENIA TYLNEGO ZAWIESZENIA
kąty pochylenia tylnego zawieszenia | ||||
---|---|---|---|---|
kod typu silnika | KFW - NFU - RHY - 8HZ | RFN - RFP - RHZ | KFW - 8HZ | NFU - RFN - RHY |
cechy szczególne | ogumienie 195/65 R15 | ogumienie 205/55 R16 | problem ; ogumienie 195/65 R15 | grand tourisme ; ogumienie 195/65 R15 |
H2 (mm) +12/-10 | 150 | 146 | 127 | 171 |
zbieżność/koło (mm) ± 0.5 mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
zbieżność/koło (°) | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' |
pochylenie koła (°) | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' |
2 - MOMENT(Y) DOKRĘCANIA
Mocowania (1) osłony przegubu do nadwozia ; 6.2 danm .
Górne mocowanie (2) amortyzatora ; 6.2 danm .
Dolne mocowanie (3) amortyzatora ; 5.7 danm .
Mocowanie (4) zawieszenia tylnego/ osłony przegubu ; 7.6 danm .
Mocowanie (5) uchwytu czopu do belki poprzecznej ; 6.3 danm .
Nakrętka (6) piasty łożyska ; 21 danm .