C4EB1HF1 - 307
IDENTYFIKACJA PLATFORMA
oznaczenie | specyfikacja | symbol handlowy części zamiennej |
---|---|---|
- | kompletna platforma | nie |
1 | kompletne wzmocnienie tunelu | tak |
8 | zespolona przednia belka poprzeczna siedzenia przedniego | tak |
11 | tylna poprzeczna belka przedniego, kompletnego siedzenia | tak |
13 | zespolona przednia podłoga | nie |
17 | podłużnica wewnętrzna | tak |
1 - SPECYFIKACJA
oznaczenie | specyfikacja | symbol handlowy części zamiennej | grubość (mm) |
obserwacje |
---|---|---|---|---|
1 | kompletne wzmocnienie tunelu | tak | - | 2+3+4+5+6+7 |
2 | centralne wzmocnienie mocowania przedniego siedzenia | nie | 1,80 | - |
3 | wzmocnienie tunelu | nie | 1,37 | - |
4 | wspornik prowadnicy linki hamulca ręcznego | nie | 0,97 | - |
5 | prowadnica linki hamulca ręcznego | nie | - | - |
6 | wspornik sterowania hamulca ręcznego | nie | 1,47 | - |
7 | wspornik drążka reakcyjnego kolumny kierownicy | nie | 1,76 | - |
oznaczenie | specyfikacja | symbol handlowy części zamiennej | grubość (mm) |
obserwacje |
---|---|---|---|---|
8 | zespolona przednia belka poprzeczna siedzenia przedniego | tak | - | 9+10 |
9 | przednia belka poprzeczna przedniego siedzenia | nie | 0,77/1,37 | część połączona |
10 | obudowa nakrętki mocującej prowadnicy przedniego fotela | nie | 0,57 | - |
11 | tylna poprzeczna belka przedniego, kompletnego siedzenia | tak | - | 12+10 |
12 | tylna belka poprzeczna przedniego siedzenia | nie | 0,77/1,37 | część połączona |
oznaczenie | specyfikacja | symbol handlowy części zamiennej | grubość (mm) |
obserwacje |
---|---|---|---|---|
13 | zespolona przednia podłoga | nie | - | 14+15+16 |
14 | przednia podłoga | nie | 0,67 | - |
15 | usztywniacz przedniej podłogi | nie | 0,77 | - |
16 | tylny usztywniacz przedniej podłogi | nie | 0,77 | - |
oznaczenie | specyfikacja | symbol handlowy części zamiennej | grubość (mm) |
obserwacje |
---|---|---|---|---|
17 | podłużnica wewnętrzna | tak | 1,76 | - |