C4CH28F1 - 307 BERLINA 3 PORTAS
IDENTIFICAÇÃO DOBRA DE LADO DO HABITÁCULO
referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
---|---|---|---|---|
1 | reforço de montante central armado | sim | - | 2 a 5 |
2 | reforço do pé central | não | 0,77 | - |
3 | divisória sobre montante central | não | 1,47 | - |
4 | suporte rampa amarração cinto de segurança | não | 1,95 | - |
5 | reforço montante central armado | não | 1,47 | THLE |
6 | dobra do montante central | sim | 0,77 | - |
7 | reforço longarina armado | sim | - | 8+9 |
8 | reforço longarina | não | 0,97 | - |
9 | divisória longarina | não | 0,97 | - |
10 | reforço montante frente armado | sim | - | 11 a 13 |
11 | reforço de montante da frente | não | 1,17 | - |
12 | canto inferior de montante da frente | não | 0,97 | - |
13 | reforço chapa limitador de porta | não | 1,76 | - |
14 | forro montante de baia de pára-brisas | sim | 1,47 | - |
15 | alma montante de baia de pára-brisas | sim | 0,97 | THLE |
16 | forro arco de tejadilho | sim | 1,17 | - |
referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
---|---|---|---|---|
17 | forro do guarda-lamas traseiro esquerdo armado | sim | - | 19 a 31 |
18 | forro do guarda-lamas traseiro direito armado | sim | - | 19 a 23 25 a 30+32 |
19 | reforço fixação enrolador custódia armado | não | - | - |
20 | reforço elevação | não | 1,47 | - |
21 | forro custódia inferior | não | - | - |
22 | extensão forro ilharga traseira | sim | 0,67 | - |
23 | fechamento frente forro ilharga traseira | sim | 1,17 | - |
24 | reforço vertical painel lado | não | 1,17 | esquerdo unicamente |
25 | forro custódia superior | sim | 0,67 | - |
26 | alma arco de tejadilho | não | 1,47 | - |
27 | forro goteira tampa da mala traseira | sim | - | - |
referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
---|---|---|---|---|
28 | esticador horizontal guarda lamas traseiro | sim | 0,77 | |
29 | esticador horizontal painel lateral | não | 1,47 | - |
30 | suporte altifalante traseiro | não | 0,77 | - |
31 | dobra guarda-lamas atrás | sim | 0,67 | - |
32 | forro do guarda-lamas traseiro direito | sim | - | 31 a 36 |
33 | esticador vertical inferior painel lateral | não | 1,17 | direito unicamente |
34 | reforço vertical painel lado | não | 1,17 | direito unicamente |
35 | fechamento superior forro ilharga traseira | não | 1,17 | direito unicamente |
36 | suporte inferior tubulação combustível | não | 1,76 | direito unicamente |
37 | passagem de roda traseira montada | sim | - | 38 a 40 |
38 | passagem de roda traseira | não | 0,77 | - |
39 | suporte amortecedor | não | 2,00 | - |
40 | ligação piso passagem de roda armada | não | 1,80 | - |