C4EB1FF1 - 307
IDENTIFICAÇÃO AMOVÍVEIS
referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
---|---|---|---|---|
1 | capot armado | sim | - | 2 a 6 |
2 | suporte chapa de testa capot armado | não | 1,47 | G10/10 |
3 | estrutura do capot | não | 1,0 | alumínio |
4 | reforço articulação capot armado | não | 2,0 | alumínio |
5 | reforço capot | não | 1,0 | alumínio |
6 | capot | não | 1,2 | alumínio |
referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
---|---|---|---|---|
7 | porta retaguarda armada | sim | - | 7 a 16 |
8 | porta da mala atrás | não | 0,67 | - |
9 | reforço fixação comando exterior abertura tampa traseira | não | 1,47 | - |
10 | reforço fixação fechadura de tampa traseira | não | 1,47 | - |
11 | dobra da porta de mala atrás | não | 0,67 | - |
12 | reforço dobradiça tampa traseira direita | não | 1,47 | - |
13 | reforço dobradiça tampa traseira esquerda | não | 1,47 | - |
14 | reforço fixação equilibrador tampa traseira direita | não | 1,47 | - |
15 | reforço fixação equilibrador tampa traseira esquerda | não | 1,47 | - |
16 | dobradiças da porta retaguarda | sim | - | - |
BERLINA 5 PORTAS
referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
---|---|---|---|---|
17 | porta da frente armada | sim | - | 18 a 28 |
18 | porta frente | sim | 0,67 | - |
19 | reforço horizontal de porta | não | 0,67 | - |
20 | enquadramento vidro porta | não | 0,97 | - |
21 | reforço da frente enquadramento de porta | não | 1,17 | - |
22 | reforço traseiro enquadramento de porta | não | 1,17 | - |
23 | esticador reforço da porta | não | 1,17 | - |
24 | ligação canto retrovisor | não | 0,97 | - |
25 | dobra de porta | não | 0,67 | - |
26 | roseta soldada | não | 6,0 | - |
27 | reforço dobradiça superior de porta | não | 1,95 | - |
28 | reforço dobradiça inferior porta | não | 1,76 | - |
BERLINA 3 PORTAS
referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
---|---|---|---|---|
29 | porta da frente armada | sim | - | 30 a 37 |
30 | porta frente | sim | 0,67 | - |
31 | reforço horizontal de porta | não | 0,67 | - |
32 | enquadramento vidro porta | não | 0,97 | - |
33 | reforço traseiro enquadramento de porta | não | 1,17 | - |
34 | dobra de porta | não | 0,67 | - |
35 | roseta soldada | não | 6,00 | - |
36 | reforço dobradiça superior de porta | não | 1,95 | - |
37 | reforço dobradiça inferior porta | não | 1,76 | - |
referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
---|---|---|---|---|
38 | porta traseira armada | sim | - | 39 a 46 |
39 | porta traseira | sim | 0,67 | - |
40 | reforço horizontal da porta traseira | não | 0,67 | - |
41 | reforço traseiro enquadramento porta traseira | não | 0,97 | - |
42 | enquadramento calhas dos vidros porta traseira | não | 0,97 | - |
43 | forro porta traseira | não | 0,67 | - |
44 | roseta soldada | não | 6,00 | - |
45 | reforço dobradiça superior porta traseira | não | 1,47 | - |
46 | reforço dobradiça inferior porta traseira | não | 1,97 | - |