B3DB0AK1 - 307
ХАРАКТЕРИСТИКИ И МОМЕНТЫ ЗАТЯЖ КИ ЗАДНИЙ МОСТ
1 - ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВНИМАНИЕ : задние поперечины и стабилизаторы поперечной устойчивости нельзя разъединять .
1 - 1 - ПОПЕРЕЧИНЫ ЗАДНИХ МОСТОВ
поперечины задних мостов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
разрешенный тип двигателя | KFW - NFU - 8HZ | RHZ | RFN - RHY | RFP | 8HZ - KFW | KFW - NFU - 8HZ | RFN - RHY - RHZ |
особенности | без | без | без | без | событие | условие дороги с плохим качеством покрытия | условие дороги с плохим качеством покрытия |
толщина поперечины (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
диаметр (mm) | 26 | 28 | 26 | 29 | 22 | 24.5 | 26 |
1 - 2 - УГЛЫ УСТАНОВКИ ЗАДНИХ КОЛЕС
Углы установки задних колес | ||||
---|---|---|---|---|
разрешенный тип двигателя | KFW - NFU - RHY - 8HZ | RFN - RFP - RHZ | KFW - 8HZ | NFU - RFN - RHY |
особенности | Шины 195/65 R15 | Шины 205/55 R16 | событие ; Шины 195/65 R15 | Гранд Туризм ; Шины 195/65 R15 |
H2 (mm) +12/-10 | 150 | 146 | 127 | 171 |
параллельность/колесо (mm) ± 0.5 mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
параллельность/колесо (°) | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' |
развал (°) | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' |
2 - МОМЕНТ(Ы) ЗАТЯЖ КИ
Крепления (1) крышки шарнира к кузову ; 6.2 дН.м .
Верхнее крепление (2) амортизатора ; 6.2 дН.м .
Нижнее крепление (3) амортизатора ; 5.7 дН.м .
Крепление (4) заднего моста/крышки шарнира ; 7.6 дН.м .
Крепление (5) поворотного кулака на поперечине ; 6.3 дН.м .
Гайка (6) ступицы подшипника ; 21 дН.м .