B1DB3GK1 - 307 MOTOR DV4TD
IDENTIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS, PAR(ES) DE APRIETE CULATA
1 - IDENTIFICACIÓN
1 - 1 - CULATA
Culata de aluminio con cárter-tapas porta-árbol de levas :
1 - 2 - JUNTAS DE CULATA
Juntas de culata en hojas de inoxidable .
Hay 5 espesores posibles en primer montaje .
tipo homologación motor | 8HZ |
---|---|
código del motor | DV4TD |
particularidades | sin |
espesor 1 muesca(s) mm (T1) | 1.35 |
espesor 2 muesca(s) mm (T1 + T2) | 1.25 |
espesor 3 muesca(s) mm (T1 + T2 + T3) | 1.3 |
espesor 4 muesca(s) mm (T1 + T2 + T3 + T4) | 1.4 |
espesor 5 muesca(s) mm (T1 + T2 + T3 + T4 + T5) | 1.45 |
1 - 3 - TORNILLO DE CULATA
Máximo admisible (X) .
2 - CARACTERÍSTICAS
tipo homologación motor | 8HZ |
---|---|
código del motor | DV4TD |
particularidades | sin |
longitud tornillo de fijación culata (X) mm nominal | 147 |
longitud tornillo de fijación culata (X) mm maxi | 149 |
posición : válvula - plano de culata (admisión) mm | contracción 1.25 |
posición : válvula - plano de culata (escape) mm | contracción 1.25 |
deformación máxima del plano de culata mm | 0.05 |
3 - PAR(ES) DE APRIETE
3 - 1 - CULATA
tipo homologación motor | 8FZ |
---|---|
código del motor | DV4TD |
particularidades | sin |
pre-apriete : m.daN | 2 |
aflojar | sin |
apriete : m.daN | 4 |
primer apriete angular (°) | 180° |
3 - 2 - PORTA-ÁRBOL DE LEVAS
tipo homologación motor | 8FZ |
---|---|
código del motor | DV4TD |
particularidades | sin |
fijación porta-árbol de levas inferior ( pre-apriete) | 0.5 |
fijación porta-árbol de levas inferior ( apriete) | 1 |
fijación porta-árbol de levas superior ( pre-apriete) | 0.5 |
fijación porta-árbol de levas superior ( apriete) | 1 |