B2CB0DK1 - 307 CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA AL4
IDENTIFICACIÓN CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA
1 - IDENTIFICACIÓN
La caja de cambios automática se identifica por una etiqueta autoadhesiva (A) o en su defecto por un grabado (B) :
CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA AL4
tipo homologación motor | NFU | NFU | RFN | RFN |
---|---|---|---|---|
neumáticos | 195/65R15H | 205/55R16V | 205/55R16V | 205/50R17W |
marca órgano | 20TP45 | 20TP46 | ||
tipos C.C | AL4 | |||
relaciones de la caja : 1¦ | 0,367 | |||
relaciones de la caja : 2¦ | 0,667 | |||
relaciones de la caja : 3¦ | 1 | |||
relaciones de la caja : 4¦ | 1,407 | |||
relaciones de la caja : marcha atrás | -0,407 | |||
velocidad a 1000 r/mn (en km/h) : 1¦ | 9,05 | 9,00 | 9,45 | 9,53 |
velocidad a 1000 r/mn (en km/h) : 2¦ | 16,45 | 16,37 | 17,18 | 17,34 |
velocidad a 1000 r/mn (en km/h) : 3¦ | 24,67 | 24,55 | 25,77 | 26,00 |
velocidad a 1000 r/mn (en km/h) : 4¦ | 34,73 | 34,55 | 36,27 | 36,59 |
velocidad a 1000 r/mn (en km/h) : marcha atrás | 10,05 | 10,00 | 10,50 | 10,59 |
par(es) del puente | 20 X 73 | 21 X 73 | ||
par taquimétrico | sin | |||
par de descenso | 52 X 67 | |||
capacidad de aceite (litro(s)) |
6 | |||
capacidad vaciado de la caja (l) | 3 | |||
circunferencia UTAC (M) | 1,934 | 1,924 | 1,924 | 1,941 |
transmisiones | |
---|---|
tipo homologación motor | NFU - RFN |
neumáticos | 195/65R15H |
tipos C.C | caja de cambios automática autoactiva AL4 |
marca órgano : transmisión izquierda | 8MN12 |
marca órgano : transmisión derecha | 8MN14 |
junta lado rueda | RZ17,5 |
junta lado puente | JB2A |
TODOS TIPOS
2 - PARES DE APRIETE
marca | m.daN |
---|---|
particularidades | sin |
(1) pre-apriete : convertidor | 1.0 |
(1) apriete : convertidor | 3.0 |
(2) fijación de caja de cambios en cárter cilindros | 5.2 |
(3) toma taquimétrica | 1.0 |
(4) electroválvulas y/o reguladores en bloque hidráulico | 0.9 |
(5) bloque hidraulico | 0.8 |
(6) cárter bloque hidráulico | 0.8 |
(7) captador de velocidad entrada CCA | 1.0 |
(8) captador de velocidad salida CCA | 1.0 |
(9) captador presión de línea | 0.9 |
(10) electroválvula de pilotado de caudal en el intercambiador | 1.0 |
(11) contactor multifunción | 1.0 |
(12) frenillo de funda | 1.5 |
(13) intercambiador térmico CCA | 5.0 |
(14) tapón de llenado | 2.4 |
(15) tapón de nivel | 2.4 |
(16) tapón de vaciado caja de cambios | 3.3 |
(17) soporte caja de cambios | 4.5 |
tuerca del árbol de transmisión (M24 X 150) |
32.5 |