C4BB06F1 - 307
IDENTIFICACIÓN PISO TRASERO
marca | denominación | referencia P.R | espesor (mm) |
observación(ones) |
---|---|---|---|---|
1 | larguero izquierdo ensamblado | sí | - | 3+4+6+7+8+9+10+11+12+14 |
2 | larguero derecho ensamblado | sí | - | 3+4+5+7+8+9+10+11+12+13 |
3 | unión larguero/larguero | no | 1,76 | - |
4 | refuerzo larguero | no | 2,00 | - |
5 | tabica trasera larguero corto | no | 1,76 | lado derecho |
6 | soporte depósito de carburante | no | 1,47 | lado izquierdo |
7 | refuerzo larguero | no | 1,47 | - |
8 | soporte muelle amortiguador trasero | no | 1,95 | - |
9 | soporte amarre delantero soporte tren trasero | no | 1,95 | - |
10 | extremo traviesa asiento trasero exterior | no | 1,95 | - |
11 | soporte grapa canalización freno | no | 2,50 | - |
12 | larguero | no | 2,00 | - |
13 | cierre larguero trasero derecho | sí | 2,44 | - |
14 | cierre larguero trasero izquierdo | sí | 1,76 | - |
marca | denominación | referencia P.R | espesor (mm) |
observación(ones) |
---|---|---|---|---|
15 | piso trasero ensamblado | sí | - | 16+17 |
16 | piso trasero | no | 0,62 | - |
17 | fuerzos fijación asiento trasero | no | 1,95 | 19+20+21+22 |
18 | traviesa con talón ensamblada | sí | - | - |
19 | traviesa con talón | no | 1,17 | 20+21+22 |
20 | tensor piso talón ensamblado | no | - | - |
21 | soporte depósito carburante izquierdo | no | 1,47 | - |
22 | soporte depósito carburante derecho | no | 1,47 | - |
23 | traviesa asiento trasero ensamblada | sí | - | 24+25+26+27 |
24 | traviesa asiento | no | 1,95 | - |
25 | refuerzo central articulación respaldo trasero | no | 2,00 | - |
26 | refuerzo cinturón de seguridad central trasero derecho | no | 1,47 | - |
27 | refuerzo cinturón de seguridad central trasero izquierdo | no | 1,47 | - |
marca | denominación | referencia P.R | espesor (mm) |
observación(ones) |
---|---|---|---|---|
28 | piso de carga | sí | 0,62 | - |
29 | extensión piso de carga | sí | - | - |
30 | refuerzo larguero trasero | sí | 1,47 | lado derecho |
31 | panel trasero emsemblado | sí | - | 32+33 |
32 | panel trasero | sí | 0,77 | - |
33 | forro de panel trasero ensamblado | sí | - | 34+35 |
34 | forro panel | no | 0,77 | - |
35 | refuerzo fijación armella portón trasero | no | 1,17 | - |