C4EB1HF1 - 307
IDENTIFICACIÓN PLATAFORMA
marca | denominación | referencia P.R |
---|---|---|
- | plataforma ensamblada | no |
1 | refuerzo túnel ensamblado | sí |
8 | traviesa delantera de asiento delantero ensamblado | sí |
11 | traviesa trasera asiento delantero ensamblada | sí |
13 | piso delantero ensamblado | no |
17 | larguero interior | sí |
1 - DETALLE
marca | denominación | referencia P.R | espesor (mm) |
observación(ones) |
---|---|---|---|---|
1 | refuerzo túnel ensamblado | sí | - | 2+3+4+5+6+7 |
2 | refuerzo central fijación asiento delantero | no | 1,80 | - |
3 | forro del túnel | no | 1,37 | - |
4 | soporte guía cable de freno secundario | no | 0,97 | - |
5 | guía cable freno secundario | no | - | - |
6 | soporte mando freno secundario | no | 1,47 | - |
7 | soporte jamba de fuerza columna de dirección | no | 1,76 | - |
marca | denominación | referencia P.R | espesor (mm) |
observación(ones) |
---|---|---|---|---|
8 | traviesa delantera de asiento delantero ensamblado | sí | - | 9+10 |
9 | traviesa delantera asiento delantero | no | 0,77/1,37 | pieza empalmada |
10 | jaula tuerca fijación corredera asiento delantero | no | 0,57 | - |
11 | traviesa trasera asiento delantero ensamblada | sí | - | 12+10 |
12 | traviesa trasera asiento delantero | no | 0,77/1,37 | pieza empalmada |
marca | denominación | referencia P.R | espesor (mm) |
observación(ones) |
---|---|---|---|---|
13 | piso delantero ensamblado | no | - | 14+15+16 |
14 | piso delantero | no | 0,67 | - |
15 | tensor piso delantero | no | 0,77 | - |
16 | tensor trasero piso delantero | no | 0,77 | - |
marca | denominación | referencia P.R | espesor (mm) |
observación(ones) |
---|---|---|---|---|
17 | larguero interior | sí | 1,76 | - |