E5AB1DK1 - 307 MOTOR DW10TD MOTOR DW10ATED
PRESENTACIÓN UTILLAJE MOTOR
cofre para motor(es) DW | |||
---|---|---|---|
marcas | texto | referencia | referencia |
[1] | cofre | (-).0188-ZX | (-).0188 |
[1a] | tampón de montaje retén cigüeñal lado distribución (tampón) |
(-).0188 - A1 | (-).0188 - A |
[1b] | tampón de montaje retén cigüeñal lado distribución (cono) |
(-).0188 - A2 | (-).0188 - A |
[1c] | tampón de montaje retén cigüeñal lado volante motor (cono) |
(-).0188 - B1 | (-).0188 - B |
[1d] | tampón de montaje retén cigüeñal lado volante motor (tampón) |
(-).0188 - B1 | (-).0188 - B |
[1e] | tampón de montaje retén árbol de levas (cono) |
(-).0188 - C1 | (-).0188 - C |
[1f] | tampón de montaje retén árbol de levas (tampón) |
(-).0188 -C1 | (-).0188 - C |
[1g] | varilla de calado volante motor simple | (-).0188 - D | (-).0188 - D |
[1h] | tornillos M8 x 125 longitud 45 mm (varilla de árbol de levas en cabeza) |
(-).0188 - E | (-).0188 - E |
[1i] | freno de volante motor | (-).0188 - F | (-).0188 - F |
[1j] | varilla para rodillo tensor | (-).0188 - G | - |
[1k] | varilla calibrada de calado de la bomba de inyección | (-).0188 - H | - |
[1l] | palanca de tensión cuadradillo 8 mm cuadradillo 7 mm |
(-).0188 - J1 (-).0188 - J2 |
(-).0188 - J |
[1m] | pinza de sujeción de correa | (-).0188 - K | - |
[1n] | palancas para despegar la culata (cantidad 2) |
(-).0188 - L | (-).0188 - L |
[1p] | varilla de calado del árbol de levas | (-).0188 - M | - |
cofre para motor(es) DW (continuación) | |||
---|---|---|---|
marcas | texto | referencia | referencia |
[1] | cofre | (-).0188 - ZX | (-).0188 |
[1q] | tampón de montaje retén árbol de levas (tampón) (cono) |
(-).0188 - N | (-).0188 - N |
[1r] | extractor de polea de cigüeñal | (-).0188 - P | (-).0188 - P |
[1s] | varillas para calado rodillo tensor dinámico (varilla calibrada ø 4) (varilla calibrada ø 2) |
(-).0188 - Q | (-).0188 - Q |
[1t] | conjunto para despegar la bomba de alta presión | (-).0188 - R | (-).0188 - R |
[1u] | kit obturadores | (-).0188 - T | (-).0188 - T |
[1v] | conjunto control compresión | (-).0188 - U | (-).0188 - U |
[1w] | varilla de inmovilización polea | (-).0188 - V | (-).0188 - V |
[1x] | útil de enmangamiento de retenes de válvulas | (-).188 - W | (-).0188 - W |
[1y] | varilla de calado volante motor doble | (-).0188 - X | (-).0188 - X |
[1z] | varilla de calado volante motor | (-).0188 - Y | (-).0188 - Y |
[1Aa] | palanca de compresión del tensor dinámico | (-).0188 - Z | (-).0188 - Z |
marcas | texto | referencia | referencia |
---|---|---|---|
[2] | aparato de medición de la tensión de correas | (-).0192 | (-).0192 |
[3] | llave de apriete angular | tipo FACOM D360 | 4069-T |
[4] | llave para los tornillos de culata | (-).0185 | FACOM STX 14 |
marcas | texto | referencia | referencia |
---|---|---|---|
[5] | varilla + soporte comparador | (-).0504 | 5602 - T |
[6] | útil de montaje de retenes laterales del apoyo n° 1 | (-).0153-A | 7004-T.F |
[7] | comparador con orejeta de fijación | (-).01504 | 2437-T |
[8] | varilla soporte comparador | (-).0113 - EZ + FZ | 1132-T |
[9] | porta-comparador |
marcas | texto | referencia | referencia |
---|---|---|---|
[10] | llave especial | (-).1603 - | 4220-T.D |
[11] | llave especial | (-).1603 - G | 4220-T.C |
marcas | texto | referencia | referencia |
---|---|---|---|
[12] | desmonta-válvulas prensa-copelas |
FACOM U43 - LA+ U43 - LA16 - 21 |
FACOM U43 - LA+ U43 - LA16 - 21 |
marcas | texto | referencia | referencia |
---|---|---|---|
[13] | pinzas para retenes de vástagos de válvulas | (-).0170-A | 4517-T (cofre 4507-T) |
marcas | texto | referencia | referencia |
---|---|---|---|
[14] | llave de arrastre del cigüeñal | (-).0117-EZ | XXX |
[15] | soporte de comparador | (-).0110-H | 1754 - T bis |
marcas | texto | referencia | referencia |
---|---|---|---|
[16] | caballete | DESVIL | 2509 - T |
marcas | texto | referencia | referencia |
---|---|---|---|
[17] | adaptador | (-).0132 - ALZ | 7002 - TA/9015 - T |
marcas | texto | referencia | referencia |
---|---|---|---|
[18] | embutidor de retenes de vástagos de válvulas | (-).0132 - W | 4511 - T |