B3DB0AK1 - 307
{{N10740}} CARACTERISTIQUES ET COUPLES DE SERRAGES BAKVAGN
1 - TEKNISKA DATA
OBSERVERA : {{n10741}} les traverses et les barres antidevers arriere sont indissociables .
1 - 1 - {{N10742}} TRAVERSES DE TRAINS ARRIERE
{{n10742}} traverses de trains arriere | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
reglementsenlig motortyp | KFW - NFU - 8HZ | RHZ | RFN - RHY | RFP | 8HZ - KFW | KFW - NFU - 8HZ | RFN - RHY - RHZ |
speciella data | utan | utan | utan | utan | skåpmodell | försämrat väglag | försämrat väglag |
{{n10743}} epaisseur de traverse (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
diameter (mm) | 26 | 28 | 26 | 29 | 22 | 24.5 | 26 |
1 - 2 - BAKVAGNSVINKLAR
bakvagnsvinklar | ||||
---|---|---|---|---|
reglementsenlig motortyp | KFW - NFU - RHY - 8HZ | RFN - RFP - RHZ | KFW - 8HZ | NFU - RFN - RHY |
speciella data | däck 195/65 R15 | däck 205/55 R16 | skåpmodell ; däck 195/65 R15 | {{o92333}} grand tourisme ; däck 195/65 R15 |
H2 (mm) +12/-10 | 150 | 146 | 127 | 171 |
toe-in/hjul (mm) ± 0.5 mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
toe-in/hjul (°) | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' |
camber (°) | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' |
2 - ÅTDRAGNINGSMOMENT
{{N10744}} fixations (1) de la chape d'articulation sur caisse ; 6.2 daNm .
{{N10745}} fixation supérieure (2) d'amortisseur ; 6.2 daNm .
{{N10746}} fixation inférieure (3) d'amortisseur ; 5.7 daNm .
{{N10747}} fixation (4) du train arrière/chape d'articulation ; 7.6 daNm .
{{N10748}} fixation (5) du porte-fusée sur la traverse ; 6.3 daNm .
{{N10749}} écrou (6) de moyeu de roulement ; 21 daNm .