C4EB1FF1 - 307
IDENTIFIERING DEMONTERBARA DELAR
märkning | detalj | delnr. | tjocklek (mm) |
anmärkning(ar) |
---|---|---|---|---|
1 | hopsatt motorhuv | ja | - | 2 till 6 |
2 | {{o96278}} support gache capot assemble | nej | 1,47 | G10/10 |
3 | foderplåt för motorhuv | nej | 1,0 | aluminium |
4 | förstärkning av samlad motorhuvsgångjärn | nej | 2,0 | aluminium |
5 | motorhuvsdämpare | nej | 1,0 | aluminium |
6 | motorhuv | nej | 1,2 | aluminium |
märkning | detalj | delnr. | tjocklek (mm) |
anmärkning(ar) |
---|---|---|---|---|
7 | komplett baklucka | ja | - | 7 till 16 |
8 | baklucka | nej | 0,67 | - |
9 | monteringsförstärkning av utvändigt öppningshandtag på baklucka | nej | 1,47 | - |
10 | monteringsförstärkning av bakluckans lås | nej | 1,47 | - |
11 | innerplåt för baklucka | nej | 0,67 | - |
12 | förstärkning av höger gångjärn till bakluckan | nej | 1,47 | - |
13 | förstärkning av vänster gångjärn till bakluckan | nej | 1,47 | - |
14 | monteringsfäste av höger bagagelucksdämpare | nej | 1,47 | - |
15 | monteringsfäste av vänster bagagelucksdämpare | nej | 1,47 | - |
16 | gångjärn för baklucka | ja | - | - |
5-DÖRRARS SEDAN
märkning | detalj | delnr. | tjocklek (mm) |
anmärkning(ar) |
---|---|---|---|---|
17 | komplett förardörr | ja | - | 18 till 28 |
18 | framdörr | ja | 0,67 | - |
19 | {{n9558}} raidisseur horizontal de porte | nej | 0,67 | - |
20 | ram dörrslid | nej | 0,97 | - |
21 | främre förstärkning av dörr ram | nej | 1,17 | - |
22 | bakre förstärkning av dörr ram | nej | 1,17 | - |
23 | förstyvning för dörrens innerplåt | nej | 1,17 | - |
24 | fäste för spegel hörnstöd | nej | 0,97 | - |
25 | innerplåt för dörr | nej | 0,67 | - |
26 | svetsad bult | nej | 6,0 | - |
27 | förstärkning av övre gångjärn till dörr | nej | 1,95 | - |
28 | undre gångjärnsförstärkning för dörr | nej | 1,76 | - |
3-DÖRRARS SEDAN
märkning | detalj | delnr. | tjocklek (mm) |
anmärkning(ar) |
---|---|---|---|---|
29 | komplett förardörr | ja | - | 30 till 37 |
30 | framdörr | ja | 0,67 | - |
31 | {{n9558}} raidisseur horizontal de porte | nej | 0,67 | - |
32 | ram dörrslid | nej | 0,97 | - |
33 | bakre förstärkning av dörr ram | nej | 1,17 | - |
34 | innerplåt för dörr | nej | 0,67 | - |
35 | svetsad bult | nej | 6,00 | - |
36 | förstärkning av övre gångjärn till dörr | nej | 1,95 | - |
37 | undre gångjärnsförstärkning för dörr | nej | 1,76 | - |
märkning | detalj | delnr. | tjocklek (mm) |
anmärkning(ar) |
---|---|---|---|---|
38 | komplett bakdörr | ja | - | 39 till 46 |
39 | bakdörr | ja | 0,67 | - |
40 | vågrät förstyvning för bakdörr | nej | 0,67 | - |
41 | bakre förstärkning för bakdörrsram | nej | 0,97 | - |
42 | glidram för bakdörr | nej | 0,97 | - |
43 | innerplåt för bakdörr | nej | 0,67 | - |
44 | svetsad bult | nej | 6,00 | - |
45 | förstärkning av övre gångjärn till bakdörr | nej | 1,47 | - |
46 | förstärkning av nedre gångjärn till bakdörr | nej | 1,97 | - |