C4EB1FF1 - 307
IDENTIFIKACE SNÍMATELNÉ DÍLY
označení | popis | ref. čislo nd | tloušťka (mm) |
poznámka(y) |
---|---|---|---|---|
1 | sestavená kapota | ano | - | 2 až 6 |
2 | držák protikusu západky sestavené kapoty | ne | 1,47 | G10/10 |
3 | vnitřní profil kapoty | ne | 1,0 | hliníkový |
4 | výztuha kloubu sestavené kapoty | ne | 2,0 | hliníkový |
5 | výztuha kapoty | ne | 1,0 | hliníkový |
6 | kapota | ne | 1,2 | hliníkový |
označení | popis | ref. čislo nd | tloušťka (mm) |
poznámka(y) |
---|---|---|---|---|
7 | sestavené zadní výklopné dveře | ano | - | 7 až 16 |
8 | zadní výklopné dveře | ne | 0,67 | - |
9 | výztuha upevnĕní vnĕjšího ovladače otevírání zadních výklopných dveří | ne | 1,47 | - |
10 | výztuha upevnĕní zámku zadních výklopných dveří | ne | 1,47 | - |
11 | vnitřní profil zadních výklopných dveří | ne | 0,67 | - |
12 | výztuha pravého závĕsu zadních výklopných dveří | ne | 1,47 | - |
13 | výztuha levého závĕsu zadních výklopných dveří | ne | 1,47 | - |
14 | výztuha upevnĕní pravé samočinné vzpĕry zadních výklopných dveří | ne | 1,47 | - |
15 | výztuha upevnĕní levé samočinné vzpĕry zadních výklopných dveří | ne | 1,47 | - |
16 | závĕsy zadních výklopných dveří | ano | - | - |
SEDAN 5 DVEŘE(Í)
označení | popis | ref. čislo nd | tloušťka (mm) |
poznámka(y) |
---|---|---|---|---|
17 | sestavené přední dveře | ano | - | 18 až 28 |
18 | přední dveře | ano | 0,67 | - |
19 | vodorovná výztuha dveří | ne | 0,67 | - |
20 | vodicí rám okna dveří | ne | 0,97 | - |
21 | přední výztuha rámu dveří | ne | 1,17 | - |
22 | zadní výztuha rámu dveří | ne | 1,17 | - |
23 | výztuha vnitřního profilu dveří | ne | 1,17 | - |
24 | rohový kryt zpĕtného zrcátka | ne | 0,97 | - |
25 | vnitřní profil dveří | ne | 0,67 | - |
26 | přivařená matice | ne | 6,0 | - |
27 | výztuha horního závĕsu dveří | ne | 1,95 | - |
28 | výztuha spodního dveřního závĕsu | ne | 1,76 | - |
SEDAN 3 DVEŘE(Í)
označení | popis | ref. čislo nd | tloušťka (mm) |
poznámka(y) |
---|---|---|---|---|
29 | sestavené přední dveře | ano | - | 30 až 37 |
30 | přední dveře | ano | 0,67 | - |
31 | vodorovná výztuha dveří | ne | 0,67 | - |
32 | vodicí rám okna dveří | ne | 0,97 | - |
33 | zadní výztuha rámu dveří | ne | 1,17 | - |
34 | vnitřní profil dveří | ne | 0,67 | - |
35 | přivařená matice | ne | 6,00 | - |
36 | výztuha horního závĕsu dveří | ne | 1,95 | - |
37 | výztuha spodního dveřního závĕsu | ne | 1,76 | - |
označení | popis | ref. čislo nd | tloušťka (mm) |
poznámka(y) |
---|---|---|---|---|
38 | sestavené zadní dveře | ano | - | 39 až 46 |
39 | zadní dveře | ano | 0,67 | - |
40 | vodorovná výztuha zadních dveří | ne | 0,67 | - |
41 | zadní výztuha rámu zadních dveří | ne | 0,97 | - |
42 | vodicí rám okna zadních dveří | ne | 0,97 | - |
43 | vnitřní profil zadních dveří | ne | 0,67 | - |
44 | přivařená matice | ne | 6,00 | - |
45 | výztuha horního závĕsu zadních dveří | ne | 1,47 | - |
46 | výztuha spodního závĕsu zadních dveří | ne | 1,97 | - |