B3DB0AK1 - 307
ÖZELLIKLER VE SİKMA TORK DEĞERLERI ARKA SÜSPANSIYON
1 - VERI
UYARİ : arka traversler ve viraj demirleri parçalara ayrılamaz .
1 - 1 - ARKA TAKİM TRAVERSLERI
arka takım traversleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
motor kodu | KFW - NFU - 8HZ | RHZ | RFN - RHY | RFP | 8HZ - KFW | KFW - NFU - 8HZ | RFN - RHY - RHZ |
özel özellikler | bulunmaz | bulunmaz | bulunmaz | bulunmaz | iş | bozuk yol şartı | bozuk yol şartı |
travers kalınlığı (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
çap (mm) | 26 | 28 | 26 | 29 | 22 | 24.5 | 26 |
1 - 2 - ARKA SÜSPANSIYON GEOMETRISI
arka süspansiyon geometrisi | ||||
---|---|---|---|---|
motor kodu | KFW - NFU - RHY - 8HZ | RFN - RFP - RHZ | KFW - 8HZ | NFU - RFN - RHY |
özel özellikler | 195/65 R15 lastikler | 205/55 R16 lastikler | iş ; 195/65 R15 lastikler | gran turizm ; 195/65 R15 lastikler |
H2 (mm) +12/-10 | 150 | 146 | 127 | 171 |
iz/tekerlek (mm) ± 0.5 mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
iz/tekerlek (°) | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' | 0° 27' ± 4' |
kamber (°) | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' | - 1°15' ± 30' |
2 - SİKMA TORKU/TORKLARİ
Kasa üzerindeki mafsal plakası tespitleri (1) ; 6.2 daNm .
Amortisör üst tespiti (2) ; 6.2 daNm .
Amortisör alt tespiti (3) ; 5.7 daNm .
Arka takım/mafsal plakası tespiti (4) ; 7.6 daNm .
Travers üzerindeki dingil füzesi tespiti (5) ; 6.3 daNm .
Rulman göbek somunu (6) ; 21 daNm .