C6CB02K1 - 307
MODIFIKASYON KASA BOYALARİ
1 - BOYA
Ekteki tablolar, boya referanslarını, ticari adlarını ve araç tipine göre tahsis biçimlerini belirtir .
1 - 1 - PEUGEOT OTOMOBILLERI KODLAMA SISTEMI
Boya kodu 6 tanesi harflerle gösterilen 4 haneden oluşmaktadır .
Örnek : Buz beyazı EWPA-- .
İlk 3 karakter boya referansıdır .
4. karakter boyanın türünü belirtir :
Boş 2 hane daha sonra özel renklerin kodlanmasında kullanılacaktır :
1 - 2 - PEUGEOT OTOMOBILLERI KODLAMA SISTEMININ GELIŞTIRILMESI
Motor bölmesindeki takozun üstünde bulunan renk kodunun yerine sürücü tarafındaki kapı girişine yapıştırılan PLASTO etiket kullanılmaktadır .
Sadece BOXER modelinde renk kodu motor kaputu altına yapıştırılan bir etiketin üstünde bulunmaktadır .
607 modelinde renk kodu motor mesnedi ve üretici plakası arasındaki sağ ön tekerlek yuvasının üstünde bulunmaktadır .
Etiketin içeriği :
NOT / BILGI : model BOXER (yalnızca) : boya kodu 3 rakamdan oluşur ; örnek : buz beyazı = 249 kod FIAT .
matlar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
renk | kod | 106 | 206 | 306 binek tipi (+ 306 estate) |
406 binek tipi (+ 406 estate) |
607 | 806 |
buz beyazı | EWP | X | X | X | X | X | X |
Çarpıcı kırmızı (1) | EJX | X | |||||
vallelunga kırmızısı | EKB | X | X | X | X | ||
endülüs kırmızısı | EJZ | X | X | ||||
İmparatorluk mavisi | KNP | X | X | ||||
oniks siyahı | EXY | X | X | X | X | X | |
ateş kırmızısı | KJF | X | |||||
santorin kırmızısı | EGJ | X | X | ||||
ladin yeşili | KQY | X | X | X | |||
s‚villan kırmızısı | KJV | X | |||||
patagonya yeşili | KRG | X | X | X | |||
katırtırnağı sarısı | EAU | X | |||||
amiral mavisi (*) | KNC | X | |||||
olonne yeşili (*) | KQG | X | |||||
(*) yeni boya (lar) (1) model SEVEL (arjantin yalnızca) |
metalikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kod | 106 | 206 | 306 binek tipi (+ 306 estate) |
406 binek tipi (+ 406 estate) |
607 | 806 | |
bazalt grisi | ETC | X | |||||
kraliyet mavisi | KLM | X | |||||
kuartz grisi | EYC | X | X | X | X | X | |
Şato grisi | ETH | X | X | X | X | ||
flandres grisi | EYN | X | |||||
vermeer sarısı | EDX | X | X | ||||
markiz kırmızısı | EKM | X | |||||
seylan yeşili | KRU | X | X | X | |||
tie break yeşili | KSJ | X | X | X | X | X | |
biberiye mavisi | KRV | X | X | ||||
piana mavisi (*) | KMW | X | X | ||||
hades grisi (*) | EZD | X | |||||
kazan siyahı | EXC | X | |||||
tivoli mavisi | KNY | X | |||||
nevis mavisi | EGN | X | |||||
bayrak mavisi (*) | KMH | X | |||||
amazon yeşili (*) | QKA | X | |||||
nausicaa yeşili | EQU | X | |||||
provence mavisi | EGR | X | |||||
firavun mavisi | EGQ | X | |||||
sinobre grisi (*) | EZA | X | |||||
gize beji (*) | KCD | X | X | ||||
versailles beji | EDU | X | X | ||||
sherwood yeşili | KRF | X | X | X | |||
semerkant mavisi | KMD | X | X | ||||
yıldız grisi | EYJ | X | |||||
mauricus mavisi | KPK | X | |||||
c“ me yeşili | KRT | X | |||||
İzlanda grisi | EYL | X | X | X | |||
obsidiyen siyah | EXL | X | X | ||||
lal kırmızısı (*) | KKG | X | |||||
(*) yeni boya (lar) |
parlaklar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
renk | kod | 106 | 206 | 306 binek tipi (+ 306 estate) |
406 binek tipi (+ 406 estate) |
607 | 806 |
rhodes mavisi | KMP | X | X | X | |||
İzmir yeşili | ESC | X | |||||
Şeytan kırmızısı | EKQ | X | X | X | X | ||
çin mavisi | EGE | X | X | X | X | X | |
portakal | KHD | X | |||||
volkan kırmızısı | EKZ | X | X | X |
kabriole 306 | ||||
---|---|---|---|---|
renk | kod | matlar | metalikler | parlaklar |
lal kırmızısı | EKG | X | ||
katırtırnağı sarısı | EAU | X | ||
kozmoz grisi | EYF | X | ||
Şeytan kırmızısı | EKQ | X | ||
talyum grisi | EVW | X | ||
tie break yeşili | KSJ | X | ||
is‚o yeşili | KSJ | X | ||
çin mavisi | EGE | X | ||
İzlanda grisi (*) | EYL | X | ||
newport portakalı | KHA | X | ||
(*) yeni boya (lar) |
kupe 406 | ||||
---|---|---|---|---|
renk | kod | matlar | metalikler | parlaklar |
luksor sarısı | KBM | X | ||
lal kırmızısı | EKG | X | ||
lugano yeşili | KQK | X | ||
riviera mavisi | EGS | X | ||
bizans mavisi | EGT | X | ||
polo yeşili | KQF | X | ||
Şeytan kırmızısı | EKQ | X | ||
talyum grisi | EVW | X | ||
kozmoz grisi | EYF | X | ||
dış dikiz aynası (gövde + çerçeve) - alacakaranlık grisi (ETK) - kozmoz grisi (EYF) |
Luksor KBM sarısı için, yansıtması RAL 1013 olan özel bir apre kullanılması gerekir .
matlar | |||||
---|---|---|---|---|---|
renk | kod | BOXER | EXPERT | PARTNER | kod FIAT |
buz beyazı | EWP | X | X | X | 249 |
endülüs kırmızısı | EJZ | X | |||
devon yeşili | ESW | X | X | 332 | |
tropik bej | ECC | X | X | 216 | |
line mavisi | KPV | X | |||
tiziano kırmızısı | KKX | X | |||
kopernik mavisi | EGG | X | 210 | ||
nassau portakalı | KHM | X | |||
Çarpıcı kırmızı | EJX | X | |||
innsbruck yeşili | KQV | X | |||
halep yeşili | KQD | X | |||
İmparatorluk mavisi | KNP | X | |||
tan sarısı | KAT | X | |||
amiral mavisi | KNC | X | |||
malaga sarısı | KAE | X |
metalikler | |||||
---|---|---|---|---|---|
renk | kod | BOXER | EXPERT | PARTNER | kod FIAT |
metal gri | EVS | X | 620 | ||
fırtına mavisi | KMM | X | X | 433 | |
kuartz grisi | EYC | X | X | ||
Şato grisi | ETH | X | |||
buckingham mavisi | KMV | X | |||
cehennem kırmızısı | KJA | X | X | ||
parlak kırmızı (metalik) |
KKB | X | 132 F | ||
vadi yeşili | KRB | X | 350 F | ||
balmoral mavisi | KPB | X | |||
parlak kırmızı (parlak) |
KJP | X | X |
504 pick-up (arjantin) | ||||
---|---|---|---|---|
kod | matlar | metalikler | kod FIAT | |
kerguelen beyazı | WR | X | 225 | |
jamaika beji | DA | X | 505 | |
satürn grisi | TE | X | 603 | |
boynuz mavisi | MA | X | ||
tango kırmızısı | JR | X | 189 |
106 ELECTRIC | ||||
---|---|---|---|---|
renk | kod | matlar | metalikler | parlaklar |
buz beyazı | EWP | X | ||
kuartz grisi | EYC | X | ||
stratos mavisi | EPG | X | ||
İzmir yeşili | ESC | X | ||
Çam yeşili | ESL | X | ||
samoa mavisi | EGF | X | ||
mauricus mavisi | KPK | X |
106 ELECTRIC (sadece fransa) | ||
---|---|---|
renk | kod | matlar |
edf (fransa elektrik kurumu) mavisi | EMG | X |
ptt (posta - telefon - telekomünikasyon) sarısı | EDC | X |
kÖprÜ ve Şose mavisi | EHP | X |
telecom (telekomünikasyon) mavisi | EMF | X |
boyalı apreler | ||
---|---|---|
renk | kod | denklik RAL |
beyaz | EWU | RAL 9018 |
orta gri | EYK | RAL 7000 |
koyu gri | EYM | RAL 7021 |
sarı | KAB | - |
kırmızı | KKZ | - |
filo boyaları | |||
---|---|---|---|
boya rengi kodu | |||
renk | PEUGEOT | RAL | FIAT |
kükürt sarısı (B) | EAL | 1016 | |
caterpiller sarısı (B) | EAR | 1006 | 010 E |
sarı (B) | EAS | 1032 | |
katırtırnağı sarısı (B) | EAU | ||
new-york taksisi sarısı (B) | EAX | ||
İsveÇ - ptt sarısı | EAY | 280 | |
kadmiyum sarısı (B) | EAZ | 1021 | 206 |
fluo sarısı (B) | KAC | ||
sarı (B) | KAP | 1028 | |
sarı (B) | EBD | 1007 | 843 |
milan taksİsİ sarısı (B) | EBH | 1003 | 279 |
İskoÇ sarısı | EBL | ||
ayçiçeği sarısı | EBN | ||
altin sarısı | EBS | 1004 | 017 |
vitis sarısı (iv‚co sarısı) (B) | EBT | 1018 | 281 E |
bal sarısı - kamu İşleri | EBV | 1005 | 055 E |
hertz sarısı (B) | EBW | 864 E | |
posta sarısı - avustralya | EBZ | 232 | |
luksor sarısı (B) | KBM | ||
tropik bej (almanya taksisi) (B) | ECC | 1015 | 216 |
ambulans beji - almanya (B) | ECE | 1024 | 059 |
atlas beji (B) | ECF | ||
ulak beji | ECH | 035 F | |
bej | ECS | 063 E | |
entremont sarısı (B) | ECW | ||
posta sarısı - Fransa | EDG | 277 | |
posta sarısı - danimarka (B) | EED | ||
dubat beji (B) | EEN | ||
kahverengiye çalan yeşil - hollanda | EFF | 8008 | |
nave mavisi | EGB | 466 | |
mavi (B) | EGC | 5002 | |
polis mavisi (A) | EGD | ||
ral mavisi (A) | EGW | 5019 | |
mavi (B) | EGZ | 6027 | |
ptt portakalı - belçika | EHB | ||
tenere portakalı | EHD | ||
europcar portakalı | EHE | 026 E | |
(A) cilasız mat boya (B) cilalı mat boya |
filo boyaları | |||
---|---|---|---|
boya rengi kodu | |||
renk | PEUGEOT | RAL | FIAT |
taksİ portakalı | EHK | 2002 | |
portakal | EHL | 2004 | 056 E |
portakal - belçika | EHR | 2008 | 031 E |
kÖprÜ ve Şose mavisi - DDE | EHP | 2010 | 207 |
kÖprÜ ve Şose mavisi | EHQ | 2000 | 271 |
portakal | EHS | 2011 | 065 |
kaya horozu portakalı | EHX | 152 | |
anas portakalı | EHY | 207 | |
bordeaux (nicolas) | EJC | 073 | |
posta kırmızısı - hollanda - belçika (B) | EJH | 3000 | 192 E |
avis kırmızısı (B) | EJK | 177 E | |
ral kırmızısı (B) | EJM | 3020 | |
İtfaiye kırmızısı (B) | EKC | AFNOR 1801 | 016 E |
kiraz kırmızısı | EKH | 123 | |
smac kırmızısı (B) | KKA | ||
arap mavisi | ELA | 080 | |
mavi (B) | KLP | 5018 | |
noordwest enerji mavisi (B) | KLQ | ||
telecom (telekomünikasyon) mavisi (B) | EMF | 825 | |
edf - gdf mavisi (B) | EMG | 9001 | 067 |
ptt mavisi - belçika | EMJ | 500 | |
lipari mavisi | EMN | 419 | |
rvi mavisi 423 (B) | EMS | ||
polis mavisi (B) | KMC | ||
Öfke mavisi (cenaze alayı) (C) | KME | ||
posta mavisi - Fransa (B) | ENA | 884 F | |
jandarma mavisi (B) | ENB | 493 | |
gentiane mavisi (B) | ENE - ELX | 5010 | 829 |
mavi (B) | ENJ | 5007 | |
saviem mavisi (B) | ENN | 5017 | 007 |
işık mavisi (B) | ENR | 5012 | 045 |
mavi (B) | ENS | 5015 | |
ral mavisi (B) | KNL | 5003 | |
france-express mavisi | EPL | 469 | |
metal nehir mavisi | EPM | 423 A | |
davis mavisi | KLD | 427 | |
golf mavisi | 077 F | ||
okyanus mavisi | 075 | ||
polis mavisi | 439 | ||
safir mavisi | 5003 | 066 | |
(B) cilalı mat boya (C) cilalı metal boya |
filo boyaları | |||
---|---|---|---|
boya rengi kodu | |||
renk | PEUGEOT | RAL | FIAT |
İtfaiye kırmızısı - İtalya | 122 | ||
montecarlo kırmızısı | 157 E | ||
scuro kırmızısı | 102 | ||
tamol kırmızısı | 104 E | ||
Şenlik yeşili | EQB | 029 E | |
screg yeşil - tamol yeşil | EQM | 001 F | |
yeşil (B) | EQT | 6018 | 062 E |
telefon yeşili (B) | EQW | ||
onf bussing yeşili | ERB | 6003 | 302 F |
mersedes yeşili | ERG | 020 F | |
sivil savunma yeşili | ERI | ||
smeraldo yeşili (B) | ERS | 6001 | 086 F |
nato orta yeşili | ESG | ||
nato (kaki) yeşili -nato yeşili (A) | ESK | 385 | |
Çam yeşili (onf sncb) (B) | ESL | 6009 | 301 F |
nane yeşili (B) | ESP | 6029 | 051 |
mattei yeşili | ESR | 6001 | 074 |
Şenlİk yeşili (B) | KQP | 076 | |
telekom yeşili - hollanda (A) | KQB | FLN 6273 | |
muschio yeşili (B) | KQQ | 6005 | 342 |
ral yeşili (B) | KQR | 6020 | |
smeraldo yeşili (D) | KQW | ||
ral yeşili (B) | KQX | 6024 | |
yeşil (B) | KRE | 5021 | |
vaillant yeşili | KRM | Pantone 3085C | |
ral yeşili (B) | KRQ | 6016 | |
yeşil (B) | KRR | 6004 | |
g‚rardmer yeşil gri | ESQ | 028 | |
yeşil (B) | KSE | 6026 | |
montespan grisi | ETU | 023 F | |
ordu grisi (B) | EVD | ||
gri (B) | EVZ | 7021 | |
korfu beyazı (A) | EWB | 224 | |
meije beyazı (A) | EWT | ||
yelken beyazı (A) | EWD | 684 | |
karavan beyazı | EWG | 057 | |
kuğu byazı (A) | EWM | 9010 | 058 |
cee beyazı (B) | EWQ | 9016 | 086 F |
buckler beyazı (A) | EWV | ||
metal uydu grisi (C) | EYV | 049 | |
finanza grisi (B) | EVU | 654 | |
gri (B) | EVY | 7001 | |
(A) cilasız mat boya (B) cilalı mat boya (C) cilalı metal boya (D) cilalı parlak boya |