B1BB15K1 - 607 MOTOR EW12J4
IDENTIFIZIERUNG, TECHNISCHE DATEN, ANZUGSDREHMOMENTE MOTOR EW12J4
1 - IDENTIFIZIERUNG
(1) Identifizierungsgravur bestehend aus :
2 - TECHNISCHE DATEN
Motortyp | EW12J4 |
---|---|
Motor-Typkennzeichen | 3FZ |
Besonderheiten | ohne |
Aggregatkennzeichen | 10LJ04 |
Zylinderzahl | 4 |
Bohrung x Hub (mm) | 85 X 96 |
Hubraum (cm3) | 2231 |
Verdichtungsverhältnis | 10.8/1 |
max. Leistung (kW - ECE) | 116 |
max. Leistung (PS (DIN)) | 160 |
Drehzahl für max. Leistung (1/min) | 5650 |
max. Drehmoment (daNm - ECE) | 21.7 |
Drehzahl für max. Drehmoment (1/min) | 3900 |
Turbolader | N.V. |
Kühler | N.V. |
Ladedruck (bar) | N.V. |
Kraftstoffversorgung | Mehrfacheinspritzung |
Fabrikat | MAGNETI MARELLI |
Typ | MMDCM4MP |
3 - ANZUGSDREHMOMENTE
3 - 1 - AUFHÄNGUNG DER ANTRIEBSEINHEIT
Aufhängung der Antriebseinheit (rechts) | ||
---|---|---|
Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmomente (daNm) |
Besonderheiten | ohne | |
2 | Befestigung Stange | 5 |
3 | Befestigung Stange | 5 |
4 | Befestigung Motorhalterung rechts | 6.1 |
5 | Befestigung der rechten Motorhalterung am Gummilager | 4.5 |
6 | Befestigung des Gummilagers | 3 |
Getriebeaufhängung | ||
---|---|---|
Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmomente (daNm) |
Besonderheiten | ohne | |
7 | Befestigung der Getriebehalterung am linken Gummilager | 6.5 |
8 | Achse | 5 (8b = 4.5) |
9 | Befestigung des Gummilagers an der Halterung | 3 |
10 | Befestigung des Gummilagerträgers am Aufbau | 2.7 |
11 | Befestigung des Gummilagerträgers am Aufbau | 2.7 |
Untere Aufhängung der Antriebseinheit | ||
---|---|---|
Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmomente (daNm) |
Besonderheiten | ohne | |
12 | Befestigung Schwingungsbegrenzungsstrebe | 5 |
13 | Befestigung Strebe am Schwingungsbegrenzungs-Gummilager | 5 |
14 | Befestigung des Schwingungsbegrenzungs-Gummilagers | 4.5 |
3 - 2 - KURBELTRIEB
Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmomente (daNm) |
---|---|---|
Besonderheiten | ohne | |
20 | Befestigungen Lagerdeckelgehäuse/Lager oder Lagerdeckel/Lager : Voranzug Lager-Schrauben | 1 |
20 | Befestigungen Lagerdeckelgehäuse/Lager oder Lagerdeckel/Lager : Voranzug Befestigungs-Schrauben | 0.2 |
20 | Befestigungen Lagerdeckelgehäuse/Lager oder Lagerdeckel/Lager : Lösen Lager-Schrauben | ja |
20 | Befestigungen Lagerdeckelgehäuse/Lager oder Lagerdeckel/Lager : Voranzug Lager-Schrauben | 1 |
20 | Befestigungen Lagerdeckelgehäuse/Lager oder Lagerdeckel/Lager : Anzug Lagerschrauben | 2 |
20 | Befestigungen Lagerdeckelgehäuse/Lager oder Lagerdeckel/Lager : Anzug Lagerschrauben | 70° |
20 | Befestigungen Lagerdeckelgehäuse/Lager oder Lagerdeckel/Lager : Anzug Befestigungsschrauben | 1 |
21 | Pleueldeckel : Voranzug | 1 |
21 | Pleueldeckel : Lösen | 180° |
21 | Pleueldeckel : Anzug | 2.3 |
21 | Pleueldeckel : Anzug | 46° |
22 | Dichtungsträgerplatte | N.V. |
23 | Befestigung Schwungrad/Kurbelwelle : Voranzug | 0.8 |
23 | Befestigung Schwungrad/Kurbelwelle | 2 |
23 | Befestigung Schwungrad/Kurbelwelle | 26° |
24 | Kolbenkühlungs-Spritzdüse | 1 |
3 - 3 - ZYLINDERKOPF-ANBAUTEILE
Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmomente (daNm) |
---|---|---|
Besonderheiten | ohne | |
30 | Nockenwellen-Lagergehäuse / Nockenwellenlager : Voranzug (a) | 0.5 |
30 | Nockenwellen-Lagergehäuse / Nockenwellenlager | 0.9 |
31 | Zylinderkopfdeckel : Voranzug (a) | 0.5 |
31 | Zylinderkopfdeckel | 1.1 |
32 | Saugrohr : Voranzug (a) | N.V. |
32 | Saugrohr | 2 |
33 | Auspuffkrümmer : Voranzug (a) | N.V. |
33 | Auspuffkrümmer | 3.5 |