B2CB4AK1 - 607 GETRIEBE ML5T
IDENTIFIZIERUNG, TECHNISCHE DATEN, ANZUGSDREHMOMENTE GETRIEBE ML5T
1 - IDENTIFIZIERUNG
(A)Schild .
(B) Gravur .
(C) Identifizierung Kennzeichen .
2 - TECHNISCHE DATEN
Motor-Typkennzeichen | XFX | XFX | 3FZ | 3FZ | 4HX - 4HZ | 4HX - 4HZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Besonderheit | Reifen 225/55R16 | Reifen 225/50R17 | Reifen 225/55R16 | Reifen 225/50R17 | Reifen 225/55R16 | Reifen 225/50R17 |
Aggregatkennzeichen | 20UE06 | 20UE06 | 20UE04 | 20UE04 | 20UE05 | 20UE05 |
Getriebetyp | ML5T/G | ML5T/G | ML5T/A | ML5T/A | ML5T/I | ML5T/I |
Gänge, 1. Gang | 12 x 39 | 12 x 39 | 13 X 40 | 13 x 40 | 12 x 41 | 12 x 41 |
Gänge, 2. | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 X 41 | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 x 41 |
Gänge, 3. | 31 x 37 | 31 x 37 | 31 X 37 | 31 x 37 | 33 x 37 | 33 x 37 |
Gänge, 4. | 41 x 37 | 41 x 37 | 41 X 37 | 41 x 37 | 44 x 35 | 44 x 35 |
Gänge, 5. | 45 x 33 | 45 x 33 | 45 X 33 | 45 x 33 | 51 x 31 | 51 x 31 |
Gänge, RW | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 X 26 X 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 |
Geschwindigkeiten bei 1000/min in km/h, 1. Gang | 8.80 | 8.85 | 8.69 | 8.74 | 8.37 | 8.42 |
Geschwindigkeiten bei 1000/min in km/h, 2. | 16.05 | 16.13 | 15.00 | 15.09 | 16.05 | 16.13 |
Geschwindigkeiten bei 1000/min in km/h, 3. | 23.96 | 24.10 | 22.41 | 22.53 | 25.51 | 25.65 |
Geschwindigkeiten bei 1000/min in km/h, 4. | 31.70 | 31.87 | 29.64 | 29.80 | 35.96 | 36.16 |
Geschwindigkeiten bei 1000/min in km/h, 5. | 39.00 | 39.22 | 36.47 | 36.67 | 47.06 | 47.32 |
Geschwindigkeiten bei 1000/min in km/h,RW | 9.07 | 9.12 | 8.48 | 8.53 | 9.07 | 9.12 |
Achsantriebs-Radsatz(sätze) | 17 x 71 | 17 x 71 | 15 X 67 | 15 x 67 | 17 x 71 | 17 x 71 |
Tachoantriebsradsatz | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 X 21 | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 x 21 |
Ausgleichgetriebe-Durchmesser | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ölfüllmenge Liter | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
3 - ANZUGSDREHMOMENTE
Kennzeichen | daNm |
---|---|
Besonderheiten | ohne |
(2) hinterer Getriebegehäusedeckel | 2 |
(3) Befestigung des Getriebegehäuses am Kupplungsgehäuse | 1.8 |
(6) Rückfahrlichtschalter | 2.5 |
(7) Ablaßschraube | 3.3 |
(8) Ölstandskontrollschraube | 2.7 |
(9) Tachoantriebshalterung | 1.5 |
(10) Befestigung Achsantriebsgehäuse ø 8 | 1.8 |
(11) Befestigung Achsantriebsgehäuse ø 10 | 4 |
Befestigung Ausrücklager-Führungsrohr | 2.4 |
(14) Befestigung Halteplatte | 1.9 |
(15) Befestigung des Getriebes am Zylinderblock | 6 |
Kennzeichen | daNm |
---|---|
Besonderheiten | ohne |
(21) Abtriebswellenmutter | 17 |
(22)Lagerhalteschrauben | 2.4 (a) |
(23) Schrauben Schaltbetätigungsträger | 1.8 |
(24) Befestigung Achsantriebszahnkranz | 7.7 |
(25) Befestigungsschraube Schaltgabel (M7) | 1.5 |
(25) Befestigungsschraube Schaltgabel (M8/8.8) | 2 |
(25) Befestigungsschraube Schaltgabel (M8/10.9) | 2.6 |
(a) Anwendung eines bestimmten Anzugsdrehmoments und/oder Produkts |