B3BT05K1 - 607 DAM AB : 886989
ÄNDERUNG RADAUFHÄNGUNGSFEDERN
1 - FEDERN DER VORDERRADAUFHÄNGUNG
Motor-Typkennzeichen | RHZ | RHZ | RHZ |
---|---|---|---|
Getriebe | ML5T | ML5T | ML5T |
bisheriges Kennzeichen | 9634477980 | 9634477980 | 9634478080 |
neues Kennzeichen | 9634478080 | 9634478180 | 9634478180 |
bisheriges Farbkennzeichen | 2 Gelb / 1 weiss 2 Gelb / 1 braun |
2 Gelb / 1 weiss 2 Gelb / 1 braun |
2 Blau / 1 weiss 2 Blau / 1 braun |
neues Farbkennzeichen | 2 Blau / 1 weiss 2 Blau / 1 braun |
2 weiss / 1 rot weiss - rot - braun |
2 weiss / 1rot weiss - rot - braun |
Motor-Typkennzeichen | 4HX | 4HX | 4HX |
---|---|---|---|
Getriebe | ML5T | ML5T | ML5T |
bisheriges Kennzeichen | 9634478080 | 9634478180 | 9634478280 |
neues Kennzeichen | 9634478280 | 9634478280 | 9630198280 |
bisheriges Farbkennzeichen | 2 Blau / 1 weiss 2 Blau / 1 braun |
2 weiss / 1 rot weiss - rot - braun |
2 Grün / 1 weiss 2 Grün / 1 braun |
neues Farbkennzeichen | 2 Grün / 1 weiss 2 Grün / 1 braun |
2 Grün / 1 weiss 2 Grün / 1 braun |
Grün - Gelb - weiss Grün - Gelb - braun |
Motor-Typkennzeichen | 4HX | 4HX | 4HX |
---|---|---|---|
Getriebe | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
bisheriges Kennzeichen | 9634478180 | 9634478180 | 9634478280 |
neues Kennzeichen | 9630198280 | 9630198280 | 9630198380 |
bisheriges Farbkennzeichen | 2 weiss / 1 rot weiss - rot - braun |
2 weiss / 1 rot weiss - rot - braun |
2 Grün / 1 weiss 2 Grün / 1 braun |
neues Farbkennzeichen | Grün - Gelb - weiss Grün - Gelb - braun |
Grün - Gelb - weiss Grün - Gelb - braun |
Grün - weiss - weiss Grün - weiss - braun |
Motor-Typkennzeichen | 3FZ | 3FZ | 3FZ |
---|---|---|---|
Getriebe | ML5T | ML5T | ML5T |
bisheriges Kennzeichen | 9634477780 | 9634477780 | 9634477980 |
neues Kennzeichen | 9634477780 | 9634477980 | 9634478080 |
bisheriges Farbkennzeichen | 2 violett / 1 weiss 2 violett / 1 braun |
2 violett / 1 weiss 2 violett / 1 braun |
2 Gelb / 1 weiss 2 Gelb / 1 braun |
neues Farbkennzeichen | 2 violett / 1 weiss 2 violett / 1 braun |
2 Gelb / 1 weiss 2 Gelb / 1 braun |
2 Blau / 1weiss 2 Blau / 1braun |
Motor-Typkennzeichen | 3FZ | 3FZ | 3FZ |
---|---|---|---|
Getriebe | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
bisheriges Kennzeichen | 9634477980 | 9634477980 | 9634478080 |
neues Kennzeichen | 9634477980 | 9634478080 | 9634478180 |
bisheriges Farbkennzeichen | 2 Gelb / 1 weiss 2 Gelb / 1 braun |
2 Gelb / 1 weiss 2 Gelb / 1 braun |
2 Blau / 1 weiss 2 Blau / 1 braun |
neues Farbkennzeichen | 2 Gelb / 1 weiss 2 Gelb / 1 braun |
2 Blau / 1 weiss 2 Blau / 1 braun |
2 weiss / 1rot weiss - rot - braun |
Motor-Typkennzeichen | XFX | XFX | XFX |
---|---|---|---|
Getriebe | ML5T | ML5T | ML5T |
bisheriges Kennzeichen | 9634478080 | 9634478080 | 9634478180 |
neues Kennzeichen | 9634478180 | 9634478180 | 9634478280 |
bisheriges Farbkennzeichen | 2 Blau / 1 weiss 2 Blau / 1 braun |
2 Blau / 1 weiss 2 Blau / 1 braun |
2 weiss / 1 rot weiss - rot - braun |
neues Farbkennzeichen | 2 weiss / 1 rot weiss - rot - braun |
2 weiss / 1 rot weiss - rot - braun |
2 Grün / 1weiss 2 Grün / 1braun |
Motor-Typkennzeichen | XFX | XFX | XFX |
---|---|---|---|
Getriebe | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
bisheriges Kennzeichen | 9634487180 | 9634487180 | 9634478280 |
neues Kennzeichen | 9634478280 | 9634478280 | 9630198280 |
bisheriges Farbkennzeichen | 2 weiss / 1 rot weiss - rot - braun |
2 weiss / 1 rot weiss - rot - braun |
2 Grün / 1 weiss 2 Grün / 1 braun |
neues Farbkennzeichen | 2 Grün / 1 weiss 2 Grün / 1 braun |
2 Grün / 1 weiss 2 Grün / 1 braun |
Grün - Gelb - weiss Grün - Gelb - braun |
2 - FEDERN DER HINTERRAD-AUFHÄNGUNG
Motor-Typkennzeichen | RFN | RFN | RFN |
---|---|---|---|
Getriebe | ML5T | ML5T | ML5T |
bisheriges Kennzeichen | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
neues Kennzeichen | 9637742580 | 9637742580 | 9637742680 |
bisheriges Farbkennzeichen | weiss - violett Blau - violett |
weiss - Orange Blau - Orange |
weiss - Grau Blau - Grau |
neues Farbkennzeichen | weiss - Orange Blau - Orange |
weiss - Orange Blau - Orange |
weiss - Grau Blau - Grau |
Motor-Typkennzeichen | 3FZ XFX 4HZ |
3FZ XFX 4HZ |
3FZ XFX 4HZ |
---|---|---|---|
Getriebe | ML5T 4HP20 |
ML5T 4HP20 |
ML5T 4HP20 |
bisheriges Kennzeichen | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
neues Kennzeichen | 9637742580 | 9637742680 | 9638667780 |
bisheriges Farbkennzeichen | weiss - violett Blau - violett |
weiss - Orange Blau - Orange |
weiss - Grau Blau - Grau |
neues Farbkennzeichen | weiss - Orange Blau - Orange |
weiss - Grau Blau - Grau |
2 Gelb - weiss 2 Gelb - Blau |
Motor-Typkennzeichen | RHZ | RHZ | RHZ |
---|---|---|---|
Getriebe | ML5T | ML5T | ML5T |
bisheriges Kennzeichen | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
neues Kennzeichen | 9637742580 | 9637742680 | 9637742680 |
bisheriges Farbkennzeichen | weiss - violett Blau - violett |
weiss - Orange Blau - Orange |
weiss - Grau Blau - Grau |
neues Farbkennzeichen | weiss - Orange Blau - Orange |
weiss - Grau Blau - Grau |
weiss - Grau Blau - Grau |