B2CB4AK1 - 607 GEARKASSE ML5T
IDENTIFIKATION, TEKNISKE DATA, TILSPÆNDINGSMOMENT(ER) GEARKASSE ML5T
1 - IDENTIFIKATION
(A)Etikette .
(B) Gravering .
(C) Afmærkningsdefinition .
2 - TEKNISKE DATA
foreskreven motortype | XFX | XFX | 3FZ | 3FZ | 4HX - 4HZ | 4HX - 4HZ |
---|---|---|---|---|---|---|
særlige kendetegn | dæk 225/55R16 | dæk 225/50R17 | dæk 225/55R16 | dæk 225/50R17 | dæk 225/55R16 | dæk 225/50R17 |
komponentafmærkning | 20UE06 | 20UE06 | 20UE04 | 20UE04 | 20UE05 | 20UE05 |
gearkassetype | ML5T/G | ML5T/G | ML5T/A | ML5T/A | ML5T/I | ML5T/I |
gearkasseforhold, 1. | 12 x 39 | 12 x 39 | 13 X 40 | 13 x 40 | 12 x 41 | 12 x 41 |
gearkasseforhold, 2. | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 X 41 | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 x 41 |
gearkasseforhold, 3. gear | 31 x 37 | 31 x 37 | 31 X 37 | 31 x 37 | 33 x 37 | 33 x 37 |
gearkasseforhold, 4. gear | 41 x 37 | 41 x 37 | 41 X 37 | 41 x 37 | 44 x 35 | 44 x 35 |
gearkasseforhold, 5. gear | 45 x 33 | 45 x 33 | 45 X 33 | 45 x 33 | 51 x 31 | 51 x 31 |
gearkasseforhold, bakgear | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 X 26 X 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 |
hastighed ved 1000 omdr./min. (km/t), 1. | 8.80 | 8.85 | 8.69 | 8.74 | 8.37 | 8.42 |
hastighed ved 1000 omdr./min. (km/t), 2. | 16.05 | 16.13 | 15.00 | 15.09 | 16.05 | 16.13 |
hastighed ved 1000 omdr./min. (km/t), 3. gear | 23.96 | 24.10 | 22.41 | 22.53 | 25.51 | 25.65 |
hastighed ved 1000 omdr./min. (km/t), 4. gear | 31.70 | 31.87 | 29.64 | 29.80 | 35.96 | 36.16 |
hastighed ved 1000 omdr./min. (km/t), 5. gear | 39.00 | 39.22 | 36.47 | 36.67 | 47.06 | 47.32 |
hastighed ved 1000 omdr./min. (km/t),bakgear | 9.07 | 9.12 | 8.48 | 8.53 | 9.07 | 9.12 |
udveksling(er) transmission | 17 x 71 | 17 x 71 | 15 X 67 | 15 x 67 | 17 x 71 | 17 x 71 |
udveksling speedometer | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 X 21 | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 x 21 |
differentialediameter | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
oliemængde liter | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
3 - TILSPÆNDINGSMOMENT(ER)
afmærkning | m.daN |
---|---|
specialdetaljer | uden |
(2) bageste gearkassedæksel | 2 |
(3) befæstigelse af gearkassehus på koblingshus | 1.8 |
(6) baklyskontakt | 2.5 |
(7) bundprop | 3.3 |
(8) niveauprop | 2.7 |
(9) beslag speedometerdrev | 1.5 |
(10) befæstelse differentialehus ø 8 | 1.8 |
(11) befæstelse differentialehus ø 10 | 4 |
befæstelse af udrykkerlejestyr | 2.4 |
(14) befæstelse af stoppladen | 1.9 |
(15) gearkassens befæstelse på motorblokken | 6 |
afmærkning | m.daN |
---|---|
specialdetaljer | uden |
(21) sekundærakslens møtrik | 17 |
(22)holdeskrue løbering | 2.4 (a) |
(23) bolt til vælgerkonsol | 1.8 |
(24) befæstelse af differentialekrans | 7.7 |
(25) befæstelsesbolt gaffel (M7) | 1.5 |
(25) befæstelsesbolt gaffel (M8/8.8) | 2 |
(25) befæstelsesbolt gaffel (M8/10.9) | 2.6 |
(a) anvendelse af en speciel tilspændingsrækkefølge og/eller produkt |