B3BT05K1 - 607 DAM SIDEN DEN : 886989
ÆNDRING FJEDRE
1 - FORRESTE OPHÆNGSFJEDRE
foreskreven motortype | RHZ | RHZ | RHZ |
---|---|---|---|
gearkasse | ML5T | ML5T | ML5T |
gammel reference | 9634477980 | 9634477980 | 9634478080 |
ny reference | 9634478080 | 9634478180 | 9634478180 |
gammel farveafmærkning | 2 gul / 1 hvid 2 gul / 1 brun |
2 gul / 1 hvid 2 gul / 1 brun |
2 blå / 1 hvid 2 blå / 1 brun |
ny farveafmærkning | 2 blå / 1 hvid 2 blå / 1 brun |
2 hvid / 1 rød hvid - rød - brun |
2 hvid / 1rød hvid - rød - brun |
foreskreven motortype | 4HX | 4HX | 4HX |
---|---|---|---|
gearkasse | ML5T | ML5T | ML5T |
gammel reference | 9634478080 | 9634478180 | 9634478280 |
ny reference | 9634478280 | 9634478280 | 9630198280 |
gammel farveafmærkning | 2 blå / 1 hvid 2 blå / 1 brun |
2 hvid / 1 rød hvid - rød - brun |
2 grøn / 1 hvid 2 grøn / 1 brun |
ny farveafmærkning | 2 grøn / 1 hvid 2 grøn / 1 brun |
2 grøn / 1 hvid 2 grøn / 1 brun |
grøn - gul - hvid grøn - gul - brun |
foreskreven motortype | 4HX | 4HX | 4HX |
---|---|---|---|
gearkasse | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
gammel reference | 9634478180 | 9634478180 | 9634478280 |
ny reference | 9630198280 | 9630198280 | 9630198380 |
gammel farveafmærkning | 2 hvid / 1 rød hvid - rød - brun |
2 hvid / 1 rød hvid - rød - brun |
2 grøn / 1 hvid 2 grøn / 1 brun |
ny farveafmærkning | grøn - gul - hvid grøn - gul - brun |
grøn - gul - hvid grøn - gul - brun |
grøn - hvid - hvid grøn - hvid - brun |
foreskreven motortype | 3FZ | 3FZ | 3FZ |
---|---|---|---|
gearkasse | ML5T | ML5T | ML5T |
gammel reference | 9634477780 | 9634477780 | 9634477980 |
ny reference | 9634477780 | 9634477980 | 9634478080 |
gammel farveafmærkning | 2 violet / 1 hvid 2 violet / 1 brun |
2 violet / 1 hvid 2 violet / 1 brun |
2 gul / 1 hvid 2 gul / 1 brun |
ny farveafmærkning | 2 violet / 1 hvid 2 violet / 1 brun |
2 gul / 1 hvid 2 gul / 1 brun |
2 blå / 1hvid 2 blå / 1brun |
foreskreven motortype | 3FZ | 3FZ | 3FZ |
---|---|---|---|
gearkasse | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
gammel reference | 9634477980 | 9634477980 | 9634478080 |
ny reference | 9634477980 | 9634478080 | 9634478180 |
gammel farveafmærkning | 2 gul / 1 hvid 2 gul / 1 brun |
2 gul / 1 hvid 2 gul / 1 brun |
2 blå / 1 hvid 2 blå / 1 brun |
ny farveafmærkning | 2 gul / 1 hvid 2 gul / 1 brun |
2 blå / 1 hvid 2 blå / 1 brun |
2 hvid / 1rød hvid - rød - brun |
foreskreven motortype | XFX | XFX | XFX |
---|---|---|---|
gearkasse | ML5T | ML5T | ML5T |
gammel reference | 9634478080 | 9634478080 | 9634478180 |
ny reference | 9634478180 | 9634478180 | 9634478280 |
gammel farveafmærkning | 2 blå / 1 hvid 2 blå / 1 brun |
2 blå / 1 hvid 2 blå / 1 brun |
2 hvid / 1 rød hvid - rød - brun |
ny farveafmærkning | 2 hvid / 1 rød hvid - rød - brun |
2 hvid / 1 rød hvid - rød - brun |
2 grøn / 1hvid 2 grøn / 1brun |
foreskreven motortype | XFX | XFX | XFX |
---|---|---|---|
gearkasse | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
gammel reference | 9634487180 | 9634487180 | 9634478280 |
ny reference | 9634478280 | 9634478280 | 9630198280 |
gammel farveafmærkning | 2 hvid / 1 rød hvid - rød - brun |
2 hvid / 1 rød hvid - rød - brun |
2 grøn / 1 hvid 2 grøn / 1 brun |
ny farveafmærkning | 2 grøn / 1 hvid 2 grøn / 1 brun |
2 grøn / 1 hvid 2 grøn / 1 brun |
grøn - gul - hvid grøn - gul - brun |
2 - DE BAGESTE OPHÆNGSFJEDRE
foreskreven motortype | RFN | RFN | RFN |
---|---|---|---|
gearkasse | ML5T | ML5T | ML5T |
gammel reference | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
ny reference | 9637742580 | 9637742580 | 9637742680 |
gammel farveafmærkning | hvid - violet blå - violet |
hvid - orange blå - orange |
hvid - grå blå - grå |
ny farveafmærkning | hvid - orange blå - orange |
hvid - orange blå - orange |
hvid - grå blå - grå |
foreskreven motortype | 3FZ XFX 4HZ |
3FZ XFX 4HZ |
3FZ XFX 4HZ |
---|---|---|---|
gearkasse | ML5T 4HP20 |
ML5T 4HP20 |
ML5T 4HP20 |
gammel reference | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
ny reference | 9637742580 | 9637742680 | 9638667780 |
gammel farveafmærkning | hvid - violet blå - violet |
hvid - orange blå - orange |
hvid - grå blå - grå |
ny farveafmærkning | hvid - orange blå - orange |
hvid - grå blå - grå |
2 gul - hvid 2 gul - blå |
foreskreven motortype | RHZ | RHZ | RHZ |
---|---|---|---|
gearkasse | ML5T | ML5T | ML5T |
gammel reference | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
ny reference | 9637742580 | 9637742680 | 9637742680 |
gammel farveafmærkning | hvid - violet blå - violet |
hvid - orange blå - orange |
hvid - grå blå - grå |
ny farveafmærkning | hvid - orange blå - orange |
hvid - grå blå - grå |
hvid - grå blå - grå |