C4EB10F1 - 607
IDENTIFIKATION KLÆDNING
NB : med mindre andet er angivet, er alle dele galvaniseret på begge sider .
afmærkning \ betegnelse | res.delsnr. | tykkelse | bemærkning(er) |
---|---|---|---|
(1) motorhjelm | nej | 1.20 | aluminium |
(2) inderside motorhjelm | nej | 1.00 | |
(3) beslag til motorhjelmsløfter | nej | 1.95 | - |
(4) forstærkning af hjelmhængsel | nej | 2.00 | aluminium |
(5) ophæng for samlet motorhjelmsgraf | nej | 1.47 | - |
(6) komplet motorhjelm | ja | - | 1+2+3+4+5 |
(7) forskærm | nej | 0.77 | - |
(8) {{o96279}} fermeture d'aile | nej | 0.77 | |
(9) {{o96280}} support arriere | nej | 1.95 | |
(10) {{o96281}} raidisseur d'aile | nej | 1.17 | |
(11) {{o96282}} aile avant assemblee | ja | - | 7+8+9+10 |
NB : med mindre andet er angivet, er alle dele galvaniseret på begge sider .
afmærkning \ betegnelse | res.delsnr. | tykkelse | bemærkning(er) |
---|---|---|---|
(28) bagklap | nej | 0.77 | - |
(29) klædning til bagklap | nej | 0.67 | |
(30) baglygteopstilling | nej | 0.67 | |
(31) {{o96286}} renfort fixation bouton poussoir | nej | 0.97 | uden belægning |
(32) {{o96287}} renfort fixation verrou | nej | 0.97 | |
(33) {{o96288}} support charnon mobile | nej | 1.95 | |
(34) {{o96289}} couvercle de coffre assemble | ja | - | 28+29+30+31+32+33 |
NB : med mindre andet er angivet, er alle dele galvaniseret på begge sider .
afmærkning \ betegnelse | res.delsnr. | tykkelse | bemærkning(er) |
---|---|---|---|
(12) bagdørsplade | ja | 0.67 | elektroforzinket på to sider |
(13) indvendig dørklædning | nej | 0.97 | - |
(14) vandret stiver | nej | 0.67 | |
(15) rørforstærkning af døre | nej | 0.67 | |
(16) forstærkning af nederste dørhængsel | nej | 1.95 | |
(17) forstærkning af øverste dørhængsel | nej | 1.95 | |
(18) {{o96283}} guide coulisse avant | nej | 0.77 | |
(19) dørindramning | nej | 0.97 | |
(20) komplet fordør | ja | - | 12+13+14+15+16+17+18+19 |
(21) bagdørsplade | ja | 0.67 | elektroforzinket på to sider |
(22) indvendig dørklædning | nej | 0.77 | - |
(23) vandret stiver | nej | 0.67 | |
(24) rørforstærkning af døre | nej | 0.67 | |
(25) forstærkning af dørhængsel | nej | 1.95 | |
(26) dørindramning | nej | 0.97 | |
(27) komplet bagdør | ja | 0.97 | 21+22+23+24+25+26 |