B1BB15K1 - 607 MOTEUR EW12J4
IDENTIFICATION, CARACTÉRISTIQUES, COUPLE(S) DE SERRAGE ENSEMBLE MOTEUR EW12J4
1 - IDENTIFICATION
(1) Marquage d'identification comprenant :
2 - CARACTÉRISTIQUES
code moteur | EW12J4 |
---|---|
type réglementaire moteur | 3FZ |
particularités | sans |
repère organe | 10LJ04 |
nombre de cylindres | 4 |
alésage x course (mm) | 85 X 96 |
cylindrée (cm3) | 2231 |
rapport volumétrique | 10.8/1 |
puissance maxi (kW - CEE) | 116 |
puissance maxi (ch DIN) | 160 |
régime puissance maxi (tr/mn) | 5650 |
couple maxi (m.daN - CEE) | 21.7 |
régime couple maxi (tr/mn) | 3900 |
turbocompresseur | N.E. |
échangeur | N.E. |
pression de suralimentation (bar(s)) | N.E. |
système d'alimentation | injection multipoints |
marque | MAGNETI MARELLI |
type | MMDCM4MP |
3 - COUPLES DE SERRAGE
3 - 1 - SUSPENSION DU GROUPE MOTOPROPULSEUR
suspension du groupe motopropulseur (droit) | ||
---|---|---|
repère | désignation | couple(s) de serrage (m.daN) |
particularités | sans | |
2 | fixation biellette | 5 |
3 | fixation biellette | 5 |
4 | fixation support moteur droit | 6.1 |
5 | fixation du support moteur droit sur cale élastique | 4.5 |
6 | fixation de cale élastique | 3 |
suspension BV | ||
---|---|---|
repère | désignation | couple(s) de serrage (m.daN) |
particularités | sans | |
7 | fixation support boîte de vitesses sur cale élastique gauche | 6.5 |
8 | l'axe | 5 (8b = 4.5) |
9 | fixation de cale élastique sur support | 3 |
10 | fixation support de cale élastique sur caisse | 2.7 |
11 | fixation support de cale élastique sur caisse | 2.7 |
suspension groupe motopropulseur inférieure | ||
---|---|---|
repère | désignation | couple(s) de serrage (m.daN) |
particularités | sans | |
12 | fixation biellette anticouple | 5 |
13 | fixation biellette sur cale élastique anticouple | 5 |
14 | fixation de cale élastique anticouple | 4.5 |
3 - 2 - ATTELAGE MOBILE
repère | désignation | couple(s) de serrage (m.daN) |
---|---|---|
particularités | sans | |
20 | fixations carter chapeaux/paliers ou chapeaux/paliers : préserrage vis de ligne | 1 |
20 | fixations carter chapeaux/paliers ou chapeaux/paliers : préserrage vis de couture | 0.2 |
20 | fixations carter chapeaux/paliers ou chapeaux/paliers : desserrage vis de ligne | oui |
20 | fixations carter chapeaux/paliers ou chapeaux/paliers : préserrage vis de ligne | 1 |
20 | fixations carter chapeaux/paliers ou chapeaux/paliers : serrage vis de ligne | 2 |
20 | fixations carter chapeaux/paliers ou chapeaux/paliers : serrage vis de ligne | 70° |
20 | fixations carter chapeaux/paliers ou chapeaux/paliers : serrage vis de couture | 1 |
21 | chapeau de bielle : préserrage | 1 |
21 | chapeau de bielle : desserrage | 180° |
21 | chapeau de bielle : serrage | 2.3 |
21 | chapeau de bielle : serrage | 46° |
22 | plaque porte-joint | N.E. |
23 | fixation volant moteur/vilebrequin : préserrage | 0.8 |
23 | fixation volant moteur/vilebrequin | 2 |
23 | fixation volant moteur/vilebrequin | 26° |
24 | gicleur de fond de piston | 1 |
3 - 3 - ÉQUIPEMENTS CULASSE
repère | désignation | couple(s) de serrage (m.daN) |
---|---|---|
particularités | sans | |
30 | carter chapeau de palier d'arbre à cames / paliers d'arbre à cames : préserrage (a) | 0.5 |
30 | carter chapeau de palier d'arbre à cames / paliers d'arbre à cames | 0.9 |
31 | couvercle de culasse : préserrage (a) | 0.5 |
31 | couvercle de culasse | 1.1 |
32 | collecteur d'admission : préserrage (a) | N.E. |
32 | collecteur d'admission | 2 |
33 | collecteur d'échappement : préserrage (a) | N.E. |
33 | collecteur d'échappement | 3.5 |