B1FB0HK1 - 607
CAPACITÉ ORGANES
104 | ||
---|---|---|
capacités en dm3 | ||
code moteur | sans filtre | avec filtre |
XV - XW boîte 4 vitesses | 4,00 | 4,50 |
XV - XW boîte 5 vitesses | 4,50 | 5,00 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
106 - essence | ||
---|---|---|
capacités en dm3 | ||
code moteur | sans filtre | avec filtre |
TU (sauf TU5J4) vidange par gravité | 2,90 | 3,20 |
TU (sauf TU5J4) vidange par aspiration | - | 3,25 |
TU5J4 vidange par gravité | 2,90 | 3,20 |
TU5J4 vidange par aspiration | 3,10 | 3,40 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
106 - Diesel | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
TUD3 | 3,50 |
TUD5 | 4,50 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
205 - essence | ||
---|---|---|
capacités en dm3 | ||
code moteur | sans filtre | avec filtre |
XV - XW (boîte de vitesses à 4 rapports) | 4,00 | 4,50 |
XV - XW (boîte de vitesses à 5 rapports) | 4,50 | 5,00 |
E1 - G1 | 2,80 | 3,30 |
XU (jusqu'à l'année modèle 92) non réfri | 4,50 | 4,80 |
XU (jusqu'à l'année modèle 92) réfri | 4,25 | 4,55 |
XU (à partir de l'année modèle 93) non réfri | 4,00 | 4,30 |
XU (à partir de l'année modèle 93) réfri | 3,75 | 4,05 |
TU | 2,90 | 3,20 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
205 - Diesel | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
XUD (jusqu'à l'année modèle 92) réfri | 4,50 |
XUD (à partir de l'année modèle 93) réfri | 4,00 |
XUD (jusqu'à l'année modèle 92) non réfri | 4,75 |
XUD (à partir de l'année modèle 93) non réfri | 4,25 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
206 - essence | |||
---|---|---|---|
moteurs | moteurs | capacités en dm3 | capacités en dm3 |
type réglementaire moteur | code moteur | avec filtre | entre mini et maxi jauge manuelle |
HFX - HFY HFZ - K6C - KFW KFX - NFZ |
TU (sauf TU5JP4 ) vidange par gravité |
3,00 | 1,50 |
HFX - HFY HFZ - K6C - KFW KFX - NFZ |
TU (sauf TU5JP4) vidange par aspiration |
3,25 | 1,50 |
N6A - NFU | TU5JP4 vidange par gravité / vidange par aspiration |
3,25 | 1,50 |
RFN - RFR | EW10J4 | 4,25 | 1,70 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
206 - diesel | |||
---|---|---|---|
moteurs | moteurs | capacités en dm3 | capacités en dm3 |
type réglementaire moteur | code moteur | avec filtre | entre mini et maxi jauge manuelle |
WJY - WJZ | DW8 | 4,75 | 1,60 |
RHY | DW10TD | 4,50 | 1,40 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
305 | ||
---|---|---|
capacités en dm3 | ||
code moteur | sans filtre | avec filtre |
XL - XR - XK | 3,50 | 4,00 |
XID - XU - XUD | - | 4,75 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
306 - essence | ||
---|---|---|
capacités en dm3 | ||
code moteur | sans filtre | avec filtre |
XU10J4R réfri | 3,95 | 4,25 |
XU10J4R non réfri | 4,45 | 4,75 |
XU10J2C réfri | 3,95 | 4,25 |
XU10J2C non réfri | 4,20 | 4,50 |
XU7JP réfri | 3,95 | 4,25 |
XU7JP non réfri | 4,45 | 4,75 |
XU10J4D réfri | 3,95 | 4,25 |
XU10J4D non réfri | 4,20 | 4,50 |
XU7JP4 réfri (poignée de jauge - couleur : orange) | 3,95 | 4,25 |
XU7JP4 réfri (poignée de jauge - couleur : jaune) | - | 4,50 |
XU7JP4 non réfri (poignée de jauge - couleur : orange) | 4,45 | 4,75 |
XU7JP4 non réfri (poignée de jauge - couleur : jaune) | - | 5,00 |
XU10J4RS | - | 4,25 |
TU vidange par gravité | 2,90 | 3,20 |
TU vidange par aspiration | - | 3,25 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
306 - Diesel | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
XUD9A réfri | 4,00 |
XUD9A non réfri | 4,50 |
XUD9TE réfri | 4,00 |
XUD9TE non réfri | 4,50 |
XUD7 réfri | 4,00 |
XUD7 non réfri | 4,50 |
DW8 réfri | 4,50 |
DW8 non réfri | 4,75 |
DW10TD réfri | 4,25 |
DW10TD non réfri | 4,50 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
309 | ||
---|---|---|
capacités en dm3 | ||
code moteur | sans filtre | avec filtre |
TU | 2,90 | 3,20 |
TUD5 | - | 4,50 |
E1 - G1 | 2,80 | 3,30 |
XU9J4 | 4,80 | 5,10 |
XU - XUD réfri (jusqu'à l'année modèle 92) | 4,25 | 4,55 |
XU - XUD réfri (à partir de l'année modèle 93) | 3,75 | 4,05 |
XU - XUD non réfri (jusqu'à l'année modèle 92) | 4,50 | 4,80 |
XU - XUD non réfri (à partir de l'année modèle 93) | 4,00 | 4,30 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
405 - essence | ||
---|---|---|
capacités en dm3 | ||
code moteur | sans filtre | avec filtre |
XU réfri (sauf XU9J4) jusqu'à l'année modèle 92 | 4,25 | 4,55 |
XU non réfri (sauf XU9J4) jusqu'à l'année modèle 92 | 4,50 | 4,80 |
XU9J4 | 4,80 | 5,10 |
XU5JP/XU7JP réfri | 3,95 | 4,25 |
XU5JP/XU7JP non réfri | 4,45 | 4,75 |
XU10J2C réfri | 3,95 | 4,25 |
XU10J2C non réfri | 4,20 | 4,50 |
XU10J4TE | 3,75 | 4,25 |
XU10J4D réfri | 4,00 | 4,30 |
XU10J4D non réfri | 4,30 | 4,60 |
TU | 2,90 | 3,20 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
405 - Diesel | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
XUD réfri (jusqu'à l'année modèle 92) | 4,50 |
XUD non réfri (jusqu'à l'année modèle 92) | 4,75 |
XUD9A réfri | 4,00 |
XUD9A non réfri | 4,50 |
XUD9TE réfri | 4,00 |
XUD9TE non réfri | 4,50 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
406 - essence | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
XU5JP/XU7JP réfri | 4,25 |
XU5JP/XU7JP carter tôle | 4,75 |
XU7JP4 réfri (poignée de jauge - couleur : orange) | 4,25 |
XU7JP4 réfri (poignée de jauge - couleur : jaune) | 4,50 |
XU7JP4 non réfri (poignée de jauge - couleur : orange) | 4,75 |
XU7JP4 non réfri (poignée de jauge - couleur : jaune) | 5,00 |
XU10J4R réfri | 4,25 |
XU10J4R non réfri | 4,75 |
XU10J2CTE réfri | 4,50 |
XU10J2CTE non réfri | 4,75 |
ES9 vidange par aspiration | 5,25 |
ES9 vidange par gravité | 4,75 |
XU7JB réfri | 4,50 |
XU7JB non réfri | 5,00 |
EW7J4 | 4,25 |
EW10J4 | 4,25 |
EW12J4 | 4,25 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
406 - Diesel | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
XUD9BTF/XUD9TF réfri | 4,00 |
XUD9BTF/XUD9TF non réfri | 4,50 |
XUD11BTE réfri | 4,75 |
XUD11BTE non réfri | 5,25 |
XUD9SD réfri | 4,25 |
XUD9SD non réfri | 4,00 |
DW10ATED | 4,50 |
DW10TD | 4,50 |
DW12TED4 | 4,75 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
504 | ||
---|---|---|
capacités en dm3 | ||
code moteur | sans filtre | avec filtre |
moteur(s) essence | 4,00 | 4,50 |
moteur(s) diesel | - | 5,00 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
505 | ||
---|---|---|
capacités en dm3 | ||
code moteur | sans filtre | avec filtre |
carburateur | 4,00 | 4,50 |
V6 | 6,00 | 6,50 |
ZEJ | 4,75 | 5,25 |
ZDJ | 5,00 | 5,50 |
N9T | 4,50 | 5,00 |
moteur(s) diesel | - | 5,00 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
604 | ||
---|---|---|
capacités en dm3 | ||
code moteur | sans filtre | avec filtre |
V6 | 6,00 | 6,50 |
moteur(s) diesel | - | 5,00 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
605 - essence | ||
---|---|---|
capacités en dm3 | ||
code moteur | sans filtre | avec filtre |
XU10J2C réfri | 3,95 | 4,25 |
XU10J2C non réfri | 4,20 | 4,50 |
XU10J4R réfri | 3,95 | 4,25 |
XU10J4R non réfri | 4,45 | 4,75 |
XU10J2CTE réfri | 3,95 | 4,25 |
XU10J2CTE non réfri | 4,20 | 4,50 |
ZPJ - ZPJ4 | 6,00 | 6,50 |
XU102C - XU10M réfri | 4,20 | 4,50 |
XU102C - XU10M non réfri | 4,45 | 4,75 |
ES9J4 vidange par gravité | - | 4,75 |
ES9J4 vidange par aspiration | - | 5,25 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
605 - Diesel | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
XUD11A/XUD11ATE réfri | 5,25 |
XUD11A/XUD11ATE non réfri | 5,50 |
XUD11BTE réfri (jusqu'à l'année modèle 95) poignée de jauge de couleur bleue | 5,25 |
XUD11BTE réfri (à partir de l'année modèle 96) poignée de jauge de couleur noire | 4,50 |
XUD11BTE non réfri (jusqu'à l'année modèle 95) poignée de jauge de couleur bleue | 5,50 |
XUD11BTE non réfri (à partir de l'année modèle 96) poignée de jauge de couleur noire | 5,00 |
DK5ATE | 8,00 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
607 - essence | |||
---|---|---|---|
moteurs | moteurs | capacités en dm3 | capacités en dm3 |
type réglementaire moteur | code moteur | avec filtre | entre mini et maxi jauge manuelle |
HFX | ES9J4S vidange par gravité |
4,75 | 2,00 |
HFX | ES9J4S vidange par aspiration |
5,25 | 2,00 |
RFN | EW10J4 | 4,25 | 1,70 |
3FZ | EW12J4 | 4,25 | 1,70 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
607 - diesel | |||
---|---|---|---|
moteurs | moteurs | capacités en dm3 | capacités en dm3 |
type réglementaire moteur | code moteur | avec filtre | entre mini et maxi jauge manuelle |
4HX | DW12TED4 | 4,75 | 1,50 |
RHZ | DW10ATED | 4,50 | 1,40 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
806 - essence | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
XU10J2C réfri | 4,50 |
XU10J2C non réfri | 4,75 |
XU10J2CTE réfri | 4,50 |
XU10J2CTE non réfri | 4,75 |
XU7JP réfri | 4,25 |
XU7JP non réfri | 4,75 |
XU10J4R | 4,25 |
EW10J4 | 4,25 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
806 - Diesel | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
XUD9TF réfri | 4,00 |
XUD9TF non réfri | 4,25 |
XUD9BTF réfri | 4,00 |
XUD9BTF non réfri | 4,25 |
XUD11BTE réfri | 4,25 |
XUD11BTE non réfri | 4,75 |
DW10ATED | 4,50 |
DW10ATED4 | 4,75 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
PARTNER - essence | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
TU (sauf TU5JP4) vidange par gravité |
3,00 |
TU (sauf TU5JP4) vidange par aspiration |
3,25 |
TU5JP4 vidange par gravité / vidange par aspiration |
3,25 |
XU7JB réfri | 4,25 |
XU7JB non réfri | 4,75 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
PARTNER - Diesel | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
XUD7 réfri | 4,00 |
XUD7 non réfri | 4,25 |
XUD9A réfri | 4,00 |
XUD9A non réfri | 4,25 |
DW8 réfri | 4,50 |
DW8 non réfri | 4,75 |
DW10TD réfri | 4,25 |
DW10TD non réfri | 4,50 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
EXPERT - essence | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
1580 SPI | 3,75 |
XU7JP réfri | 4,25 |
XU7JP non réfri | 4,75 |
EW10J4 | 4,25 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
EXPERT - Diesel | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
XUD9A/XUD9TF réfri | 4,00 |
XUD9A/XUD9TF non réfri | 4,25 |
XUD9BTF réfri | 4,00 |
XUD9BTF non réfri | 4,25 |
DW8 | 4,50 |
DW10ATED / DW10BTED | 4,50 |
DW10ATED4 | 4,75 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
J5 | ||
---|---|---|
capacités en dm3 | ||
moteurs | sans filtre | avec filtre |
moteur(s) essence | 3,50 | 4,00 |
moteur(s) diesel sauf XUD | - | 4,70 |
moteur(s) diesel XUD jusqu'à l'année modèle 92 | - | 4,75 |
moteur(s) diesel XUD à partir de l'année modèle 93 | - | 4,25 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
J9 | ||
---|---|---|
capacités en dm3 | ||
moteurs | sans filtre | avec filtre |
moteur(s) essence | 3,50 | 4,00 |
moteur(s) diesel | - | 7,50 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
BOXER - essence | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
XU10J2U réfri | 4,50 |
XU10J2U non réfri | 4,75 |
XU10J2CU réfri | 4,50 |
XU10J2CU non réfri | 4,75 |
XU102CU réfri | 4,50 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
BOXER - Diesel | |
---|---|
- | capacités en dm3 |
code moteur | avec filtre |
XUD9AU réfri | 4,25 |
XUD9AU non réfri | 5,25 |
XUD9TFU réfri | 4,25 |
XUD9TFU non réfri | 5,25 |
DJ5 jusqu'au numéro de moteur 235152 | 9,50 |
DJ5 à partir du numéro moteur 235153 | 8,00 |
DJ5T | 9,50 |
DJ5TED | 8,00 |
SOFIM 2,5 D | 6,00 |
SOFIM 2,8 D | 5,00 |
SOFIM 2,8 TD (TDI) | 5,50 |
SOFIM 2,8 TD (HDI) | 7,00 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
boîte de vitesses mécanique | |||
---|---|---|---|
véhicules | type de boîte de vitesses | nombre de vitesses | capacités en dm3 |
504 | BA 7 | 4 | 1,15 |
505 | BA 7 | 4 ----- 5 |
1,15 ----- 1,80 |
505 | BA 10 | 5 | 1,85 |
604 | BA 10 | 5 | 1,85 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
boîte de vitesses - pont | |||
---|---|---|---|
véhicules | type de boîte de vitesses - pont | nombre de vitesses | capacités en dm3 |
106 - 205 - 309 405 - PARTNER |
MA | 4 | 2 |
106 - 205 - 206 - 306 309 - 405 - PARTNER |
5 | ||
205 - 305 - 306 - 309 405 - 406 - 605 - 806 |
BE1 BE3 |
4 | 2 |
205 - 305 - 306 - 309 405 - 406 - 605 - 806 PARTNER - EXPERT |
5 | ||
306 | BE3 | 6 | 2,15 |
206 - 406 | BE4 | 5 | 1,90 |
406 - 605 - 607 - 806 EXPERT |
ML5T | 5 | 1,85 |
405 | ME5K | 5 | 1,85 |
405 - 605 806 - EXPERT |
ME5T | 5 | 1,85 |
605 | MEG5T | 5 | 1,85 |
BOXER | ME5TU ML5TU |
5 | 1,85 |
BOXER | MEG5TU | 5 | moteurs XU : 2,50 moteurs DJ : 2,75 |
J5 | - | 4 - 5 (sauf 4 x 4) |
1,60 |
J5 | - | 4 (pour 4 x 4) |
2,40 |
J9 | - | 4 | 4,00 |
J9 | - | 5 | 4,50 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
boîte transfert | ||
---|---|---|
véhicule | types de boîte transfert | capacités en dm3 |
405 x 4 | TK2A - TK2B | 1,80 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
pont arrière | ||
---|---|---|
véhicules | types de pont arrière | capacités en dm3 |
405 x 4 504 505 604 |
pont suspendu | 1,55 |
504 505 J5 4 x 4 |
pont rigide | 1,60 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
amortisseurs avant | |
---|---|
véhicules | capacités en dm3 |
104 504 505 604 |
0,335 |
305 | 0,305 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
train arrière | |
---|---|
véhicule | capacités en dm3 |
J9 | 0,175 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
boîte de vitesses automatique | |||
---|---|---|---|
véhicules | type de la boîte de vitesses automatique | capacités en dm3 | capacités en dm3 (après révision) |
205 - 305 306 - 309 - 405 |
4HP14 - 4 vitesses | 2,40 | 6,20 |
504 - 505 - 604 | 3HP22 - 3 vitesses | 1,60 | 5,20 |
505 | 4HP22 - 4 vitesses | 2,60 | 7,50 |
605 | 4HP18 - 4 vitesses | 2,00 | 7,50 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
boîte de vitesses automatique électronique | |||
---|---|---|---|
véhicules | type de boîte de vitesses automatique électronique | capacités en dm3 (après vidange) |
capacités en dm3 (après révision) |
106 | MB3 - 3 vitesses | 2,50 | 4,50 |
406 - 605 - 607 | 4HP20 - 4 vitesses | 3,00 | 8,00 ± 0,30 |
206 - 306 - 406 806 - EXPERT |
boîte automatique autoactive 4 vitesses |
4,50 | 6,00 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
circuit de freinage | |
---|---|
véhicules | capacités en dm3 |
106 | 0,405 |
205 | 0,45 |
206 - 306 sauf XU10J4RS |
0,50 |
306 XU10J4RS | 0,58 |
405 - 406 - 607 | 0,48 |
605 | 0,68 |
806 EXPERT |
0,47 |
PARTNER | 0,65 |
BOXER | 0,50 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |
direction assistée | ||
---|---|---|
véhicules | type de direction assistée | capacités en dm3 |
106 | tous types sauf TUD5 : air conditionné |
0,95 |
106 | TUD5 : air conditionné | 1,55 |
305 - 309 - 405 505 - 604 - 605 |
- | 0,65 |
206 - 306 | - | 1,00 |
406 | - | 1,30 |
605 | assistance constante | 1,30 |
605 | assistance variable | 1,50 |
607 | - | 1,70 |
PARTNER | - | 1,30 |
EXPERT | - | 1,30 |
BOXER | - | 1,50 |
J5 | - | 1,10 |
J9 | conventionnelle | 0,50 |
J9 | assistée | 2,00 |
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire |