B2CB4AK1 - 607 BOÎTE DE VITESSES ML5T
IDENTIFICATION, CARACTÉRISTIQUES, COUPLE(S) DE SERRAGE BOÎTE DE VITESSES ML5T
1 - IDENTIFICATION
(A)Étiquette .
(B) Gravage .
(C) Identification repères .
2 - CARACTÉRISTIQUES
type réglementaire moteur | XFX | XFX | 3FZ | 3FZ | 4HX - 4HZ | 4HX - 4HZ |
---|---|---|---|---|---|---|
particularité | pneumatiques 225/55R16 | pneumatiques 225/50R17 | pneumatiques 225/55R16 | pneumatiques 225/50R17 | pneumatiques 225/55R16 | pneumatiques 225/50R17 |
repère organe | 20UE06 | 20UE06 | 20UE04 | 20UE04 | 20UE05 | 20UE05 |
type BV | ML5T/G | ML5T/G | ML5T/A | ML5T/A | ML5T/I | ML5T/I |
rapports de boîte, 1ère | 12 x 39 | 12 x 39 | 13 X 40 | 13 x 40 | 12 x 41 | 12 x 41 |
rapports de boîte, 2ème | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 X 41 | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 x 41 |
rapports de boîte, 3ème | 31 x 37 | 31 x 37 | 31 X 37 | 31 x 37 | 33 x 37 | 33 x 37 |
rapports de boîte, 4ème | 41 x 37 | 41 x 37 | 41 X 37 | 41 x 37 | 44 x 35 | 44 x 35 |
rapports de boîte, 5ème | 45 x 33 | 45 x 33 | 45 X 33 | 45 x 33 | 51 x 31 | 51 x 31 |
rapports de boîte, M.AR | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 X 26 X 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 |
vitesses à 1000 tr/mn (en km/h), 1ère | 8.80 | 8.85 | 8.69 | 8.74 | 8.37 | 8.42 |
vitesses à 1000 tr/mn (en km/h), 2ème | 16.05 | 16.13 | 15.00 | 15.09 | 16.05 | 16.13 |
vitesses à 1000 tr/mn (en km/h), 3ème | 23.96 | 24.10 | 22.41 | 22.53 | 25.51 | 25.65 |
vitesses à 1000 tr/mn (en km/h), 4ème | 31.70 | 31.87 | 29.64 | 29.80 | 35.96 | 36.16 |
vitesses à 1000 tr/mn (en km/h), 5ème | 39.00 | 39.22 | 36.47 | 36.67 | 47.06 | 47.32 |
vitesses à 1000 tr/mn (en km/h),M.AR | 9.07 | 9.12 | 8.48 | 8.53 | 9.07 | 9.12 |
couple(s) de pont | 17 x 71 | 17 x 71 | 15 X 67 | 15 x 67 | 17 x 71 | 17 x 71 |
couple tachymètre | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 X 21 | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 x 21 |
diamètre différentiel | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
capacité d'huile litre(s) | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
3 - COUPLE(S) DE SERRAGE
repère | m.daN |
---|---|
particularités | sans |
(2) carter arrière de boîte | 2 |
(3) fixation carter boîte de vitesse sur carter d'embrayage | 1.8 |
(6) contacteur de marche arrière | 2.5 |
(7) bouchon de vidange | 3.3 |
(8) bouchon de niveau | 2.7 |
(9) support prise tachymétrique | 1.5 |
(10) fixation carter différentiel ø 8 | 1.8 |
(11) fixation carter différentiel ø 10 | 4 |
fixation guide de butée | 2.4 |
(14) fixation plaque d'arrêt | 1.9 |
(15) fixation de boîte de vitesses sur carter cylindre | 6 |
repère | m.daN |
---|---|
particularités | sans |
(21) écrou d'arbre secondaire | 17 |
(22)vis de maintien roulement | 2.4 (a) |
(23) vis support commande de vitesse | 1.8 |
(24) fixation couronne différentiel | 7.7 |
(25) vis fixation fourchette (M7) | 1.5 |
(25) vis fixation fourchette (M8/8.8) | 2 |
(25) vis fixation fourchette (M8/10.9) | 2.6 |
(a) application d'un ordre de serrage et/ou d'un produit spécifique |