B2FB02K1 - 607
IDENTIFICATION, CARACTÉRISTIQUES, COUPLE(S) DE SERRAGE TRANSMISSION
1 - IDENTIFICATION DES TRANSMISSIONS
Exemples :
Les transmissions sont identifiées par gravage (E) .
2 - CARACTÉRISTIQUES
type moteur | XFX | 3FZ | XFX | 3FZ |
---|---|---|---|---|
repère organe boîte de vitesses | 20HZ10 | 20HZ16 | 20LE70 | 20LE68 |
repère organe transmission gauche | 8LN78 | 8LN78 | 8LN76 | 8LN76 |
repère organe transmission droite | 8LN79 | 8LN79 | 8LN77 | 8LN77 |
type de joint, côté boîte de vitesses | néoprène | néoprène | néoprène | néoprène |
type de joint, côté roue | thermoplastique | thermoplastique | thermoplastique | thermoplastique |
diamètre arbre | T40 | T40 | T40 | T40 |
nombre de dents (ABS) |
48D | 48D | 48D | 48D |
type moteur | 4HX |
---|---|
repère organe boîte de vitesses | 20LE69 |
repère organe transmission gauche | 8LN59 |
repère organe transmission droite | 8LN60 |
type de joint, côté boîte de vitesses | néoprène |
type de joint, côté roue | thermoplastique |
diamètre arbre | T40 |
nombre de dents (ABS) | 48D |
3 - COUPLE(S) DE SERRAGE
Écrou d'arbre de transmission .
M 24 x 150 : 34.5 m.daN .