C7AP0ZV1 - 607
POSE ATTELAGE CARAVANE
1 - PRÉSENTATION
1 - 1 - ATTELAGE À ROTULE COL DE CYGNE SIARR RÉFÉRENCE P.R 9527.ER
Caractéristiques de l'attelage :
désignation | repère | coefficient | couple(s) de serrage (m.daN) |
---|---|---|---|
traverse centrale | 1 | 1 | - |
bras de liaison gauche | 2 | 1 | |
bras de liaison droit | 3 | 1 | |
contre-plaque | 4 | 1 | |
contre-plaque | 5 | 1 | |
rotule | 6 | 1 | |
vis (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
écrou (M12) | 8 | 7 | - |
rondelle frein (12 x 24) | 9 | 9 | |
vis (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
écrou-cage | 11 | 2 | - |
vis (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
rondelle plate (10 x 26) | 13 | 4 | - |
rondelle frein (10 x 20) | 14 | 4 | |
écrou (M10) | 15 | 4 | |
vis (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
rondelle de mousse | 17 | 5 | - |
cale de fixation | 18 | 2 | |
cache-rotule | 35 | 1 | |
vis (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
vis (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
rondelle frein (6 x 12) | 38 | 1 |
1 - 2 - ATTELAGE RDSO (ROTULE DÉMONTABLE SANS OUTIL) SIARR RÉFÉRENCE P.R 9527.ES
Caractéristiques de l'attelage :
désignation | repère | coefficient | couple(s) de serrage (m.daN) |
---|---|---|---|
traverse centrale | 1 | 1 | - |
bras de liaison gauche | 2 | 1 | |
bras de liaison droit | 3 | 1 | |
contre-plaque | 4 | 1 | |
contre-plaque | 5 | 1 | |
rotule | 6 | 1 | |
vis (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
écrou (M12) | 8 | 5 | - |
rondelle frein (12 x 24) | 9 | 7 | |
vis (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
écrou-cage | 11 | 2 | - |
vis (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
rondelle plate (10 x 26) | 13 | 4 | - |
rondelle frein (10 x 20) | 14 | 4 | |
écrou (M10) | 15 | 4 | |
vis (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
rondelle de mousse | 17 | 5 | - |
clé | 19 | 2 | |
obturateur de mécanisme | 20 | 1 | |
cache-rotule | 35 | 1 | |
vis (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
vis (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
rondelle frein (6 x 12) | 38 | 1 |
1 - 3 - ATTELAGE À ROTULE MONOBLOC ISO SIARR RÉFÉRENCE P.R 9527.EQ
Caractéristiques de l'attelage :
désignation | repère | coefficient | couple(s) de serrage (m.daN) |
---|---|---|---|
traverse centrale | 1 | 1 | - |
bras de liaison gauche | 2 | 1 | |
bras de liaison droit | 3 | 1 | |
contre-plaque | 4 | 1 | |
contre-plaque | 5 | 1 | |
rotule | 6 | 1 | |
vis (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
écrou (M12) | 8 | 7 | - |
rondelle frein (12 x 24) | 9 | 9 | |
vis (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
écrou-cage | 11 | 2 | - |
vis (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
rondelle plate (10 x 26) | 13 | 4 | - |
rondelle frein (10 x 20) | 14 | 4 | |
écrou (M10) | 15 | 4 | |
vis (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
rondelle de mousse | 17 | 5 | - |
vis (M16 x 45) | 21 | 2 | 19,5 |
rondelle frein (16 x 32) | 22 | 2 | - |
écrou (HM 16) | 23 | 2 | |
support rotule | 24 | 1 | |
cache-rotule | 35 | 1 | |
vis (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
vis (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
rondelle frein (6 x 12) | 38 | 1 |
1 - 4 - CAPACITÉ DE REMORQUAGE
Pour la capacité de remorquage, consulter la notice d'utilisation du véhicule .
2 - MONTAGE DE L'ATTELAGE
NOTA : la rotule de l'attelage devra être démontée si elle masque la plaque de police .
2 - 1 - VÉHICULE SUR SOL HORIZONTAL
Déposer le tapis de coffre .
Déposer la garniture .
Déposer la garniture (Côté gauche) .
Déposer la garniture (Côté droit) .
Déposer : Les obturateurs .
Conserver les obturateurs afin de rétablir l'étanchéité de la caisse lors du démontage de l'attelage .
Centrer et coller les rondelles de mousse sur les contreplaques et .
Engager :
2 - 2 - VÉHICULE SUR PONT ÉLÉVATEUR
Déposer :
Déposer les pattes de fixation du faisceau capteur ABR .
Effectuer soigneusement la découpe du pare-chocs d'après les cotations .
Engager l'écrou-cage dans le panneau arrière côté échappement .
Engager l'écrou-cage dans le panneau arrière côté droit .
Assembler la traverse centrale au panneau arrière côté échappement sans bloquer les fixations et .
Assembler la traverse centrale au panneau arrière côté droit sans bloquer les fixations et .
Côté droit :
Côté échappement :
Côté échappement :
Côté droit :
Ordre de bloquage des éléments de l'attelage :
NOTA : pour cette opération, il faut deux opérateurs: un dans le coffre et un sous le véhicule .
2 - 3 - REMONTAGE
Remonter les éléments dans l'ordre inverse du démontage .
Fixer la tôle pare-chaleur avec les fixations .
3 - ROTULE COL DE CYGNE
Fixer la rotule , les cales à la traverse avec les fixations .
Serrer les fixations au couple .
IMPÉRATIF : un contrôle de serrage de la boulonnerie doit être effectué après les premiers kilomètres de remorquage .
4 - ROTULE MONOBLOC
Fixer le support rotule à la traverse attelage avec les fixations et .
Fixer la rotule au support rotule avec les fixations et .
Serrer les fixations au couple .
IMPÉRATIF : un contrôle de serrage de la boulonnerie doit être effectué après les premiers kilomètres de remorquage .
5 - ROTULE DÉMONTABLE SANS OUTIL
5 - 1 - POSE DE LA ROTULE
Déposer l'obturateur du cadre de l'attelage .
Engager et clipper la rotule dans le cadre de l'attelage .
S'assurer que le repère vert de la molette soit en regard du repère vert de la rotule .
Verrouiller la rotule en tournant la clé vers la gauche .
Retirer la clé .
5 - 2 - DÉPOSE DE LA ROTULE
Engager la clé puis déverrouiller la rotule en tournant la clé (19) vers la droite .
Maintenir la rotule en place .
Tirer la molette (34) vers soi .
Tourner la molette (34) vers la droite .
Retirer la clé .
Le repère rouge (C) de la molette doit se trouver en regard du repère vert (B) de la rotule .
NOTA : graisser régulièrement le mécanisme de rotule avec une graisse sans résine ou de l'huile .