B1BB14K1 - 607 ΚΙΝΗΤΗΡΑ(Σ) EW12J4
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΡΟΠΕΣ(ΩΝ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ (EW12J4)
1 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ(Σ)
1 - 1 - ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ(Σ)
στοιχείο αναγνώρισης κυλινδροκεφαλής | |
---|---|
κωδικός τύπου κινητήρα | 3FZ |
κωδικός(ού) κινητήρα | EW12J4 |
ιδιαιτερότητες | χωρίς |
αναγνωριστικό A | δεν υπάρχει |
αναγνωριστικό B | δεν υπάρχει |
αναγνωριστικό C | διαμόρφωση |
αναγνωριστικό D | δεν υπάρχει |
αναγνωριστικό E | δεν υπάρχει |
.
1 - 2 - ΤΣΙΜΟΥΧΑ(Σ) ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
(1B) Σημάδια(ιών) φλάντζας στάνταρντ .
(1C) Σημάδια(ιών) φλάντζας επισκευής (ρεκτιφιέ) .
τσιμούχα(ς) κυλινδροκεφαλής (εκτός XUD / DW) | |
---|---|
κωδικός τύπου κινητήρα | 3FZ |
κωδικός(ού) κινητήρα | EW12J4 |
ιδιαιτερότητες | REINZ |
αναγνωριστικό κινητήρα (μονάδα 1A) | χωρίς |
σημάδια(ιών) φλάντζας στάνταρντ (μονάδα 1B) | E - G |
σημάδια(ιών) φλάντζας επισκευής (ρεκτιφιέ) (μονάδα 1C) | E - F - G |
1 - 3 - ΒΙΔΕΣ(ΩΝ) ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
X = Μήκος βιδών κάτω από την κεφαλή .
2 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΩΝ)
κυλινδροκεφαλή(ς) : βενζίνη(ς) | |
---|---|
κωδικός τύπου κινητήρα | 3FZ |
κωδικός(ού) κινητήρα | EW12J4 |
ιδιαιτερότητες | REINZ |
τύπος τσιμούχας κυλινδροκεφαλής | μεταλλική τσιμούχα πολλών φύλλων |
ονομαστικό πάχος (mm) | 0.8 |
σημάδια(ιών) φλάντζας επισκευής (ρεκτιφιέ) (mm) | άγνωστη(ο) |
μήκος βίδας (χλστ) X ονομαστικό(ή) | 127.5 |
μήκος βίδας (χλστ) X μέγιστο | 129.5 |
μέγιστη ανοχή επιπεδότητας κυλινδροκεφαλής (mm) | 0.05 |
3 - ΡΟΠΕΣ(ΩΝ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ
κωδικός τύπου κινητήρα | 3FZ |
---|---|
κωδικός(ού) κινητήρα | EW12J4 |
ιδιαιτερότητες | χωρίς |
αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) (m.daN) | 1.5 |
αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) (m.daN) | 5 |
χαλάρωση(ς) (°) | 360 |
σφίξιμο (m.daN) | 2 |
1ο γωνιακό σφίξιμο (°) | 270 |