B2CB4AK1 - 607 ΚΙΒΩΤΙΟ(ΟΥ) ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ML5T
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΡΟΠΗ(ΕΣ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟ(ΟΥ) ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ML5T
1 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ(Σ)
(A)Πινακιδάκι .
(B) (με) χάραξη .
(C) Σημάδια αναγνώρισης .
2 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΩΝ)
κωδικός τύπου κινητήρα | XFX | XFX | 3FZ | 3FZ | 4HX - 4HZ | 4HX - 4HZ |
---|---|---|---|---|---|---|
ιδιαιτερότητα | ελαστικά(ών) 225/55R16 | ελαστικά(ών) 225/50R17 | ελαστικά(ών) 225/55R16 | ελαστικά(ών) 225/50R17 | ελαστικά(ών) 225/55R16 | ελαστικά(ών) 225/50R17 |
σημάδι εξαρτήματος | 20UE06 | 20UE06 | 20UE04 | 20UE04 | 20UE05 | 20UE05 |
τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | ML5T/G | ML5T/G | ML5T/A | ML5T/A | ML5T/I | ML5T/I |
ταχύτητες κιβωτίου, 1ο(η) | 12 x 39 | 12 x 39 | 13 X 40 | 13 x 40 | 12 x 41 | 12 x 41 |
ταχύτητες κιβωτίου, 2α(ς) | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 X 41 | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 x 41 |
ταχύτητες κιβωτίου, 3η(ς) | 31 x 37 | 31 x 37 | 31 X 37 | 31 x 37 | 33 x 37 | 33 x 37 |
ταχύτητες κιβωτίου, 4η(ς) | 41 x 37 | 41 x 37 | 41 X 37 | 41 x 37 | 44 x 35 | 44 x 35 |
ταχύτητες κιβωτίου, 5η(ς) | 45 x 33 | 45 x 33 | 45 X 33 | 45 x 33 | 51 x 31 | 51 x 31 |
ταχύτητες κιβωτίου, όπισθεν | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 X 26 X 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 |
ταχύτητες στις 1000 στρ./λεπτό (σε χλμ./ώρα), 1ο(η) | 8.80 | 8.85 | 8.69 | 8.74 | 8.37 | 8.42 |
ταχύτητες στις 1000 στρ./λεπτό (σε χλμ./ώρα), 2α(ς) | 16.05 | 16.13 | 15.00 | 15.09 | 16.05 | 16.13 |
ταχύτητες στις 1000 στρ./λεπτό (σε χλμ./ώρα), 3η(ς) | 23.96 | 24.10 | 22.41 | 22.53 | 25.51 | 25.65 |
ταχύτητες στις 1000 στρ./λεπτό (σε χλμ./ώρα), 4η(ς) | 31.70 | 31.87 | 29.64 | 29.80 | 35.96 | 36.16 |
ταχύτητες στις 1000 στρ./λεπτό (σε χλμ./ώρα), 5η(ς) | 39.00 | 39.22 | 36.47 | 36.67 | 47.06 | 47.32 |
ταχύτητες στις 1000 στρ./λεπτό (σε χλμ./ώρα),όπισθεν | 9.07 | 9.12 | 8.48 | 8.53 | 9.07 | 9.12 |
ροπή(ές) άξονα | 17 x 71 | 17 x 71 | 15 X 67 | 15 x 67 | 17 x 71 | 17 x 71 |
ροπή ταχυμέτρου | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 X 21 | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 x 21 |
διάμετρος διαφορικού | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
ποσότητα λαδιού λίτρο(α) | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
3 - ΡΟΠΕΣ(ΩΝ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ
αναγνωριστικό | m.daN |
---|---|
ιδιαιτερότητες | χωρίς |
(2) πίσω κάρτερ κιβωτίου | 2 |
(3) βίδα στερέωσης κιβωτίου ταχυτήτων στο καβούκι του συμπλέκτη | 1.8 |
(6) διακόπτη(ς) όπισθεν | 2.5 |
(7) τάπα αποστράγγισης | 3.3 |
(8) τάπα στάθμης | 2.7 |
(9) στήριγμα φίσας κοντέρ | 1.5 |
(10) βίδα στερέωσης κάρτερ διαφορικού ς 8 | 1.8 |
(11) βίδα στερέωσης κάρτερ διαφορικού ς 10 | 4 |
βίδα στερέωσης ρουλεμάν συμπλέκτη | 2.4 |
(14) βίδα στερέωσης πλάκας ασφαλείας | 1.9 |
(15) βίδα στερέωσης κιβωτίου ταχυτήτων στο μπλοκ μηχανής | 6 |
αναγνωριστικό | m.daN |
---|---|
ιδιαιτερότητες | χωρίς |
(21) παξιμάδι δευτερεύοντα άξονα | 17 |
(22)βίδα συγκράτησης ρουλεμάν | 2.4 (a) |
(23) βίδα βάσης λεβιέ ταχυτήτων | 1.8 |
(24) βίδα κορώνας διαφορικού | 7.7 |
(25) βίδα στερέωσης φουρκέτας (M7) | 1.5 |
(25) βίδα στερέωσης φουρκέτας (M8/8.8) | 2 |
(25) βίδα στερέωσης φουρκέτας (M8/10.9) | 2.6 |
(a) εφαρμογή μιας τάξης σύσφιξης και/ή ενός ειδικού προáόντος |