B2FB02K1 - 607
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΡΟΠΗ(ΕΣ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
1 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΩΝ
Παραδείγματα(ων) :
Τα ημιαξόνια σημαδεύονται με χάραξη (E) .
2 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΩΝ)
τύπος κινητήρα | XFX | 3FZ | XFX | 3FZ |
---|---|---|---|---|
σημάδι οργάνου κιβωτίου ταχυτήτων | 20HZ10 | 20HZ16 | 20LE70 | 20LE68 |
σημάδι οργάνου αριστερού ημιαξονίου | 8LN78 | 8LN78 | 8LN76 | 8LN76 |
σημάδι οργάνου δεξιού ημιαξονίου | 8LN79 | 8LN79 | 8LN77 | 8LN77 |
τύπος τσιμούχας, από την πλευρά του κιβωτίου ταχυτήτων | νεοπρένιο | νεοπρένιο | νεοπρένιο | νεοπρένιο |
τύπος τσιμούχας, από την πλευρά του τροχού | θερμοπλαστικό | θερμοπλαστικό | θερμοπλαστικό | θερμοπλαστικό |
διάμετρος άξονα | T40 | T40 | T40 | T40 |
αριθμός δοντιών (σύστημα ABS) |
48D | 48D | 48D | 48D |
τύπος κινητήρα | 4HX |
---|---|
σημάδι οργάνου κιβωτίου ταχυτήτων | 20LE69 |
σημάδι οργάνου αριστερού ημιαξονίου | 8LN59 |
σημάδι οργάνου δεξιού ημιαξονίου | 8LN60 |
τύπος τσιμούχας, από την πλευρά του κιβωτίου ταχυτήτων | νεοπρένιο |
τύπος τσιμούχας, από την πλευρά του τροχού | θερμοπλαστικό |
διάμετρος άξονα | T40 |
αριθμός δοντιών (σύστημα ABS) | 48D |
3 - ΡΟΠΕΣ(ΩΝ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ
Παξιμάδι άξονα μετάδοσης .
M 24 x 150 : 34.5 m.daN .